76 PARTICIPANTS
Filtrer par catégorie
| Class. | Participant | Nation | Cat. | Km | Club | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOULEAU Mikael | ![]() | SE | 600 | ||
| 2 | REYNIER Bernard | ![]() | V5 | 566.07 | ||
| 3 | GACON Yohann | ![]() | SE | 437 | FAC ANDREZIEUX | |
| 4 | GACON Nicolas | ![]() | SE | 284.9 | FAC ANDREZIEUX | NATUR RUNNING |
| 5 | ALATERRE Arnaud | ![]() | V2 | 243 | AATAC | Axens Salindres |
| 6 | MOULIN Jerome | ![]() | V2 | 200.83 | LE TEIL COURT | Le Teil Court |
| 7 | GUYOT Dominique | ![]() | V3 | 194.7 | ||
| 8 | VERNET Laurent | ![]() | V2 | 182 | VOTRE CLUB | |
| 9 | MONDON Jean | ![]() | V4 | 174 | LES FOULEES DE MORNAS | |
| 10 | PERBET Christian | ![]() | V4 | 173.4 | LE TEIL COURT | |
| 11 | MOLIN Paul | ![]() | V0 | 159.2 | ||
| 12 | FOUROT Sebastien | ![]() | V0 | 158.04 | THD - Traileurs du Haut Doubs | |
| 13 | R Leo | ![]() | SE | 123.5 | ||
| 14 | REVOL Vincent | ![]() | V1 | 107.1 | ||
| 15 | PETRE Remi | ![]() | V1 | 94 | ||
| 16 | MONTAGNER Jean-luc | ![]() | V4 | 91.28 | LE TEIL COURT | |
| 17 | MOUILLAT Baptiste | ![]() | SE | 87 | ||
| 18 | REYNIER Sebastien | ![]() | V0 | 86.73 | ||
| 19 | RADISSON Alain | ![]() | V5 | 82 | ||
| 20 | ALEX Maxime | ![]() | SE | 79.6 | Natur Running - Chronopuces | |
| 21 | DEBRAY Aymeric | ![]() | V1 | 78.84 | ||
| 22 | SERRE Jean-yves | ![]() | V3 | 76.6 | AC ONDAINE FIRMINY | COACH JEANJEAN COM |
| 23 | ALEX Laurent | ![]() | V3 | 72.4 | NATUR RUNNING | |
| 24 | ARCHIMBAUD Franck | ![]() | V3 | 70 | ||
| 25 | REYNIER Marc | ![]() | V5 | 65.3 | ||
| 26 | BONHOMME Cyril | ![]() | V1 | 61.4 | ||
| 27 | GACON Michel | ![]() | V4 | 43.5 | ||
| 28 | THOMAS Jean-christophe | ![]() | V1 | 32.5 | ||
| 29 | PIGNET Jb | ![]() | V1 | 30 | ||
| 30 | DEBRAY Gaetan | ![]() | PO | 27.34 | ||
| 31 | GROS Axel | ![]() | SE | 26 | VOTRE CLUB | Team Garrigues |
| 32 | ORMANCEY Hadrien | ![]() | V1 | 24.78 | ||
| 33 | GELENNE Florent | ![]() | V1 | 13.2 | Garajeux | |
| 34 | CONTAL Julien | ![]() | V1 | 10 | ||
| 35 | PEGEOT Damien | ![]() | V1 | 9 | ||
| 36 | PERRET Lionel | ![]() | V2 | 4 | ||
| 37 | REYNIER Romain | ![]() | SE | 1.2 | ||
| 38 | SCHWOEHRER Emmanuel | ![]() | V4 | 0.2 | ||
| 40 | GONNET Gregory | ![]() | V1 | 0 | ||
| 39 | ROCHE Antoine | ![]() | SE | 0 | ||
| 41 | SOULEYRE Gabriel | ![]() | V1 | 0 | LE TEIL COURT | Fartleck |
