19 PARTICIPANTS
Filtrer par catégorie
| Class. | Participant | Nation | Cat. | Km | Club | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLI Alexandre | ![]() | SE | 1119,00 | ||
| 2 | EYRAUD Yohan | ![]() | SE | 900,20 | ||
| 3 | FAYARD Gilles | ![]() | V6 | 849,50 | VELOCLUB VALRHONA | |
| 4 | RADISSON Laurent | ![]() | V3 | 558,40 | ||
| 5 | RADISSON Denis | ![]() | V4 | 550,20 | VELO CLUB VALRHONA TAIN TOURNON | |
| 6 | DEBES Didier | ![]() | V5 | 543,40 | MIRIBEL VTT | |
| 7 | GROS Axel | ![]() | SE | 416,00 | Team Garrigues | |
| 8 | SERRE Jean-yves | ![]() | V3 | 406,60 | AC ONDAINE FIRMINY | COACH JEANJEAN COM |
| 9 | GALLAND Henri | ![]() | V6 | 405,00 | CYCLO SAINT-VICTOR 07 | |
| 10 | RDS Hippolyte | ![]() | SE | 264,00 | ||
| 11 | GIRAUDIER Marine | ![]() | SE | 194,20 | ||
| 12 | DUDU Maryse | ![]() | V4 | 166,00 | ||
| 13 | FURNION Chantal | ![]() | V4 | 152,00 | CYCLO CLUB ST VICTOR | |
| 14 | DUDU Didier | ![]() | V4 | 136,00 | LA RIVATIERE | |
| 15 | PRATMARTY Gregory | ![]() | V0 | 55,00 | ||
| 16 | R Leo | ![]() | SE | 44,00 | ||
| 17 | BODELE Christelle | ![]() | V2 | 36,32 | ||
| 18 | DAROUX Francois | ![]() | V3 | 22,00 | ||
| 19 | XAVIER Pascal | ![]() | V6 | 0,00 | ||
