76 PARTICIPANTS
Filtrer par catégorie
| Class. | Participant | Nation | Cat. | Km | Club | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOEL Gwendolin | ![]() | V2 | 218.4 | LE TEIL COURT | Le teil court |
| 2 | REYNIER Annick | ![]() | V5 | 196 | ||
| 3 | LABBE Julie | ![]() | SE | 191 | SCAP MONTELIMAR | |
| 4 | VINCENT Laure | ![]() | V1 | 150 | ||
| 5 | BLANC Alexandra | ![]() | V2 | 128.5 | LE TEIL COURT | |
| 6 | BERARD Florence | ![]() | V4 | 118.5 | ||
| 7 | LORTON Angy | ![]() | V1 | 104.3 | ||
| 8 | VAZZANO Emeline | ![]() | V0 | 103.9 | Team Herbalife Coco | |
| 9 | DUMOULIN Josiane | ![]() | V4 | 99.4 | ||
| 10 | ERNEST Celine | ![]() | V1 | 89 | Samuel | |
| 11 | DUDU Emeline | ![]() | SE | 85.5 | CHRONOPUCES | |
| 12 | FAURE Segolene | ![]() | SE | 77 | ||
| 13 | GONNET Jessica | ![]() | V0 | 76.44 | ||
| 14 | MERAT Roxane | ![]() | SE | 57.2 | ||
| 15 | FAURE Guylaine | ![]() | V2 | 41 | ||
| 16 | CHAREYRE Veronique | ![]() | V4 | 34 | ||
| 17 | DURRIEUX Christine | ![]() | V5 | 34 | Team Samuel | |
| 18 | GUIHARD Pascale | ![]() | V5 | 30 | ||
| 19 | TRAVERSIER Maeve | ![]() | SE | 29.3 | ||
| 20 | FOLLET Nathalie | ![]() | V4 | 26 | Pour Samuel | |
| 21 | RADISSON Heloise | ![]() | SE | 25 | ||
| 22 | DEBRAY Justine | ![]() | BE | 20.14 | ||
| 23 | BAUMLIN Sandra | ![]() | V2 | 18.9 | ||
| 24 | COSTE Vanessa | ![]() | V0 | 15.81 | LE TEIL COURT | |
| 25 | MICLO Laura | ![]() | SE | 15 | CHAMBERY | MICLO ET CO |
| 26 | TAVOYAS Ella | ![]() | V4 | 14.9 | ||
| 27 | ESTIVAL Delphine | ![]() | V1 | 12.31 | Foxg1 | |
| 34 | BOUSSARIE Corinne | ![]() | V4 | 0 | ||
| 29 | CONTAL Charline | ![]() | V0 | 0 | ||
| 31 | DELAGRANGE Sophie | ![]() | V2 | 0 | ||
| 35 | HUG Chantal | ![]() | V6 | 0 | ||
| 32 | MELO Sylvie | ![]() | V2 | 0 | Team Samuel | |
| 30 | RIALLOT Caroline | ![]() | V0 | 0 | ||
| 28 | SAUGE Claire | ![]() | SE | 0 | ||
| 33 | SCHULER Agnes | ![]() | V3 | 0 | ||
