42 PARTICIPANTS
Filtrer par catégorie
| Class. | Participant | Nation | Cat. | Temps | Club | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRETIN Clothilde | ![]() | SE | 00:29:41 | ||
| 2 | CASSE Beatrice | ![]() | M1 | 00:35:30 | RUNNING CLUB DE MABLY | |
| 3 | GENTIL Coralie | ![]() | SE | 00:41:12 | ||
| 4 | FOUR Caroline | ![]() | M0 | 00:41:53 | ||
| 5 | THEVENON Aurelie | ![]() | M1 | 00:42:29 | ||
| 6 | RIVIERE Christelle | ![]() | M1 | 00:42:37 | ||
| 7 | THIENNAUD Laurine | ![]() | M1 | 00:43:38 | ||
| 8 | FERRARI Carine | ![]() | M0 | 00:46:00 | AMAR | |
| 9 | GENTIL Monique | ![]() | M4 | 00:47:46 | ||
| 10 | DUPERRAY Clemence | ![]() | M0 | 00:48:11 | ||
