42 PARTICIPANTS
Filtrer par catégorie
| Class. | Participant | Nation | Cat. | Temps | Club | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRARI Jeremy | ![]() | M0 | 00:27:10 | ROANNE TRIATHLON | |
| 2 | CRETIN Clothilde | ![]() | SE | 00:29:41 | ||
| 3 | LAIN Valentino | ![]() | JU | 00:30:26 | RESPIROUTDOOR | |
| 4 | CORNET Emilien | ![]() | SE | 00:30:46 | RUNNING CLUB DE MABLY | |
| 5 | CHARASSE Philippe | ![]() | M4 | 00:31:03 | ||
| 6 | GOUTILLE Christophe | ![]() | M0 | 00:31:03 | ||
| 7 | MALOWSKI Florian | ![]() | SE | 00:31:04 | ||
| 8 | VERNIN Lois | ![]() | SE | 00:31:14 | ||
| 9 | DUPERRAY Rodolphe | ![]() | M1 | 00:31:22 | ||
| 10 | RIVIERE Sylvain | ![]() | M1 | 00:31:43 | ||
| 11 | BRUN Julien | ![]() | M0 | 00:31:57 | ROANNE TRIATHLON | ROANNE TRIATHLON |
| 12 | VALLADE Laurent | ![]() | M2 | 00:33:07 | ||
| 13 | BESVILLE Julien | ![]() | M1 | 00:33:33 | ROANNE TRIATHLON | ROANNE TRIATHLON |
| 14 | PAILLET Richard | ![]() | M3 | 00:33:52 | LOIRE NORD CANISPORTS | |
| 15 | DELAYE Stanislas | ![]() | SE | 00:33:58 | CLUB ATHLETIQUE ROANNAIS | CLUB ATHLETIQUE ROANNAIS |
| 16 | BOURRICANT Nicolas | ![]() | M1 | 00:34:05 | ||
| 17 | BASILE Alberto | ![]() | M1 | 00:34:17 | CLUB ATHLETIQUE ROANNAIS | |
| 18 | BATTEIX Denis | ![]() | M1 | 00:34:43 | VIGILANTE | |
| 19 | CREMONESI Matthieu | ![]() | M1 | 00:35:10 | TEAM CHARIZET | |
| 20 | DAUPHANT Sebastien | ![]() | M0 | 00:35:23 | ||
| 21 | VERNIN Solene | ![]() | M5 | 00:35:27 | ||
| 22 | PRAS Jean luc | ![]() | M6 | 00:35:29 | CLUB ATHLETIQUE ROANNAIS | C A ROANNAIS |
| 23 | CASSE Beatrice | ![]() | M1 | 00:35:30 | RUNNING CLUB DE MABLY | |
| 24 | LE FLOCH David | ![]() | SE | 00:35:47 | ||
| 25 | BUFFIERE Cedric | ![]() | M2 | 00:36:07 | RUNNING CLUB DE MABLY | LA BLUE TEAM |
| 26 | VERMOREL Gaetan | ![]() | SE | 00:36:08 | ||
| 27 | GARCIA Christian | ![]() | M3 | 00:36:28 | OSLO PALMA OPALE | OSLO PALMA OPALE |
| 28 | JACQUIN Gilles | ![]() | M4 | 00:37:27 | ||
| 29 | FELIX Martial | ![]() | M5 | 00:38:46 | ||
| 30 | MERCIER Laurent | ![]() | M2 | 00:39:47 | ||
| 31 | GENTIL Coralie | ![]() | SE | 00:41:12 | ||
| 32 | FOUR Caroline | ![]() | M0 | 00:41:53 | ||
| 33 | FOUR Gregory | ![]() | M1 | 00:41:54 | ||
| 34 | THEVENON Aurelie | ![]() | M1 | 00:42:29 | ||
| 35 | RIVIERE Christelle | ![]() | M1 | 00:42:37 | ||
| 36 | BERTHOLLET Benjamin | ![]() | SE | 00:43:31 | ||
| 37 | THIENNAUD Laurine | ![]() | M1 | 00:43:38 | ||
| 38 | ZAPPA Jean-philippe | ![]() | M4 | 00:45:08 | ||
| 39 | FARJOT Frederic | ![]() | M3 | 00:45:30 | L ORANGE BLEUE CHARLIEU | |
| 40 | FERRARI Carine | ![]() | M0 | 00:46:00 | AMAR | |
| 41 | GENTIL Monique | ![]() | M4 | 00:47:46 | ||
| 42 | DUPERRAY Clemence | ![]() | M0 | 00:48:11 | ||
