189 PARTICIPANTS
Filtrer par catégorie
| Class. | Participant | Nation | Cat. | Temps | Club | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COQUET Caroline | ![]() | M4 | 00:52:40 | TEAM 2 TRI | |
| 2 | GONIN Pascale | ![]() | M4 | 00:54:04 | FOOTING RUNNING ANSE | |
| 3 | LAURENT Muriel | ![]() | M4 | 00:57:17 | ||
| 4 | LATHAUD Nathalie | ![]() | M4 | 01:03:12 | FOOTING RUNNING ANSE | |
| 1 | DERRIDA Jean-christophe | ![]() | M4 | 01:03:35 | GEOCOUCOU | |
| 5 | PALLOT Sylvie | ![]() | M4 | 01:06:14 | ||
| 6 | JAVERLIAC Valerie | ![]() | M4 | 01:14:12 | ||
| 7 | TALATIZI Nathalie | ![]() | M4 | 01:19:33 | FOOTING RUNNING ANSE | |
