45 PARTICIPANTS
| Class. | Participant 1 | Participant 2 | Temps | Club | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LECA RAPHAEL | LECA LOUIS | 00:52:37 | ||
| 2 | MIRANDE MATHIEU | CALAIS AUGUSTIN | 00:59:28 | ||
| 3 | ZANETTI JOHANN | DULAC-TRONCHET TOM | 00:59:48 | LA REGLE DEDEUX | |
| 4 | HENRY PIERRE-BENOIT | NOUVELLET GASPARD | 01:02:20 | ||
| 5 | FORISSIER PIERRE EDOUARD | GUIDET KEVIN | 01:05:29 | RUNNING CLUB DE MABLY | |
| 6 | RIGAUD VINCENT | CHANTELOT JEREMY | 01:06:10 | VINCE JE | |
| 7 | MAINARD JEROME | FABRE FREDERIC | 01:07:33 | ||
| 8 | BERG PASCAL | COTTE JEAN-PHILIPPE | 01:07:34 | ||
| 9 | HATET DAVID | DRU AURELIEN | 01:07:51 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | CANI CROSS |
| 10 | RIVERE MONTGIRAUD REMI | DELUBAC VINCENT | 01:15:21 | RUNNING CLUB DE MABLY | |
| 11 | JACQUIN GILLES | MONTANA SALVATORE | 01:18:25 | ||
| 12 | BUGENNE OLIVIER | CHIGNIER LOIC | 01:20:58 | ||
LECA RAPHAEL