19 PARTICIPANTS
| Class. | Participant 1 | Participant 2 | Temps | Club | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEX THIERRY | ANGELI STEPHANE | 01:53:44 | TRI BIKE TEAM | TRI BIKE TEAM |
| 2 | MORALES ALEXANDRE | DUFFOUR RODOLPHE | 02:01:16 | CRRA | |
| 3 | GOUTORBE CHARLOTTE | COLONEL STEPHANE | 02:10:44 | ||
| 4 | FOUILLAT HARMONY | SAGNAL LUDOVIC | 02:15:59 | ||
| 5 | RIVIERE FRANCK | MOINE MIKAEL | 02:16:59 | SAINTLAURUN | |
| 6 | SALLES NICOLAS | GUILLOT DAVY | 02:19:38 | ||
| 7 | GUILLIN PIERRE EMMANUEL | GUILLIN ANNE | 02:20:47 | ||
| 8 | SOLEYMIEUX MICKAEL | JEAN MICHEL GUILLOT | 02:21:12 | ||
| 9 | BARRET MARIE SOPHIE | GARDETTE AMELIA | 02:24:01 | CRRA ORMA | |
| 10 | RIVIERE MICKAEL | DUIVON PHILIPPE | 02:28:25 | CRRA | |
| 11 | BRET EMILIE | BRET MATHIAS | 02:31:30 | BEL MONTEES | |
| 12 | HAMYS NATHALIE | DE PAOLIS ALEXANDRA | 02:40:04 | RUNNING CLUB DE MABLY | |
| 13 | AUZEL DIDIER | AUZEL FLAVIEN | 02:44:07 | ||
| 14 | TERRASSE BENOIT | PARADIS JONATHAN | 02:45:47 | ||
| 15 | DERAIL LAURIANNE | DAL GOBBO LAURA | 02:47:00 | RUNNING CLUB DE MABLY | DEUX LAU POUR ME PRIX D UNE |
| 16 | STRACH VALENTIN | FADILI IBTISSAM | 02:48:20 | TOKYO | |
| 17 | CHAZOT LAURENT | CHAZOT MARIE-FRANCE | 02:52:59 | RUNNING CLUB DE MABLY | RUNNING CLUB MABLY |
| 18 | BURNOT HERVE | BURNOT AMBRE | 03:08:30 | ||
| 19 | TROUSSE OLIVIER | NARBONNET SEVERINE | 03:10:44 | RAMS | RAMS |
ALEX THIERRY
GOUTORBE CHARLOTTE
BARRET MARIE SOPHIE