45 PARTICIPANTS
| Class. | Participant 1 | Participant 2 | Temps | Club | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LECA RAPHAEL | LECA LOUIS | 00:52:37 | ||
| 2 | ASSELINEAU KEVIN | BARBEY LUDIVINE | 00:59:10 | COURIR MOROGES | |
| 3 | MIRANDE MATHIEU | CALAIS AUGUSTIN | 00:59:28 | ||
| 4 | ZANETTI JOHANN | DULAC-TRONCHET TOM | 00:59:48 | LA REGLE DEDEUX | |
| 5 | LECA PERRINE | ARDEBOL LUDIVINE | 00:59:57 | ||
| 6 | HENRY PIERRE-BENOIT | NOUVELLET GASPARD | 01:02:20 | ||
| 7 | VERRIERE LYDIE | VERCHERE LUDOVIC | 01:04:20 | AMAR-RENAISON | |
| 8 | FORISSIER PIERRE EDOUARD | GUIDET KEVIN | 01:05:29 | RUNNING CLUB DE MABLY | |
| 9 | HEROS MARVIN | DUTEL EMILIE | 01:05:36 | RUNNING CLUB DE MABLY | |
| 10 | RIGAUD VINCENT | CHANTELOT JEREMY | 01:06:10 | VINCE JE | |
| 11 | MAINARD JEROME | FABRE FREDERIC | 01:07:33 | ||
| 12 | BERG PASCAL | COTTE JEAN-PHILIPPE | 01:07:34 | ||
| 13 | HATET DAVID | DRU AURELIEN | 01:07:51 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | CANI CROSS |
| 14 | BERG CLEMENT | MARLOT FANNY | 01:08:00 | ROANNE TRIATHLON | |
| 15 | CHARVILLAT JULIETTE | GENUIT NATHAN | 01:08:42 | ASM ST-ETIENNE | |
| 16 | CANDEIAS CEDRIC | CHATRE ISABELLE | 01:12:57 | ||
| 17 | LAURENSON CEDRIC | BURNOT LAURENSON CHRISTELLE | 01:13:21 | LAVERDURE | |
| 18 | DESCHAMPS OPHELIE | NELY HORTENSE | 01:14:00 | ||
| 19 | VAGINAY DOROTHEE | VAGINAY ATHENAIS | 01:14:44 | ||
| 20 | HAGNERE PRESCILLIA | BREVET ALBERIC | 01:14:48 | ||
| 21 | JACQUY MARYLENE | MARTIN FLORENCE | 01:14:49 | ||
| 22 | SAMOYEAU GEOFFREY | BOURCIAT EMMA | 01:15:06 | EA MACON | LA T'EAM TUTU |
| 23 | POYET FAUSTINE | BOSIO MYLHAN | 01:15:14 | ||
| 24 | RIVERE MONTGIRAUD REMI | DELUBAC VINCENT | 01:15:21 | RUNNING CLUB DE MABLY | |
| 25 | LORTON ANGY | LORTON JEREMY | 01:17:08 | CAL CHARLIEU | |
| 26 | AUGAGNEUR BEATRICE | FOUGERARD CLOE | 01:18:20 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | |
| 27 | JACQUIN GILLES | MONTANA SALVATORE | 01:18:25 | ||
| 28 | MUSSEAU JULES | MEUNIER ALIZEE | 01:19:59 | LES PAIRCHES | |
| 29 | CORNET EMILIEN | VALLAS MATHILDE | 01:20:29 | RUNING CLUB MABLY | |
| 30 | BUGENNE OLIVIER | CHIGNIER LOIC | 01:20:58 | ||
| 31 | CAMERLYNCK KATELENE | DATIN LOGAN | 01:21:02 | ||
| 32 | ROUCHOUZE ALEXIS | CHEINE MANON | 01:21:19 | RUNNING CLUB DE MABLY | |
| 33 | LACROIX DELPHINE | DUMONT CECILIA | 01:21:40 | CAL CHARLIEU | |
| 34 | MIOLLAN FREDERIC | MIOLLAN SANDRINE | 01:22:15 | LES COUREURS DU DIMANCHE | |
| 35 | THOMAS CLAIRE-ALICE | THOMAS MARIE-JEANNE | 01:22:17 | ||
| 36 | DEJOB PIERRE-ANTOINE | DUBOST ASTRID | 01:22:43 | ||
| 37 | DUMONT MORETTI CALLISTA | PROPHETE EMERIC | 01:23:23 | ||
| 38 | DUINAT CHLOE | PRAS YANNICK | 01:25:00 | AMAR | |
| 39 | DUPIN CATHY | PARANDON ALBAN | 01:25:24 | ||
| 40 | PICARD CAROLINE | PROST KAREN | 01:27:48 | AMAR-RENAISON | |
| 41 | GOUTARD ELODIE | GOUTARD RAPHAEL | 01:28:28 | ||
| 42 | COURBIERE ANNE-SOPHIE | RIVOLLIER LAETITIA BRIGITTE | 01:30:05 | ||
| 43 | LONGIN DOMINIQUE | LONGIN SERGE | 01:30:41 | AMAR-RENAISON | |
| 44 | JACQUET JEREMY | CHAMBON JUSTINE | 01:30:55 | LES COPAINS D ABORD | |
| 45 | BURNOT MAUREEN | ALLOIN ELISE | 01:37:37 | ||
LECA RAPHAEL
ASSELINEAU KEVIN
LECA PERRINE