237 PARTICIPANTS
Filtrer par catégorie
| Class. | Participant | Nation | Cat. | Temps | Club | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BETRON Adrien | ![]() | M0 | 00:31:44 | BEAUJOLAIS RUNNERS | |
| 2 | JACQUET Cedric | ![]() | M2 | 00:31:57 | TEAM RUNNING PILAT | |
| 3 | BOURDON Guillaume | ![]() | M0 | 00:32:16 | ||
| 4 | DEBROUCKER Guillaume | ![]() | M1 | 00:32:24 | ATOUSPORTS | |
| 5 | GALLAIS DE CHATEAUCROC Pierre | ![]() | SE | 00:34:00 | GAME CHANGER PERFORMANCE | |
| 6 | BERNARD Anthony | ![]() | SE | 00:34:10 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | |
| 7 | FORISSIER Sylvain | ![]() | M2 | 00:34:15 | ASM ST-ETIENNE | |
| 8 | CROUE Jeremy | ![]() | M0 | 00:34:17 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | |
| 9 | BEGON Anne-sophie | ![]() | SE | 00:34:19 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | RUNNING CONSEIL X BROOKS |
| 10 | MONCORGE Arthur | ![]() | SE | 00:35:08 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | |
| 11 | PAJOT Raphael | ![]() | SE | 00:35:13 | ||
| 12 | DUFRESNE Nils | ![]() | SE | 00:35:15 | ||
| 13 | ROURE Christophe | ![]() | M3 | 00:35:20 | FAC ANDREZIEUX | |
| 14 | GOUTILLE Christophe | ![]() | M0 | 00:35:36 | ||
| 15 | DUFLOS Sebastien | ![]() | SE | 00:35:37 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | |
| 16 | DJANGO Renaud | ![]() | SE | 00:35:40 | LA FOULEE FOREZIENNE | |
| 17 | IDMHAND Fatiha | ![]() | M2 | 00:35:44 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | |
| 18 | BRUN Sylvain | ![]() | M1 | 00:35:57 | ||
| 19 | FOUILLET Noah | ![]() | SE | 00:35:57 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | |
| 20 | ABDELLAOUI Mourad | ![]() | M1 | 00:36:31 | ATOUSPORTS | |
| 21 | CHELLE Vincent | ![]() | SE | 00:36:40 | RUNNING CLUB MABLY | |
| 22 | REGNART Florie | ![]() | SE | 00:36:40 | SA MONTBRISONNAIS | |
| 23 | CHAPON David | ![]() | M3 | 00:36:46 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | |
| 24 | ROUCHOUZE Alexis | ![]() | M0 | 00:36:55 | RUNNING CLUB MABLY | |
| 25 | BERTHIER Jean-charles | ![]() | M0 | 00:36:57 | CAL CHARLIEU | |
| 26 | ANGELI Stephane | ![]() | M2 | 00:37:00 | ||
| 27 | VEILLEROT Anthony | ![]() | M1 | 00:37:03 | USO NEVERS | |
| 28 | DAZY Mathieu | ![]() | SE | 00:37:09 | CLUB GAME CHANGER PARAY | |
| 29 | FOREST Clement | ![]() | ES | 00:37:16 | ||
| 30 | CUPILLARD Christophe | ![]() | M1 | 00:37:21 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | |
| 31 | COUTRE Agathe | ![]() | SE | 00:37:25 | ENTENTE OUEST ALLIER ATHLETISME | |
| 32 | LYCZAK Joan | ![]() | SE | 00:37:30 | FAC ANDREZIEUX | |
| 33 | CARVELLI Salvatore | ![]() | M5 | 00:37:38 | ASMSE | |
| 34 | LECORDIER Emmanuel | ![]() | M3 | 00:37:48 | ASM ST-ETIENNE | |
| 35 | LEROUX Christian | ![]() | M4 | 00:37:52 | ||
| 36 | DEFOUS Stephane | ![]() | M3 | 00:38:00 | ASM ST-ETIENNE | |
| 37 | BEN FATAH Mansour | ![]() | M5 | 00:38:02 | ORMA | |
| 38 | TRIOMPHE Aurelien | ![]() | M1 | 00:38:05 | RUNNING CLUB MABLY | |
| 39 | PASCAL Romain | ![]() | SE | 00:38:06 | CLUB GAME CHANGER PARAY | |
| 40 | ESSERTEL Nino | ![]() | SE | 00:38:14 | ASM ST-ETIENNE | |
| 41 | COPET Jeremy | ![]() | M1 | 00:38:19 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | |
| 42 | RONDINEAU Jonathan | ![]() | M1 | 00:38:24 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | |
| 43 | BERLAND Denis | ![]() | M4 | 00:38:26 | AUTUN RUNNING | |
| 44 | FAISANDIER Claire | ![]() | M0 | 00:38:34 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | |
| 45 | MALOWSKI Florian | ![]() | SE | 00:38:42 | ||
| 46 | FOURNET-FAYARD Didier | ![]() | M4 | 00:38:46 | FAC ANDREZIEUX | |
| 47 | SAVINEL Jean-michel | ![]() | M1 | 00:38:56 | RUNNING CLUB MABLY | |
| 48 | FAYET Daniel | ![]() | M2 | 00:38:57 | SA MONTBRISONNAIS | |
| 49 | FAYOLLE Damien | ![]() | SE | 00:38:59 | UA CHAROLAIS BRIONNAIS | |
| 50 | BENMAKHLOUF Hocine | ![]() | M4 | 00:38:59 | ASM ST-ETIENNE | |
| 51 | MOSCHETTI Elsa | ![]() | SE | 00:39:00 | LA FOULEE FOREZIENNE | |
| 52 | ERARD Jacques | ![]() | M6 | 00:39:01 | LA FOULEE FOREZIENNE | |
| 53 | JARROUX Flavien | ![]() | M4 | 00:39:08 | RUNNING CLUB MABLY | |
| 54 | CHAPON Christian | ![]() | M3 | 00:39:11 | YACA COURIR | |
| 55 | COLSON Valentin | ![]() | SE | 00:39:15 | ||
| 56 | PASCAL Mathis | ![]() | ES | 00:39:15 | ||
| 57 | CHADEBEC Patrick | ![]() | M5 | 00:39:23 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | |
| 58 | BERRAT Benjamin | ![]() | SE | 00:39:27 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | |
| 59 | CHAZOT Laurent | ![]() | M4 | 00:39:27 | RUNNING CLUB MABLY | |
| 60 | PAQUET Marine | ![]() | M0 | 00:39:27 | BEAUJOLAIS RUNNERS | |
| 61 | LEGER Gerald | ![]() | M4 | 00:39:31 | LA FOULEE FOREZIENNE | |
| 62 | CESSIECQ Loic | ![]() | SE | 00:39:34 | ||
| 63 | CHANELIERE Didier | ![]() | M4 | 00:39:35 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | |
| 64 | SCORDIA Julien | ![]() | M2 | 00:39:37 | RUNNING CLUB MABLY | |
| 65 | ISNARD Christian | ![]() | M3 | 00:39:40 | ||
| 66 | BLACHON Frederic | ![]() | M2 | 00:39:46 | ATOUSPORTS | PETITE TRAVERSEE POUR MAEE |
| 67 | SAVATIER Anthony | ![]() | SE | 00:39:56 | ||
| 68 | DUCREUX Cedric | ![]() | M2 | 00:39:59 | RUNNING CLUB MABLY | |
| 69 | ROCHE Eddy | ![]() | M3 | 00:40:01 | COTE ROANNAISE RAID AVENTURE | |
| 70 | CLEMENCIN David | ![]() | ES | 00:40:01 | ||
| 71 | MAILLET Arthur | ![]() | ES | 00:40:06 | CLUB GAME CHANGER PARAY | |
| 72 | LACOUR Margot | ![]() | ES | 00:40:08 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | |
| 73 | ZIAINA Bogara | ![]() | M4 | 00:40:10 | ASM ST-ETIENNE | |
| 74 | FAYET Pascale | ![]() | SE | 00:40:12 | EACCD | |
| 75 | SOTTON Julien | ![]() | M0 | 00:40:17 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | |
| 76 | VIRISSEL Thomas | ![]() | M2 | 00:40:29 | ATOUSPORTS | LES COSTAUDS |
| 77 | CHAMPALLE Thierry | ![]() | M4 | 00:40:42 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | |
| 78 | BASILE Alberto | ![]() | M2 | 00:40:47 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | |
| 79 | VERNAY Alexis | ![]() | SE | 00:40:50 | ||
| 80 | HEROS Marvin | ![]() | SE | 00:40:51 | ||
| 81 | BUSSEROLLES Thierry | ![]() | M4 | 00:40:57 | EACCD | |
| 82 | SOUCHON Cedric | ![]() | M1 | 00:41:02 | ORMA | |
| 83 | BESVILLE Julien | ![]() | M1 | 00:41:09 | ROANNE TRIATHLON | |
| 84 | CHARRAT Julien | ![]() | M0 | 00:41:14 | VICHY TRIATHLON | |
| 85 | JOURDAN Philippe | ![]() | M0 | 00:41:18 | ||
| 86 | GORY Adrien | ![]() | SE | 00:41:20 | ||
| 87 | GOUTEYRON Alison | ![]() | SE | 00:41:22 | MONTBRISON TRIATHLON | |
| 88 | MAZUET Eric | ![]() | M4 | 00:41:24 | ORMA | |
| 89 | DERAIL Norbert | ![]() | M3 | 00:41:29 | RUNNING CLUB MABLY | |
| 90 | FREDDO Pacome | ![]() | CA | 00:41:46 | ||
| 91 | BRETTON Emmanuel | ![]() | M2 | 00:41:48 | RUNNING CLUB MABLY | |
| 92 | FOREST Mathilde | ![]() | ES | 00:41:51 | ||
| 93 | PORTE Stephane | ![]() | M3 | 00:41:53 | FAC ANDREZIEUX | COACHJEAN JEAN LESYEUXDUCOEUR |
| 94 | PETIBOUT Bertrand | ![]() | ES | 00:42:00 | ||
| 95 | MIOLLAN Frederic | ![]() | M2 | 00:42:07 | ||
| 96 | MICHEL Ludovic | ![]() | M2 | 00:42:08 | ||
| 97 | LABOURE Lucas | ![]() | SE | 00:42:12 | ||
| 98 | SGHIR Mohamed | ![]() | M3 | 00:42:23 | USON ATHLETISME | |
| 99 | GARDETTE Amelia | ![]() | SE | 00:42:31 | ORMA | |
| 100 | MALTAVERNE Christelle | ![]() | M2 | 00:42:36 | EA LE CREUSOT | |
| 101 | GRENOUILLER Sonia | ![]() | M2 | 00:42:38 | TEAM RUNNING PILAT | |
| 102 | BRETET Guillaume | ![]() | M1 | 00:43:19 | RUNNING CLUB MABLY | |
| 103 | BERLAND Charlene | ![]() | SE | 00:43:39 | CLUB GAME CHANGER PARAY | |
| 104 | ROSSI Thomas | ![]() | M0 | 00:43:54 | ||
| 105 | BATTEIX Denis | ![]() | M1 | 00:44:02 | VIGILANTE | |
| 106 | LACOMBE Leo | ![]() | ES | 00:44:09 | STADE RODEZ ATHLETISME | |
| 107 | DEPIERRE Jean-francois | ![]() | M5 | 00:44:10 | TEAM POINT ZEN | |
| 108 | LAFIN Florian | ![]() | M0 | 00:44:25 | OZOIR TRIATHLON | |
| 109 | LAUNAY Rachelle | ![]() | M2 | 00:44:33 | ORMA | |
| 110 | JALLAT Mathis | ![]() | SE | 00:44:48 | COURIR A LYON | |
| 111 | BENIGAUD Aurelien | ![]() | SE | 00:44:48 | ||
| 112 | RIVET Aurelie | ![]() | SE | 00:44:50 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | |
| 113 | DELAYE Stanislas | ![]() | SE | 00:44:51 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | |
| 114 | CASSE Beatrice | ![]() | M1 | 00:45:00 | RUNNING CLUB MABLY | |
| 115 | MALLARD Bruno | ![]() | M3 | 00:45:01 | RUNNING CLUB MABLY | |
| 116 | ANDRE Franck | ![]() | M3 | 00:45:16 | ||
| 117 | TABILLON Sebastien | ![]() | M2 | 00:45:17 | ||
| 118 | VERNIN Yves | ![]() | M5 | 00:45:21 | ||
| 119 | MARGOTTON Julien | ![]() | M2 | 00:45:25 | OLYMPIQUE RIORGES | |
| 120 | BRAGARD Sylvain | ![]() | M1 | 00:45:26 | ||
| 121 | SECOND Pierre | ![]() | SE | 00:45:36 | LA FOULEE FOREZIENNE | |
| 122 | CREPIN Pierre | ![]() | M0 | 00:45:38 | ||
| 123 | DUIVON Philippe | ![]() | M4 | 00:45:44 | CRRA | |
| 124 | LAMOTTE Jerome | ![]() | M2 | 00:46:02 | RUNNING CLUB MABLY | |
| 125 | ARNAL Jean-pierre | ![]() | M7 | 00:46:08 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | |
| 126 | COELHO Anthony | ![]() | SE | 00:46:13 | ||
| 127 | DUPIN Sebastien | ![]() | M3 | 00:46:17 | ||
| 128 | BENUCCI Corine | ![]() | M3 | 00:46:34 | ||
| 129 | GUERIN Jeremy | ![]() | M1 | 00:46:40 | ||
| 130 | JAULT Dominique | ![]() | M6 | 00:46:43 | AL RENAISON | |
| 131 | MAGNIN Dominique | ![]() | M6 | 00:46:44 | RUNNING CLUB MABLY | |
| 132 | LACOUR Philippe | ![]() | M3 | 00:46:50 | ||
| 133 | PERA Thibault | ![]() | SE | 00:46:59 | LES FRELONS | |
| 134 | LONGIN Zacharie | ![]() | SE | 00:47:04 | GAME CHANGER PERFORMANCE | |
| 135 | FOUQUET Laure | ![]() | M4 | 00:47:05 | FOOTING LAPALISSE | |
| 136 | ORAIN Christophe | ![]() | M4 | 00:47:10 | ||
| 137 | LAFAY Dominique | ![]() | M4 | 00:47:14 | RUNNING CLUB MABLY | |
| 138 | ROSSIGNOL Joanna | ![]() | M1 | 00:47:16 | RUNNING CLUB MABLY | |
| 139 | GUILLOT Lionel | ![]() | M2 | 00:47:31 | ||
| 140 | VIAL Bruno | ![]() | M4 | 00:47:37 | RUNNING CLUB MABLY | |
| 141 | FOREST Laurent | ![]() | M2 | 00:47:38 | ||
| 142 | CENTI Berenger | ![]() | SE | 00:47:45 | ||
| 143 | ATTIA Frederic | ![]() | M1 | 00:47:47 | ||
| 144 | JACOB Robert | ![]() | M7 | 00:47:48 | FC GUEUGNON | |
| 145 | JACQUET Benjamin | ![]() | SE | 00:47:57 | ||
| 146 | BENZERROUG Karim | ![]() | M5 | 00:48:07 | ASM ST-ETIENNE | |
| 147 | BREAU Clemence | ![]() | SE | 00:48:10 | RUNNING CLUB MABLY | |
| 148 | DEVIGNOT Candice | ![]() | ES | 00:48:16 | ||
| 149 | KROLL Louis | ![]() | SE | 00:48:25 | ||
| 150 | LAFARGE Romy | ![]() | M2 | 00:48:27 | USO NIVERNAISE ATHLE | |
| 151 | MARTEL Laurent | ![]() | M4 | 00:48:29 | LE CLUB DES 5 | |
| 152 | DUIVON Perine | ![]() | SE | 00:48:50 | ||
| 153 | TAUVERON Nicolas | ![]() | SE | 00:48:52 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | |
| 154 | DESCOURS Corentin | ![]() | SE | 00:48:57 | ||
| 155 | VILLETON Michel | ![]() | M7 | 00:49:00 | EVEIL MENDOIS ACM | |
| 156 | PIVOT Samuel | ![]() | JU | 00:49:02 | ||
| 157 | THEVENON Emmanuel | ![]() | M1 | 00:49:07 | CA MOIRANS | |
| 158 | DEFOUS Fabienne | ![]() | M2 | 00:49:16 | LOUIZETTE | |
| 159 | COUSIN Mickael | ![]() | M2 | 00:49:25 | ||
| 160 | CHOLLET Stephane | ![]() | M3 | 00:49:31 | RUNNING CLUB MABLY | |
| 161 | VACHOT Cecile | ![]() | M0 | 00:49:31 | ||
| 162 | RIVERE MONTGIRAUD Remi | ![]() | M2 | 00:49:38 | RUNNING CLUB DE MABLY | |
| 163 | DE PAOLIS Alexandra | ![]() | M1 | 00:49:38 | RUNNING CLUB MABLY | |
| 164 | CHAMBARD Charline | ![]() | SE | 00:49:42 | LES FRELONS | |
| 165 | LOIRAT Arnaud | ![]() | M2 | 00:49:49 | ||
| 166 | MASSON Benoit | ![]() | SE | 00:49:55 | ||
| 167 | CHEVALIER Camille | ![]() | M1 | 00:49:57 | ||
| 168 | LESTOCK Mike | ![]() | M3 | 00:50:08 | ||
| 169 | MONIER Coraline | ![]() | SE | 00:50:13 | ||
| 170 | BERLAND Alexis | ![]() | SE | 00:50:15 | ||
| 171 | BERNE Anna | ![]() | M0 | 00:50:20 | ||
| 172 | AGRO Genevieve | ![]() | M5 | 00:50:34 | RUNNING CLUB MABLY | |
| 173 | DUTEL Emilie | ![]() | SE | 00:50:41 | ORMA | |
| 174 | VETARD Arnaud | ![]() | M2 | 00:50:48 | ||
| 175 | TRAVARD Olivier | ![]() | M2 | 00:50:50 | ||
| 176 | DERAIL Laurianne | ![]() | M2 | 00:51:04 | RUNNING CLUB MABLY | |
| 177 | GIVRE Lea | ![]() | SE | 00:51:04 | ||
| 178 | AFFAIRE Melanie | ![]() | SE | 00:51:05 | ORMA | |
| 179 | GUICHARD Yannick | ![]() | M1 | 00:51:06 | RUNNING CLUB MABLY | |
| 180 | TALARON Philippe | ![]() | M6 | 00:51:09 | ||
| 181 | CHAUMETTE Michel | ![]() | M6 | 00:51:10 | ||
| 182 | VILLETON Jocelyne | ![]() | M7 | 00:51:10 | EVEIL MENDOIS ACM | |
| 183 | LARUE Guillaume | ![]() | M2 | 00:51:34 | ||
| 184 | PERRIN Maryline | ![]() | M1 | 00:51:37 | CAL CHARLIEU | |
| 185 | GAYNON Jean-luc | ![]() | M5 | 00:51:40 | ||
| 186 | PAILLEUX Gaelle | ![]() | SE | 00:51:44 | ||
| 187 | SAUZET Alice | ![]() | SE | 00:51:56 | ||
| 188 | DEPOORTER Beatrice | ![]() | M3 | 00:52:00 | ||
| 189 | IMBERT Bernard | ![]() | M8 | 00:52:02 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | |
| 190 | GACON Michel | ![]() | M5 | 00:52:07 | ||
| 191 | DEVIGNOT Laurent | ![]() | M3 | 00:52:09 | ||
| 192 | BRUNET Raphael | ![]() | M1 | 00:52:54 | ||
| 193 | GOUREAU Lucie | ![]() | M4 | 00:53:03 | ||
| 194 | RAYMOND Florian | ![]() | SE | 00:53:06 | ||
| 195 | DRANCOURT Sebastien | ![]() | M3 | 00:53:13 | ||
| 196 | ROUSSEYSENTIS Axel | ![]() | CA | 00:53:17 | ||
| 197 | FERNANDES Victor | ![]() | ES | 00:53:20 | ||
| 198 | FERNANDES Fanny | ![]() | ES | 00:53:20 | ||
| 199 | BROSSAT Yohann | ![]() | SE | 00:54:41 | FAMILLE FORMIDABLE | |
| 200 | FAUCHON Morgan | ![]() | SE | 00:54:42 | ||
| 201 | LAPLACE David | ![]() | M3 | 00:54:50 | INTREPIDE ANGERS ATHLETISME | |
| 202 | ROSSIGNEUX Paul | ![]() | ES | 00:54:56 | ||
| 203 | DEJOB Pierre-antoine | ![]() | M1 | 00:55:01 | ||
| 204 | HOARAU Magali | ![]() | M1 | 00:55:22 | ||
| 205 | BARTASSOT Maud | ![]() | M1 | 00:55:55 | ||
| 206 | LEROUSSEAU Quentin | ![]() | SE | 00:56:11 | ||
| 207 | DECORAY Francoise | ![]() | M8 | 00:56:20 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | |
| 208 | AKROUM Riles | ![]() | M6 | 00:56:25 | ORMA | |
| 209 | DUBOST Astrid | ![]() | M0 | 00:56:29 | ||
| 210 | ALLOIN Emmanuel | ![]() | M2 | 00:56:31 | ||
| 211 | MOUTET Ludivine | ![]() | M1 | 00:56:31 | ||
| 212 | CAVELIER Cecile | ![]() | M1 | 00:56:41 | C3 | |
| 213 | PICOT Frederic | ![]() | M3 | 00:56:41 | ||
| 214 | DUPIN Cathy | ![]() | SE | 00:56:55 | ||
| 215 | GACHON Michel | ![]() | M7 | 00:57:30 | ||
| 216 | CHAUMETTE Jessica | ![]() | M1 | 00:57:53 | ||
| 217 | VIAL Nathalie | ![]() | M3 | 00:57:56 | FOOTING LAPALISSE | |
| 218 | LEROUSSEAU Jules | ![]() | ES | 00:58:08 | ||
| 219 | BERGERON Audrey | ![]() | M2 | 00:58:44 | ||
| 220 | BERRY Jean-paul | ![]() | M8 | 00:58:45 | ||
| 221 | JULIEN Annie | ![]() | M6 | 00:59:00 | ||
| 222 | LEROUX Fanny | ![]() | SE | 00:59:59 | ||
| 223 | MAYET Michele | ![]() | M6 | 01:00:38 | RUNNING CLUB MABLY | |
| 224 | MAGNIN Joelle | ![]() | M5 | 01:00:38 | RUNNING CLUB MABLY | |
| 225 | GAILLAT Francoise | ![]() | M5 | 01:00:38 | RUNNING CLUB MABLY | |
| 226 | CHOLLET Sylviane | ![]() | M2 | 01:00:38 | RUNNING CLUB MABLY | |
| 227 | SURGET Laurent | ![]() | M4 | 01:01:02 | ||
| 228 | RAYMOND Nadine | ![]() | M5 | 01:02:40 | FOOTING LAPALISSE | |
| 229 | MOREL Marlene | ![]() | M2 | 01:05:49 | ||
| 230 | BERNE Veronique | ![]() | M5 | 01:06:11 | ||
| 231 | GRANGE Mathilde | ![]() | SE | 01:06:22 | ||
| 232 | FORGE Eliess | ![]() | ES | 01:07:59 | ||
| 233 | SAUTET Sophie | ![]() | SE | 01:08:01 | ||
| 234 | MINARD Frederic | ![]() | M5 | 01:09:40 | ||
| 235 | PROPHETE Cedric | ![]() | SE | 01:11:13 | ||
| 236 | CHAURIS Florian | ![]() | SE | 01:11:13 | ||
| 237 | PROPHETE Coralie | ![]() | SE | 01:11:17 | ||
