166 PARTICIPANTS
Filtrer par catégorie
| Class. | Participant | Nation | Cat. | Temps | Club | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAYET Valentin | ![]() | SE | 00:46:30 | TRIATHLON LE PUY-EN-VELAY | |
| 2 | ABOULIN Clement | ![]() | SE | 00:47:13 | DENIVELAY | |
| 3 | LAVERNHE Pierre | ![]() | M0 | 00:47:57 | AS MONTFERRAND | |
| 4 | DUCROQUET Olivier | ![]() | M1 | 00:48:29 | VELAY ATHETISME | |
| 5 | DARRAS Geoffrey | ![]() | SE | 00:48:29 | TRIATHLON LE PUY-EN-VELAY | |
| 6 | TOURNAYRE Julien | ![]() | SE | 00:49:59 | CA LANGOGNE | |
| 7 | BARRET Zack | ![]() | JU | 00:50:11 | COQUELICOT 42 | |
| 8 | WILUS Baptiste | ![]() | SE | 00:50:34 | CA LANGOGNE | |
| 9 | VEDRINES Alexandre | ![]() | SE | 00:50:52 | ||
| 10 | JEAMBRUN Mael | ![]() | JU | 00:51:30 | ||
| 11 | GUEGUEN Fabrice | ![]() | M2 | 00:51:51 | DDT 43 | TRIATHLON LE PUY-EN-VELAY |
| 12 | FARGET Matheo | ![]() | JU | 00:51:55 | ||
| 13 | MAYET Serge | ![]() | M2 | 00:52:13 | DDT 43 | |
| 14 | PONTI Sylvain | ![]() | SE | 00:54:26 | MULTI-TRANSPORTS | |
| 15 | SAVEL Tanguy | ![]() | SE | 00:55:11 | ||
| 16 | LECUNA Sylvain | ![]() | M3 | 00:56:49 | EDF | TRIATHLON LE PUY-EN-VELAY |
| 17 | MERLIN Julien | ![]() | CA | 00:57:53 | DDT 43 | |
| 18 | MARIN Samuel | ![]() | CA | 00:58:17 | VELAY ATHLETISME | |
| 19 | GRANGER David | ![]() | M2 | 00:58:17 | VELAY ATHLETISME | |
| 20 | BERNARD Geoffroy | ![]() | M0 | 00:58:33 | COURIR EN LIVRADOIS FOREZ | |
| 21 | EYRAUD Nilis | ![]() | SE | 00:58:50 | ||
| 22 | CHORD Loic | ![]() | SE | 00:58:51 | ||
| 23 | ROCHE Martin | ![]() | SE | 00:59:01 | ||
| 24 | LOUCHE Romain | ![]() | SE | 00:59:03 | LE PUY TRIATHLON | |
| 25 | SCHUTZ Antonin | ![]() | M0 | 00:59:14 | COURIR EN EMBLAVEZ | |
| 26 | VALIORGUE Hugues | ![]() | M3 | 00:59:15 | COURIR EN EMBLAVEZ | |
| 27 | FAVRE REGUILLON Nicolas | ![]() | M2 | 00:59:15 | COURIR EN EMBLAVEZ | |
| 28 | MATHIEU Lilian | ![]() | M2 | 00:59:16 | COURIR EN EMBLAVEZ | |
| 29 | JAMON Olivier | ![]() | M3 | 00:59:32 | MULTI-TRANSPORTS | VELAY ATHLETISME |
| 30 | NEVORET Pierre | ![]() | SE | 01:00:05 | ||
| 31 | AGRAIN Mathieu | ![]() | SE | 01:00:11 | ||
| 32 | ROCON Clement | ![]() | SE | 01:00:11 | ||
| 33 | PASTRE Jordan | ![]() | SE | 01:00:14 | WATTS ELECTRONICS | |
| 34 | TARLIN Jerome | ![]() | M1 | 01:00:35 | CLERMONT TRIATHLON | |
| 35 | GENTES Maxime | ![]() | SE | 01:01:01 | ||
| 36 | MAZENOD Florian | ![]() | SE | 01:01:42 | ||
| 37 | FEMINIER Florent | ![]() | SE | 01:01:44 | TRIATHLON LE PUY-EN-VELAY | |
| 38 | VALLA Hugo | ![]() | SE | 01:02:18 | ||
| 39 | MAZOYER Florian | ![]() | SE | 01:03:13 | ||
| 40 | WALTZ Xavier | ![]() | M0 | 01:03:45 | ||
| 41 | MARTIN Yoann | ![]() | M1 | 01:03:49 | ||
| 42 | CLARY Dorian | ![]() | SE | 01:03:49 | ||
| 43 | ARNAULT Ludovic | ![]() | M1 | 01:04:06 | ||
| 44 | MERLIN Christophe | ![]() | M3 | 01:04:13 | DDT 43 | TRIATHLON LE PUY-EN-VELAY |
| 45 | DESCOURS Louis-pierre | ![]() | M3 | 01:04:26 | DESCOURS1893 | |
| 46 | EYME Alain | ![]() | M4 | 01:05:06 | LA FOULEE LANGEADOISE | |
| 47 | CABIBEL Frederic | ![]() | M3 | 01:05:26 | VELAY ATHLETISME | |
| 48 | FARIGOULES Jerome | ![]() | M1 | 01:05:32 | ||
| 49 | NAVARRO Michel | ![]() | M6 | 01:05:44 | VELAY ATHLETISME | |
| 50 | LASHERME David-alexandre | ![]() | M0 | 01:05:47 | MICHELIN | |
| 51 | AGRAIN Yoann | ![]() | M0 | 01:06:00 | MULTI-TRANSPORTS | |
| 52 | FRANCO Julien | ![]() | M1 | 01:06:31 | ||
| 53 | BONNET Francois | ![]() | M0 | 01:06:32 | BONNET ASSURANCE | |
| 54 | ROCHE Baptiste | ![]() | SE | 01:06:38 | ||
| 55 | NUNES ROCHA Jorge | ![]() | SE | 01:07:16 | OMNITRANS GAGNE | |
| 56 | CHOUVELON Serge | ![]() | M5 | 01:08:01 | ||
| 57 | GASSER Paul | ![]() | M4 | 01:08:30 | ||
| 58 | ROCHE Andre | ![]() | SE | 01:08:36 | ||
| 59 | SURREL Stephane | ![]() | M1 | 01:08:44 | ||
| 60 | MARIN Raphael | ![]() | M2 | 01:09:44 | ||
| 61 | VIDAL Thierry | ![]() | M4 | 01:11:15 | TRESSACOIS | |
| 62 | LEDE Romain | ![]() | SE | 01:11:52 | ||
| 63 | VALLA Robin | ![]() | SE | 01:11:52 | ||
| 64 | TRESCARTE Christian | ![]() | M6 | 01:11:58 | ||
| 65 | BLEU Andre | ![]() | M5 | 01:12:12 | TRESSACOIS | |
| 66 | JOLIVET Patrick | ![]() | SE | 01:12:12 | ||
| 67 | PIGEON Luc | ![]() | SE | 01:12:41 | ||
| 68 | FAURE Andre | ![]() | M4 | 01:14:01 | SEGPA FAUX | |
| 69 | MERGOIL Gerard | ![]() | M7 | 01:14:07 | ||
| 70 | MASSON Claude | ![]() | M4 | 01:14:08 | ||
| 71 | DA ROCHA Gabin | ![]() | CA | 01:16:26 | ||
| 72 | VOLLE Charles | ![]() | M7 | 01:16:59 | ||
| 73 | BONHOMME Pascal | ![]() | M3 | 01:17:09 | COURIR EN EMBLAVEZ | |
| 74 | GALLET David | ![]() | M2 | 01:17:26 | ||
| 75 | BARBIER Thomas | ![]() | M0 | 01:17:30 | ||
| 76 | FRAISSE Jean-philippe | ![]() | M2 | 01:17:39 | VELAY ATHLETISME | |
| 77 | LIOTARD Pierre-louis | ![]() | M2 | 01:18:05 | ||
| 78 | BOR Frederic | ![]() | M3 | 01:18:11 | ||
| 79 | DESSALES Thomas | ![]() | SE | 01:19:08 | ||
| 80 | CUMINE Yohan | ![]() | SE | 01:19:33 | VELAY ATHLETISME | |
| 81 | ISSARTEL Frederic | ![]() | M1 | 01:19:35 | MULTI-TRANSPORTS | |
| 82 | ROMEYER Florian | ![]() | M0 | 01:19:52 | ||
| 83 | FEUILLADE Antoine | ![]() | SE | 01:20:50 | WATTS ELECTRONICS | |
| 84 | MONTEIL Mickael | ![]() | M1 | 01:21:10 | SEGPA FAUX | |
| 85 | GOELO Jean-pierre | ![]() | M5 | 01:21:38 | MULTI-TRANSPORTS | |
| 86 | SIMON Jean-luc | ![]() | M7 | 01:22:10 | ||
| 87 | BONNEFOY Geoffrey | ![]() | SE | 01:22:11 | ||
| 88 | TORTUEL Tristan | ![]() | SE | 01:24:42 | LE PUY TRIATHLON | |
| 89 | DESCOURS Pierre-yves | ![]() | M1 | 01:28:42 | SEGPA FAUX | |
| 90 | MOUILLART Nicolas | ![]() | M1 | 01:29:24 | TRIATHLON LE PUY-EN-VELAY | |
| 91 | BONNET Pierre | ![]() | SE | 01:29:41 | ||
| 92 | SOUVIGNET Sebastien | ![]() | M0 | 01:30:18 | OMNITRANS GAGNE | |
| 93 | MONTMARTIN Yohann | ![]() | SE | 01:31:46 | ||
| 94 | JEANNIN Laurent | ![]() | M4 | 01:34:38 | ||
| 95 | PEYRARD Jean-paul | ![]() | M7 | 01:36:01 | ||
| 96 | VIGOUROUX Louis | ![]() | SE | 01:44:19 | ||
| 97 | BONNET Henri | ![]() | M6 | 01:45:26 | BONNET ASSURANCE | |
