26 PARTICIPANTS
| Class. | Participant 1 | Participant 2 | Temps | Club | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEROS MARVIN | MILLET MATTHIEU | 00:54:43 | RUNNING CLUB DE MABLY | |
| 2 | BERRAT BENJAMIN | PRAS JEAN LUC | 01:01:44 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | |
| 3 | CHOCAT RUDY | COMTE NICOLAS | 01:02:54 | ||
| 4 | LIEVRE JEAN-FRANCOIS | BUGENNE OLIVIER | 01:06:12 | ||
| 5 | SAVE DE BEAURECUEIL REGIS | VEDFINES MATHIAS | 01:08:07 | CAVAL NUIT | |
| 6 | THOVISTE ROMAIN | FAVRE-FELIX EYMERIC | 01:15:16 | ||
| 7 | CHEVALIER JUSTINE | MARCHAL ANTHONY | 01:18:49 | ||
| 8 | DUFOUR ARNAUD | BEAUDINAT NORBERT | 01:21:09 | OLYMPIQUE LE COTEAU | |
| 9 | VERMOREL ROMAIN | GELIN LOIC | 01:31:57 | SAINT ROCK | |
| 10 | MATTONI FLORENT | MASSON BAPTISTE | 01:38:33 | LES COUREURS DU DIMANCHE | |
HEROS MARVIN