26 PARTICIPANTS
| Class. | Participant 1 | Participant 2 | Temps | Club | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEROS MARVIN | MILLET MATTHIEU | 00:54:43 | RUNNING CLUB DE MABLY | |
| 2 | VERCHERE LUDOVIC | VERRIERE LYDIE | 01:01:24 | ||
| 3 | LECA PERRINE | LECA LOUIS | 01:01:39 | CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE | |
| 4 | BERRAT BENJAMIN | PRAS JEAN LUC | 01:01:44 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | |
| 5 | CHOCAT RUDY | COMTE NICOLAS | 01:02:54 | ||
| 6 | MAIRE LAURINE | PEILLON THEO | 01:03:36 | ||
| 7 | DEMARE FAUSTINE | AUBONNET ALEXANDRE | 01:04:52 | ||
| 8 | LIEVRE JEAN-FRANCOIS | BUGENNE OLIVIER | 01:06:12 | ||
| 9 | SAVE DE BEAURECUEIL REGIS | VEDFINES MATHIAS | 01:08:07 | CAVAL NUIT | |
| 10 | GAUDIN ANAIS | MONARD AURELIE | 01:10:44 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | |
| 11 | THOVISTE ROMAIN | FAVRE-FELIX EYMERIC | 01:15:16 | ||
| 12 | DIDIERJEAN MARIE | THOMAS JOSUE | 01:17:17 | OLYMPIQUE RIORGES | |
| 13 | DAL GOBBO LAURA | RIVIERE MICKAEL | 01:17:35 | ||
| 14 | CHEVALIER JUSTINE | MARCHAL ANTHONY | 01:18:49 | ||
| 15 | DUFOUR ARNAUD | BEAUDINAT NORBERT | 01:21:09 | OLYMPIQUE LE COTEAU | |
| 16 | PERROTON LUCIE | NIQUE ALAIN | 01:21:30 | CSADN | |
| 17 | DUFFOUR RODOLPHE | GONTARD SOPHIE | 01:22:01 | ||
| 18 | HELION BASTIEN | PONS ANDREA | 01:23:09 | CSADN | TEAM VOUGY |
| 19 | GERBE ELINE | FROMENT NOELIE | 01:23:37 | NOELINE TEAM | |
| 70 | CLORATE CHRISTELLE | RENAUD FABIEN | 01:31:56 | ||
| 20 | VERMOREL ROMAIN | GELIN LOIC | 01:31:57 | SAINT ROCK | |
| 21 | BILLET AMANDINE | LAROCHE FLORIAN | 01:35:53 | ||
| 22 | ALLOIN ADELAIDE | LAURENT LISA | 01:36:26 | A2A CONSEIL | |
| 23 | MATTONI FLORENT | MASSON BAPTISTE | 01:38:33 | LES COUREURS DU DIMANCHE | |
| 24 | BARTASSOT MAUD | BARTASSOT JEAN BAPTISTE | 01:38:35 | LES COUREURS DU DIMANCHE | |
| 25 | MIOLLAN FREDERIC | MIOLLAN SANDRINE | 01:38:35 | LES COUREURS DU DIMANCHE | |
HEROS MARVIN
VERCHERE LUDOVIC
GAUDIN ANAIS