113 PARTICIPANTS
Filtrer par catégorie
| Class. | Participant | Nation | Cat. | Km | Club | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BESSON Julien | ![]() | M2 | 300,62 | JA MONTFORT-GESNOIS | JA MONTFORT-GESNOIS |
| 2 | JULLIEN Bernard | ![]() | M6 | 299,10 | LOISIRS-EVASION | |
| 3 | LAPASIN Eve | ![]() | M1 | 273,30 | ||
| 4 | MARTIN-ROCHE Nicolas | ![]() | M1 | 262,65 | ASI SAINT JEAN D ILLAC | |
| 5 | RADISSON Denis | ![]() | M4 | 251,60 | VELO CLUB VALRHONA TAIN TOURNON | |
| 6 | GOBET Michel | ![]() | M4 | 250,10 | LES COLLINES D IGUERANDE | |
| 7 | GOBET Veronique | ![]() | M4 | 239,80 | LES COLLINES D IGUERANDE | |
| 8 | MOUILLAT Baptiste | ![]() | SE | 239,10 | ||
| 9 | CHALAYE Evelyne | ![]() | M6 | 238,00 | ||
| 10 | MARTIN Arnaud | ![]() | M2 | 214,00 | ||
| 11 | ELIE Morgan | ![]() | M1 | 213,00 | ||
| 12 | BOMBARDE Marie jo | ![]() | M2 | 202,50 | ||
| 13 | PETITJEAN Sylviane | ![]() | M7 | 202,10 | REVE LEON | |
| 14 | GONCALVES DE SANTIAGO Abel | ![]() | SE | 190,90 | ||
| 15 | FRONTERA Adeline | ![]() | M2 | 184,60 | ||
| 16 | MARCHETTI Linda | ![]() | M2 | 177,75 | ||
| 17 | NICKEL Stephanie | ![]() | M1 | 175,20 | ||
| 18 | MICHALLON Magalie | ![]() | M3 | 162,46 | ||
| 19 | PICHOT Guillaume | ![]() | SE | 161,73 | VELAY ATHLETISME | |
| 20 | LAPASIN Enzo | ![]() | MI | 151,90 | ||
| 21 | ROUBY Maud | ![]() | M0 | 150,50 | ||
| 22 | LEBEGUE Sebastien | ![]() | SE | 146,50 | ||
| 23 | STARCK Stephanie | ![]() | M4 | 141,60 | LA BOHEME EN VADROUILLE | NLSA |
| 24 | ALEX Laurent | ![]() | M4 | 130,80 | NATUR RUNNING | |
| 25 | REYNIER Annick | ![]() | M5 | 127,50 | POUR ENZO | |
| 26 | LENOIR Mathilde | ![]() | M1 | 125,20 | ||
| 27 | REYNIER Bernard | ![]() | M6 | 124,18 | FOXG1 | |
| 28 | KERRIEL Michele | ![]() | M5 | 120,00 | GYMNASTIQUE VOLONTAIRE ROCHEMAURE | |
| 29 | TYBURSKI Mickael | ![]() | M0 | 118,75 | ||
| 30 | FISSEUX Rudy | ![]() | M4 | 110,70 | LA BOHEME EN VADROUILLE | NLSA |
| 31 | GENDRE Aurelien | ![]() | M1 | 106,70 | AGLEGAZ | |
| 32 | ROCHE Aurelie | ![]() | M0 | 103,50 | ||
| 33 | GACON Nicolas | ![]() | SE | 100,50 | NATUR RUNNING | FAC ANDREZIEUX |
| 34 | TAVARES Jo | ![]() | M2 | 100,00 | ||
| 35 | ROUILLARD Jill | ![]() | M1 | 95,60 | ||
| 36 | SCHULER Agnes | ![]() | M3 | 88,00 | ||
| 37 | LAURENT Caroline | ![]() | M1 | 85,00 | ||
| 38 | SPEEG Violaine | ![]() | M0 | 82,30 | ||
| 39 | BRUYAT Daniel | ![]() | M4 | 79,00 | ||
| 40 | MICHEL Gacon | ![]() | M5 | 75,50 | ||
| 41 | ESTIVAL Delphine | ![]() | M1 | 73,00 | ||
| 42 | CURSOUX Audrey | ![]() | SE | 72,10 | ||
| 43 | CONTAL Fabien | ![]() | M0 | 71,40 | ||
| 44 | KAMZOL Nicole | ![]() | M7 | 70,00 | ||
| 45 | PERA Thibault | ![]() | SE | 67,50 | LES FRELONS | |
| 46 | STARCK Lisa | ![]() | M2 | 66,90 | REVE LEON | REVE LEON |
| 47 | FEILLET Pauline | ![]() | M0 | 66,00 | ||
| 48 | REYNIER Sebastien | ![]() | M0 | 63,07 | ||
| 49 | JOUI Beatrice | ![]() | M5 | 62,00 | ||
| 50 | GAUTHIER Marie lise | ![]() | M0 | 58,40 | ||
| 51 | LE BAIL Pauline | ![]() | SE | 56,10 | POUR SIMON | |
| 52 | FURNION Thomas | ![]() | SE | 56,00 | FUFU | |
| 53 | GIRAUDIER Marine | ![]() | SE | 54,00 | ||
| 54 | GONNET Sebastien | ![]() | M2 | 54,00 | UCTT | |
| 55 | VERNET Adrien | ![]() | M1 | 52,67 | UCTT | EA TAIN-TOURNON |
| 56 | GENDRE Carole | ![]() | M1 | 52,30 | ||
| 57 | FAURE Guylaine | ![]() | M3 | 52,00 | ||
| 58 | ROUVIERE Isabelle | ![]() | M2 | 50,80 | ||
| 59 | ALEX Maxime | ![]() | SE | 50,00 | NATUR RUNNING | |
| 60 | GAILLARD Eve | ![]() | M2 | 46,90 | ||
| 61 | CHALAYE Franck | ![]() | M2 | 46,00 | ||
| 62 | PETITJEAN Olivier | ![]() | M3 | 46,00 | REVE LEON | REVE LEON |
| 63 | DANJOU Celia | ![]() | SE | 42,80 | ||
| 64 | MAUVERNAY Stephanie | ![]() | M2 | 42,40 | ||
| 65 | MICLO Fabienne | ![]() | M5 | 40,80 | ||
| 66 | GUILLERMIN Manon | ![]() | SE | 40,70 | ||
| 67 | KAMZOL Henri | ![]() | M8 | 40,00 | ||
| 68 | RADISSON Alain | ![]() | M6 | 36,00 | ||
| 69 | FOLLET Nathalie | ![]() | M4 | 35,30 | POUR SAMUEL | |
| 70 | JOUI Vincent | ![]() | SE | 34,70 | POUR SIMON | |
| 71 | PAGES Clement | ![]() | SE | 31,00 | ||
| 72 | FRESNEL Sabrina | ![]() | M0 | 30,00 | ||
| 73 | QUESNEL Thomas | ![]() | SE | 28,30 | ||
| 74 | CHALAYE Jonathan | ![]() | SE | 26,70 | ||
| 75 | ALEX Laurence | ![]() | M4 | 20,40 | NATUR RUNNING | |
| 76 | VEDRAINE Vincent | ![]() | SE | 20,00 | HERVE THERMIQUE BLOIS | |
| 77 | MOTA Marilene | ![]() | M2 | 18,00 | ||
| 78 | RADISSON Helene | ![]() | M4 | 17,70 | ||
| 79 | REYMOND Valerie | ![]() | M2 | 16,00 | ||
| 80 | MACHABERT Florence | ![]() | M3 | 15,00 | ||
| 81 | MICLO Laura | ![]() | M0 | 15,00 | ASJ74 | |
| 82 | PIPA Aurelie | ![]() | M0 | 15,00 | ||
| 83 | LUITAUD Angelique | ![]() | M1 | 14,50 | ||
| 84 | MIOLANE Delphine | ![]() | M1 | 14,00 | ||
| 85 | CONTAL Charline | ![]() | M1 | 12,60 | THIL | |
| 86 | CANON Alexandre | ![]() | M1 | 12,00 | ||
| 87 | JOLLIOT Jasmine | ![]() | SE | 12,00 | ||
| 88 | GERARD Maxime | ![]() | SE | 10,30 | ||
| 89 | JULLIEN Mikael | ![]() | M2 | 10,00 | ||
| 90 | MERAT Cecile | ![]() | M1 | 10,00 | ||
| 91 | TRAVERSIER Maeve | ![]() | SE | 10,00 | ||
| 92 | FONDO Sarah | ![]() | SE | 9,90 | ||
| 93 | OUDART Johan | ![]() | M1 | 9,50 | ||
| 94 | MARQUILLY Candice | ![]() | SE | 9,30 | ||
| 95 | RAKOTOARIMA Bruno | ![]() | M1 | 7,70 | ||
| 96 | DEMEYRE Vanessa | ![]() | M2 | 1,50 | ||
| 97 | BOUCHER Olivier | ![]() | M2 | 0,00 | ||
| 98 | CARLIER Audrey | ![]() | SE | 0,00 | ||
| 99 | CAZES Eric | ![]() | M3 | 0,00 | ||
| 100 | CHIRON Celine | ![]() | M3 | |||
| 101 | CHOULEYSKO Melissa | ![]() | M0 | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | ||
| 102 | DELABROSSE Axel | ![]() | SE | ATHLETIC PONT REAN GUICHEN | ||
| 103 | DUDU Emeline | ![]() | SE | CHRONOPUCES | ||
| 104 | JULLIEN Noelie | ![]() | M1 | NAELOU | ||
| 105 | KARSENTI Aurelie | ![]() | M2 | THIL | ||
| 106 | LENOIR Mathilde | ![]() | M1 | |||
| 107 | MICLO Gaetan | ![]() | M0 | |||
| 108 | NEYRET Magali | ![]() | M2 | LA FOULEE ST JEANNAISE | ||
| 109 | PAGES Carole | ![]() | M1 | |||
| 110 | PIOTTE Elise | ![]() | M1 | APRG | APRG | |
| 111 | PREVOST Emilie | ![]() | M1 | FOXG1 | ||
| 112 | SERCA Leo | ![]() | SE | |||
| 113 | URIA Julie | ![]() | SE | |||
