28 PARTICIPANTS
| Class. | Participant 1 | Participant 2 | Temps | Club | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOISSEAU BENOIT | GRANGER SEBASTIEN | 00:33:40 | THEIZE COURSE NATURE | |
| 2 | DUMONT THOMAS | VOUILLON GUILLAUME | 00:37:26 | EA MACON | |
| 3 | COUILLET MATHIEU | DUROUX LOIC | 00:37:47 | TMC | |
| 4 | CONDEMINE LOIC | FEYRIT CHARLES | 00:39:26 | ECOLOMOTO | |
| 5 | TERRIER SEBASTIEN | SERVIGNAT THIERRY | 00:39:38 | MATOURUN | |
| 6 | GRANGER JEROME | BROYER ALAN | 00:42:06 | ||
| 7 | CESBRON BAPTISTE | BONIN NICOLAS | 00:42:07 | BALOU 2 | |
| 8 | BROYER STEPHANE | BROYER SABINE | 00:42:24 | ||
| 9 | VAISSAUD DANIEL | PICARD FREDERIC | 00:43:50 | EA MACON | |
| 10 | BERNARD NELLY | FEBVRE JEREMY | 00:44:43 | 01 PULSION PONT DE VAUX | |
| 11 | MOREAU JULIEN | BONIN BASTIEN | 00:45:23 | 4 BALOU | |
| 12 | THERVILLE FABRICE | CASU JEREMIE | 00:45:29 | VLP | |
| 13 | BERNARD CEDRIC | BERNARD RENE | 00:47:51 | ||
| 14 | PROTTE ANGELIQUE | COTTANCIN MYRIAM | 00:47:54 | EA MACON | TIC ET TAC |
| 15 | OBRECHT SYLVIE | DUBREUIL SYLVIE | 00:48:19 | EA MACON | VLP |
| 16 | FERNANDEZ KARINE | GUILLERMIN JEAN ANDRE | 00:48:33 | ||
| 17 | VAUDELIN NADINE | ALBAN GUILLAUME | 00:50:03 | ||
| 18 | DESRAYAUD-COTTIN EMILIE | COTTIN FABIAN | 00:50:44 | ||
| 19 | PHILIBERT ROBERT | DARGAUD SYLVIE | 00:51:08 | MATOURUN | |
| 20 | BIDAUT CELINE | THIVENT VIRGINIE | 00:52:01 | VLP | |
| 21 | CARRIAS VIRGINIE | CARRIAS CEDRIC | 00:52:33 | EA MACON | |
| 22 | SIMONET VIRGINIE | GUILLEAUME MARIE | 00:55:09 | EA MACON | |
| 23 | SEYDOUX LAURE | JULLIARD ANGELIQUE | 00:55:09 | EA MACON | VLP |
| 24 | PHILIBERT LENA | DUMOULIN YOHAN | 00:55:36 | VLP | |
| 25 | MOLLE SYLVIA | MOLLE SINDY | 00:57:07 | ||
| 26 | SANTE AUDE | FRANCON JULIE | 00:57:19 | 4 BALOU | |
| 27 | BARRE JEAN PASCAL | DRAGOT JULIEN | 01:00:32 | ||
| 28 | BAILLY FREDERIC | BRICHARD DAVID | 01:01:26 | ||
BOISSEAU BENOIT
BROYER STEPHANE
PROTTE ANGELIQUE