28 PARTICIPANTS
| Class. | Participant 1 | Participant 2 | Temps | Club | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOISSEAU BENOIT | GRANGER SEBASTIEN | 00:33:40 | THEIZE COURSE NATURE | |
| 2 | DUMONT THOMAS | VOUILLON GUILLAUME | 00:37:26 | EA MACON | |
| 3 | COUILLET MATHIEU | DUROUX LOIC | 00:37:47 | TMC | |
| 4 | CONDEMINE LOIC | FEYRIT CHARLES | 00:39:26 | ECOLOMOTO | |
| 5 | TERRIER SEBASTIEN | SERVIGNAT THIERRY | 00:39:38 | MATOURUN | |
| 6 | GRANGER JEROME | BROYER ALAN | 00:42:06 | ||
| 7 | CESBRON BAPTISTE | BONIN NICOLAS | 00:42:07 | BALOU 2 | |
| 8 | VAISSAUD DANIEL | PICARD FREDERIC | 00:43:50 | EA MACON | |
| 9 | MOREAU JULIEN | BONIN BASTIEN | 00:45:23 | 4 BALOU | |
| 10 | THERVILLE FABRICE | CASU JEREMIE | 00:45:29 | VLP | |
| 11 | BERNARD CEDRIC | BERNARD RENE | 00:47:51 | ||
| 12 | BARRE JEAN PASCAL | DRAGOT JULIEN | 01:00:32 | ||
| 13 | BAILLY FREDERIC | BRICHARD DAVID | 01:01:26 | ||
BOISSEAU BENOIT