179 PARTICIPANTS
Filtrer par catégorie
| Class. | Participant | Nation | Cat. | Temps | Club | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DURY Aymeric | ![]() | SE | 00:15:27 | EA MACON | TEAM GC PERFORMANCE |
| 2 | LASALLE Sebastien | ![]() | M0 | 00:16:12 | FC GUEUGNON | |
| 3 | MONCORGE Arthur | ![]() | SE | 00:16:30 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | TEAM QUIQUESTEP |
| 4 | GAUDIN Anthony | ![]() | M0 | 00:16:52 | ||
| 5 | PAJOT Raphael | ![]() | SE | 00:17:21 | ||
| 6 | BERNARD Anthony | ![]() | M0 | 00:17:24 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | |
| 7 | GUILLEMIN Alexis | ![]() | CA | 00:17:28 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | |
| 8 | MICHAUD Stephane | ![]() | M2 | 00:17:36 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | |
| 9 | ANGLADE Jean | ![]() | SE | 00:17:55 | RACING CLUB VICHY ATHLETISME | |
| 10 | IDMHAND Fatiha | ![]() | M2 | 00:18:05 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | |
| 11 | DAZY Mathieu | ![]() | SE | 00:18:12 | GAME CHANGER PERFORMANCE | |
| 12 | LYCZAK Joan | ![]() | SE | 00:18:19 | FAC ANDREZIEUX | |
| 13 | BENFATAH Mansour | ![]() | M5 | 00:18:24 | OLYMPIQUE RIORGES | |
| 14 | BUISSON Kilian | ![]() | ES | 00:18:24 | CAL CHARLIEU | CAL CHARLIEU |
| 15 | FOUGERARD Alban | ![]() | CA | 00:18:36 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | |
| 16 | CHAPON David | ![]() | M3 | 00:18:40 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | |
| 17 | COPET Jeremy | ![]() | M1 | 00:18:52 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | |
| 18 | ONISIMOVA Kateryna | ![]() | SE | 00:18:55 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | |
| 19 | NOURY Maden | ![]() | JU | 00:18:58 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | |
| 20 | BENIGAUD Aurelien | ![]() | SE | 00:19:16 | CRRA | |
| 21 | BERRAT Benjamin | ![]() | SE | 00:19:18 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | |
| 22 | TAIN Arnaud | ![]() | M1 | 00:19:21 | UA CHAROLAIS BRIONNAIS | HAPPY RUNING |
| 23 | CORTEY Sebastien | ![]() | M3 | 00:19:24 | ||
| 24 | RECHARTE Olivier | ![]() | M1 | 00:19:25 | UA CHAROLAIS BRIONNAIS | |
| 25 | AUSTIN Eliott | ![]() | SE | 00:19:41 | ||
| 26 | SCORDIA Julien | ![]() | M2 | 00:19:47 | RUNNING CLUB DE MABLY | LAPIS-LAZULI |
| 27 | SOTTON Terence | ![]() | CA | 00:19:50 | ||
| 28 | MEULNET Salim-axel | ![]() | SE | 00:19:55 | ||
| 29 | LAPALUS Philippe | ![]() | M3 | 00:19:57 | MATOU RUN | |
| 30 | GARDETTE Amelia | ![]() | SE | 00:20:01 | ORMA | |
| 31 | TACHET Chloe | ![]() | CA | 00:20:02 | UA CHAROLAIS BRIONNAIS | |
| 32 | CHABAT Guillaume | ![]() | M0 | 00:20:05 | ||
| 33 | BORRIERO Enzo | ![]() | CA | 00:20:16 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | |
| 34 | GOUTAUDIER Oriane | ![]() | M1 | 00:20:16 | ||
| 35 | SEVESTRE Matthieu | ![]() | SE | 00:20:32 | ||
| 36 | LONGIN Zacharie | ![]() | SE | 00:20:38 | GAME CHANGER PERFORMANCE | GAME CHANGER PERFORMANCE |
| 37 | SALQUE Joane | ![]() | CA | 00:20:44 | ||
| 38 | FRADIN Mayeul | ![]() | SE | 00:20:48 | FRADIN | |
| 39 | GARMIER Anthony | ![]() | SE | 00:20:59 | ||
| 40 | BATTEIX Denis | ![]() | M1 | 00:21:05 | VIGILANTE | |
| 41 | FESSY Maximin | ![]() | M0 | 00:21:07 | ||
| 42 | COPET Ilan | ![]() | JU | 00:21:35 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | |
| 43 | VANDOME Jo | ![]() | SE | 00:21:38 | RUNNING CLUB DE MABLY | |
| 44 | RAQUIN Cyrille | ![]() | M4 | 00:21:43 | ||
| 45 | RIVES Gilles | ![]() | M5 | 00:21:44 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | |
| 46 | DUPERRAY Elsa | ![]() | CA | 00:21:48 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | |
| 47 | COMBY David | ![]() | M4 | 00:21:52 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | |
| 48 | HEISE Uwe | ![]() | M7 | 00:21:53 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | |
| 49 | MILLET Romain | ![]() | M1 | 00:22:05 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | |
| 50 | GIRAUD Antoine | ![]() | SE | 00:22:08 | ||
| 51 | PERRIN Aymeric | ![]() | SE | 00:22:10 | ||
| 52 | THIVOLLE Dorian | ![]() | SE | 00:22:10 | ||
| 53 | PERRIER-REPLEIN Stephane | ![]() | M3 | 00:22:30 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | |
| 54 | PERRIN Johann | ![]() | SE | 00:22:44 | ||
| 55 | BUFFIERE Cedric | ![]() | M2 | 00:22:52 | RUNNING CLUB DE MABLY | LA BLUE TEAM |
| 56 | HELDERWERDT Yohan | ![]() | M0 | 00:22:59 | ||
| 57 | MILLET Adrien | ![]() | SE | 00:23:04 | ||
| 58 | FORVEILLE Stephane | ![]() | SE | 00:23:08 | ||
| 59 | MONDELAIN Vincent | ![]() | M2 | 00:23:14 | TEAM QUIQUESTEP | |
| 60 | EVRARD Pierre-louis | ![]() | ES | 00:23:18 | ||
| 61 | LONGIN Vincent | ![]() | SE | 00:23:21 | ||
| 62 | EVRARD Marc | ![]() | M3 | 00:23:33 | ||
| 63 | GUILLET Jonas | ![]() | SE | 00:23:50 | ||
| 64 | PRAS Jean luc | ![]() | M6 | 00:23:51 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | C A ROANNAIS |
| 65 | DE BARROS Daniel | ![]() | SE | 00:23:56 | ||
| 66 | MILLOT Herve | ![]() | M6 | 00:23:57 | MATOU RUN | |
| 67 | LACHEREZ Pascal | ![]() | M4 | 00:24:00 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | |
| 68 | PELLETIER Francois | ![]() | M4 | 00:24:11 | ||
| 69 | PERSE Ethan | ![]() | CA | 00:24:12 | ||
| 70 | PERRIN Clement | ![]() | M0 | 00:24:23 | ||
| 71 | SAUVAIRE Samuel | ![]() | SE | 00:24:35 | ||
| 72 | YACHOU Ghais | ![]() | SE | 00:24:38 | TEAM JEAN JEAN COACH RUNNING | |
| 73 | FONGY Philippe | ![]() | M4 | 00:24:41 | ||
| 74 | THOUMIEUX Mathilde | ![]() | JU | 00:24:42 | ||
| 75 | SEIVE Sylvain | ![]() | SE | 00:24:59 | ||
| 76 | GARCIA Gwendoline | ![]() | SE | 00:25:00 | GWENNY TEAM | |
| 77 | MICHALON Alexis | ![]() | SE | 00:25:09 | ||
| 78 | BECOUZE Theo | ![]() | SE | 00:25:12 | ||
| 79 | GRIVOT Laurie | ![]() | SE | 00:25:15 | ||
| 80 | GAY Marie | ![]() | ES | 00:25:57 | ||
| 81 | FESSY Samuel | ![]() | M2 | 00:25:57 | ||
| 82 | GAY Samuel | ![]() | M4 | 00:25:57 | ||
| 83 | BOSCACCI Rene | ![]() | M2 | 00:25:59 | ||
| 84 | RAPHELOT Maelle | ![]() | ES | 00:26:03 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | |
| 85 | DA COSTA Jordan | ![]() | SE | 00:26:08 | ||
| 86 | BLANCHARD Opaline | ![]() | ES | 00:26:46 | CAL CHARLIEU | |
| 87 | REYNAUD Sebastien | ![]() | M0 | 00:26:59 | ||
| 88 | LABROSSE Maxime | ![]() | M1 | 00:27:02 | ||
| 89 | PERRIN Jennifer | ![]() | M0 | 00:27:04 | ||
| 90 | LONGERE Lily-rose | ![]() | CA | 00:27:26 | ||
| 91 | SECHAUD Lucie | ![]() | CA | 00:27:30 | ||
| 92 | PERARD Audric | ![]() | CA | 00:27:33 | ||
| 93 | POIRON Clarence | ![]() | JU | 00:27:43 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | |
| 94 | BRUNEL Guillaume | ![]() | M1 | 00:27:45 | VA CHAROLAIS BRIONNAIS | |
| 95 | LAMURE Matteo | ![]() | JU | 00:28:00 | ||
| 96 | LAMURE Sebastien | ![]() | M3 | 00:28:00 | ||
| 97 | LONGERE Salome | ![]() | CA | 00:28:03 | ||
| 98 | DUCROS Florette | ![]() | ES | 00:28:10 | ||
| 99 | NEVERS Justine | ![]() | SE | 00:28:17 | ||
| 100 | HERZIG Frederic | ![]() | M4 | 00:28:29 | ||
| 101 | FEIGNIER Manon | ![]() | SE | 00:28:40 | ||
| 102 | RABUT Justine | ![]() | SE | 00:28:41 | ||
| 103 | FOUGERARD Sandrine | ![]() | M2 | 00:28:46 | ||
| 104 | CHERVIER Laurie | ![]() | M0 | 00:28:46 | ||
| 105 | CHERVIER ROBLES Melanie | ![]() | SE | 00:28:46 | ||
| 106 | PLAINARD Berenice | ![]() | SE | 00:28:48 | ||
| 107 | PERRARD Francis | ![]() | M5 | 00:29:02 | ||
| 108 | BOMBAUD Pauline | ![]() | CA | 00:29:03 | YACA COURIR | |
| 109 | PRAJOUX Sandrine | ![]() | M3 | 00:29:05 | ||
| 110 | PELLETIER Lili | ![]() | JU | 00:29:06 | ||
| 111 | ARNAUD Charlene | ![]() | SE | 00:29:08 | ||
| 112 | BOMBAUD Celine | ![]() | M2 | 00:29:09 | ||
| 113 | RABUT Marine | ![]() | JU | 00:29:11 | ||
| 114 | GARCIA Isabelle | ![]() | M3 | 00:29:15 | ||
| 115 | POLLOCE Noemie | ![]() | JU | 00:29:38 | ||
| 116 | HERZIG Blandine | ![]() | M2 | 00:29:41 | ||
| 117 | IDENTITÉ NON VISIBLE | - | M0 | 00:29:48 | - | - |
| 118 | VADON Xavier | ![]() | M2 | 00:29:52 | ||
| 119 | VADON Elodie | ![]() | M1 | 00:29:53 | ||
| 120 | TRONCY Delphine | ![]() | SE | 00:29:58 | ||
| 121 | MARINIER Benjamin | ![]() | M0 | 00:30:00 | ||
| 122 | BRAILLON Charline | ![]() | SE | 00:30:00 | ||
| 123 | AUFRERE Lorene | ![]() | M0 | 00:30:02 | ||
| 124 | ODIN Lauriane | ![]() | SE | 00:30:04 | ||
| 125 | VENARD Christelle | ![]() | M3 | 00:30:05 | ||
| 126 | EVRARD Matthieu | ![]() | JU | 00:30:17 | ||
| 127 | GRAPELOUP Sindy | ![]() | M0 | 00:30:18 | ||
| 128 | BALLANDRAS Ingrid | ![]() | M0 | 00:30:19 | ||
| 129 | MEYER Gilbert | ![]() | M4 | 00:30:21 | ||
| 130 | SAISON Ludovic | ![]() | M3 | 00:30:21 | ||
| 131 | DEFAYE Christian | ![]() | M4 | 00:30:21 | ||
| 132 | DUPAIN Emmanuelle | ![]() | M1 | 00:30:21 | ||
| 133 | ROLLAND SEIVE Sandrine | ![]() | M1 | 00:30:22 | ||
| 134 | FONGY Lisa | ![]() | SE | 00:30:24 | ||
| 135 | JOFFE Livie | ![]() | SE | 00:30:30 | ||
| 136 | JOFFE Sandra | ![]() | M3 | 00:30:30 | ||
| 137 | VERCHERE Coralie | ![]() | SE | 00:30:31 | ||
| 138 | SANCHES Veronique | ![]() | M1 | 00:30:33 | ||
| 139 | PERSE Lea | ![]() | CA | 00:30:53 | ||
| 140 | FEBREZAR Emma | ![]() | ES | 00:30:57 | ||
| 141 | SALQUE Ines | ![]() | ES | 00:30:59 | ||
| 142 | CHAMPIER Justin | ![]() | JU | 00:31:00 | ||
| 143 | BALLANNDRAS Juliette | ![]() | ES | 00:31:01 | ||
| 144 | CHARRIER Romane | ![]() | ES | 00:31:01 | ||
| 145 | DE LAS NIEVES Marion | ![]() | M0 | 00:31:05 | ||
| 146 | DESCOMBES Mallaury | ![]() | SE | 00:31:17 | ||
| 147 | LEFEBVRE Mathilde | ![]() | SE | 00:31:31 | ||
| 148 | BOURDON Anais | ![]() | M0 | 00:31:31 | ||
| 149 | IDENTITÉ NON VISIBLE | - | M0 | 00:31:37 | - | - |
| 150 | NOYEL Marion | ![]() | SE | 00:31:40 | ||
| 151 | DEVERCHERE Flavien | ![]() | SE | 00:31:43 | ||
| 152 | CHARRIER Laura | ![]() | SE | 00:31:43 | ||
| 153 | DEVERCHERE Marie | ![]() | SE | 00:31:47 | ||
| 154 | REPIQUET Chloe | ![]() | SE | 00:31:59 | ||
| 155 | MONFRONT VITALIS Mendy | ![]() | JU | 00:32:03 | ||
| 156 | AUBRET Gabriel | ![]() | SE | 00:32:03 | ||
| 157 | GAILLARD Axel | ![]() | SE | 00:32:05 | ||
| 158 | WLOCH Bernard | ![]() | M4 | 00:32:05 | ||
| 159 | WLOCH Gildas | ![]() | SE | 00:32:05 | ||
| 160 | FONGY Nathalie | ![]() | M3 | 00:32:28 | ||
| 161 | FARJOT Frederic | ![]() | M4 | 00:32:56 | ||
| 162 | CALAS Frederic | ![]() | M2 | 00:33:10 | L'ORANGE BLEUE | |
| 163 | MERMOZ Tony | ![]() | M1 | 00:33:18 | ||
| 164 | IDENTITÉ NON VISIBLE | - | SE | 00:34:02 | - | - |
| 165 | PLAINARD Malorie | ![]() | SE | 00:34:04 | ||
| 166 | DUGENEST Lucie | ![]() | ES | 00:34:05 | ||
| 167 | DELANGLE Julie | ![]() | SE | 00:34:05 | ||
| 168 | DONOYAN Adrien | ![]() | M0 | 00:34:47 | ||
| 169 | CHAVANY Astrid | ![]() | SE | 00:34:48 | ||
| 170 | RABUT Anne marie | ![]() | M3 | 00:34:55 | ||
| 171 | BEROUD Emmanuelle | ![]() | M0 | 00:35:29 | ||
| 172 | BOUFANNAIS Coleen | ![]() | ES | 00:35:32 | ||
| 173 | CHARRIER Carole | ![]() | M3 | 00:35:37 | ||
| 174 | DUPERRON Anais | ![]() | M0 | 00:35:46 | ||
| 175 | NESME Stephanie | ![]() | M3 | 00:35:55 | ||
| 176 | GOLIARD Anais | ![]() | ES | 00:37:10 | ||
| 177 | DEBULOIS Samuel | ![]() | M0 | 00:37:46 | GLOBETRAILERS | |
| 178 | UNTERSTELLER Marine | ![]() | M4 | 00:37:55 | ||
| 179 | DUMONT Yohann | ![]() | M2 | 00:25:01 | ||
