304 PARTICIPANTS
Filtrer par catégorie
| Class. | Participant | Nation | Cat. | Temps | Club | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPELIER Corentin | ![]() | SE | 00:30:58 | S/L SAINT-CHELY ATHLETISME | |
| 2 | LE FUR Matthieu | ![]() | SE | 00:31:00 | VELAY ATHLETISME | SCARPA |
| 3 | IMBERT Thibaut | ![]() | SE | 00:31:30 | VELAY ATHLETISME | |
| 4 | RUTTO Gideon kipkoech | ![]() | M0 | 00:32:03 | CLUB ATHLETIC BRIOUDE | |
| 5 | CAYROCHE Benjamin | ![]() | M0 | 00:32:07 | S/L SAINT-CHELY ATHLETISME | SAINT CHELY ATHLETISME |
| 6 | MONTCHAMP Matheo | ![]() | JU | 00:33:16 | ATHLE 43 | |
| 7 | CHAPUIS Sebastien | ![]() | M2 | 00:33:22 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | TEAM RESPIR OUTDOOR |
| 8 | PIRES Louis | ![]() | SE | 00:33:31 | CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE | |
| 9 | PICOURE Alexandre | ![]() | ES | 00:33:35 | AC ROMORANTIN | |
| 10 | GIBERT Mathias | ![]() | SE | 00:33:42 | VELAY ATHLETISME | |
| 11 | TARDY Titouan | ![]() | JU | 00:33:52 | TRYSSINGEAUX | |
| 12 | POYO Thomas | ![]() | ES | 00:33:59 | ||
| 13 | ROUSSON Fabien | ![]() | SE | 00:34:01 | VELAY ATHLETISME | |
| 14 | GIBERT Baptiste | ![]() | M0 | 00:34:02 | VELAY ATHLETISME | |
| 15 | BADIOU Loris | ![]() | SE | 00:34:11 | ALTIRUN43 | |
| 16 | IDENTITÉ NON VISIBLE | - | SE | 00:34:11 | - | - |
| 17 | FORISSIER Sylvain | ![]() | M2 | 00:34:27 | ASM ST-ETIENNE | |
| 18 | MONTANA Evan | ![]() | JU | 00:34:28 | ATHLE 43 | |
| 19 | GARNIER Geoffrey | ![]() | M1 | 00:34:32 | TRAIL DU MEZENC | |
| 20 | BARRY Amadou | ![]() | ES | 00:34:42 | ||
| 21 | DUCROQUET Olivier | ![]() | M1 | 00:34:43 | VELAY ATHLETISME | |
| 22 | SANIAL Noel | ![]() | M3 | 00:34:44 | TRYSSINGEAUX | |
| 23 | ROMEUF Jonathan | ![]() | M1 | 00:34:46 | VELAY ATHLETISME | LAURE COIFFURE |
| 24 | LE COQUEN Michael | ![]() | M1 | 00:34:47 | VELAY ATHLETISME | |
| 25 | BEGON Anne-sophie | ![]() | SE | 00:34:53 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | BEN RUN RUNNING CONSEIL |
| 26 | DONNAT Bastien | ![]() | SE | 00:34:59 | S/L ANNECY HAUTE SAVOIE A. | |
| 27 | LOUCHE Romain | ![]() | SE | 00:35:05 | TRIATHLON LE PUY-EN-VELAY | |
| 28 | LEVEQUE Romain | ![]() | SE | 00:35:09 | AS MONTFERRAND | VICTORY TRACK CLUB |
| 29 | MATTRAND David | ![]() | M0 | 00:35:15 | ||
| 30 | BRINGER Maxime | ![]() | SE | 00:35:23 | ALTIRUN 43 | |
| 31 | RIVET Aurelien | ![]() | M0 | 00:35:24 | VELAY ATHLETISME | |
| 32 | CHALENDARD Cedric | ![]() | M0 | 00:35:34 | ||
| 33 | ABOULIN Clement | ![]() | SE | 00:35:35 | ALTIRUN43 | |
| 34 | POZO Romain | ![]() | M2 | 00:35:36 | AS MONTFERRAND | VICTORY TRACK CLUB |
| 35 | FOURNIER Jocelyn | ![]() | ES | 00:35:40 | VELO CLUB DU VELAY | |
| 36 | BERT Emma | ![]() | SE | 00:35:41 | CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE | VICTORY TRACK CLUB |
| 37 | GOURBEYRE Johan | ![]() | SE | 00:35:42 | TEAM RUN FOREZ | TEAM RUN FOREZ |
| 38 | GARAND Camille | ![]() | SE | 00:35:45 | VELAY ATHLETISME | |
| 39 | GUEHENNEC Bertrand | ![]() | M1 | 00:35:49 | ||
| 40 | MICHEL Teddy | ![]() | SE | 00:36:01 | AC ONDAINE FIRMINY | |
| 41 | LASHERME David | ![]() | M2 | 00:36:03 | MEZENC MELTING SPORT | |
| 42 | PERRUSSEL Antonin | ![]() | CA | 00:36:03 | VELAY ATHLETISME | |
| 43 | RANCHET Louis | ![]() | SE | 00:36:23 | AC ONDAINE FIRMINY | |
| 44 | WIERZBA Jerome | ![]() | M3 | 00:36:25 | CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE | |
| 45 | PLACE Marine | ![]() | SE | 00:36:26 | ATHLERUNNING | |
| 46 | CHASTEL Ronny | ![]() | CA | 00:36:27 | TRYSSINGEAUX | |
| 47 | ROURE Pierre | ![]() | M0 | 00:36:32 | VELAY ATHLETISME | |
| 48 | CHASTEL Didier | ![]() | M3 | 00:36:48 | AC ONDAINE FIRMINY | |
| 49 | ABOULIN Arnaud | ![]() | M0 | 00:36:56 | ALTIRUN43 | |
| 50 | HAURYEHENKA Alexey | ![]() | M2 | 00:36:57 | ||
| 51 | GARNIER Mylan | ![]() | CA | 00:36:58 | VELAY ATHLETISME | |
| 52 | BORIE Nino | ![]() | CA | 00:37:04 | VELAY ATHLETISME | |
| 53 | FALGON Francois | ![]() | M1 | 00:37:22 | VELAY ATHLETISME | |
| 54 | LONJON Pierre-jean | ![]() | M0 | 00:37:29 | VELAY ATHLETISME | |
| 55 | AGRAIN Mathieu | ![]() | SE | 00:37:33 | TRIATHLON LE PUY-EN-VELAY | |
| 56 | DUSSEAUX Louis | ![]() | ES | 00:37:39 | VELAY ATHLETISME | |
| 57 | BENAT David | ![]() | M0 | 00:37:41 | VELAY ATHLETISME | |
| 58 | BENEZIT Nolan | ![]() | JU | 00:37:41 | VELAY ATHLETISME | |
| 59 | ROCHE Paul-louis | ![]() | JU | 00:37:48 | TRIATHLON LE PUY-EN-VELAY | |
| 60 | GAGNE Silvere | ![]() | M0 | 00:37:49 | ALTIRUN43 | ALTIRUN43 |
| 61 | DUMAS Jeremy | ![]() | M0 | 00:37:51 | VELAY ATHLETISME | |
| 62 | VIGOUROUX SAVROT Lucas | ![]() | CA | 00:37:55 | TRYSSINGEAUX | |
| 63 | FAYOLLE Mehdi | ![]() | SE | 00:37:55 | ||
| 64 | PARADIS Simon | ![]() | SE | 00:38:00 | ALTIRUN43 | |
| 65 | VALOUR Laurent | ![]() | M4 | 00:38:01 | ATHLE 43 | |
| 66 | CHOMAT Tom | ![]() | CA | 00:38:23 | ||
| 67 | BENEZIT Philippe | ![]() | M4 | 00:38:29 | TRYSSINGEAUX | |
| 68 | GUEGUEN Fabrice | ![]() | M2 | 00:38:38 | TRIATHLON LE PUY-EN-VELAY | |
| 69 | LECORDIER Emmanuel | ![]() | M3 | 00:38:41 | ASM ST-ETIENNE | |
| 70 | GIEN Joris | ![]() | SE | 00:38:44 | VELAY ATHLETISME | |
| 71 | GIRAUD Alderic | ![]() | M2 | 00:38:44 | LES FOULEES DE ST-GERMAIN | |
| 72 | MALIGE Adrien | ![]() | CA | 00:38:47 | VELAY ATHLETISME | |
| 73 | LHOSTE Vincent | ![]() | SE | 00:38:52 | VELAY ATHLETISME | |
| 74 | FOURETS Christophe | ![]() | M3 | 00:38:53 | FAC ANDREZIEUX | |
| 75 | MORIN Thomas | ![]() | M1 | 00:39:02 | VELAY ATHLETISME | |
| 76 | PERRIER Anthony | ![]() | SE | 00:39:22 | VELAY ATHLETISME | |
| 77 | CHUSSEAU Raynald | ![]() | SE | 00:39:23 | ||
| 78 | MOURY Romain | ![]() | SE | 00:39:26 | ||
| 79 | ROUDON Stephane | ![]() | M1 | 00:39:31 | ALTIRUN43 | |
| 80 | BLANC David | ![]() | M3 | 00:39:33 | CLUB ATHLETIC BRIOUDE | |
| 81 | LOULIDI Morad | ![]() | M1 | 00:39:35 | AC ONDAINE FIRMINY | |
| 82 | BONNET Enzo | ![]() | CA | 00:39:37 | VELAY ATHLETISME | |
| 83 | GARNIER Cedric | ![]() | M1 | 00:39:39 | ||
| 84 | GROS Benjamin | ![]() | ES | 00:39:41 | ||
| 85 | FRAISSE Bertrand | ![]() | M4 | 00:39:51 | ||
| 86 | ALEXANDRON Axel | ![]() | ES | 00:39:57 | ||
| 87 | FERRY Benjamin | ![]() | M1 | 00:39:57 | ||
| 88 | MARIN Samuel | ![]() | JU | 00:40:02 | VELAY ATHLETISME | |
| 89 | LASHERMES Mickael | ![]() | M1 | 00:40:02 | ||
| 90 | EXBRAYAT Yohan | ![]() | SE | 00:40:03 | ||
| 91 | BESSET John | ![]() | SE | 00:40:07 | ALTIRUN43 | ALTIRUN43 |
| 92 | ROUSSOU Patrick | ![]() | M4 | 00:40:13 | CLUB ATHLETIC BRIOUDE | 43014 |
| 93 | MALLET Guillaume | ![]() | M2 | 00:40:14 | VELAY ATHLETISME | |
| 94 | FEMINIER Florent | ![]() | SE | 00:40:14 | TRIATHLON LE PUY-EN-VELAY | |
| 95 | CARLE Jeremy | ![]() | JU | 00:40:15 | VELAY ATHLETISME | |
| 96 | BUFFERNE Stephane | ![]() | M2 | 00:40:19 | ||
| 97 | FERRIER Yannick | ![]() | M1 | 00:40:22 | ||
| 98 | FREYCHET Xavier | ![]() | M2 | 00:40:23 | TRYSSINGEAUX | |
| 99 | PAILHES Pascal | ![]() | M4 | 00:40:24 | ||
| 100 | LOUET Alex | ![]() | SE | 00:40:25 | ||
| 101 | IDENTITÉ NON VISIBLE | - | SE | 00:40:26 | - | - |
| 102 | THONNAT-BLANC Severine | ![]() | M3 | 00:40:27 | CLUB ATHLETIC BRIOUDE | |
| 103 | CHARBONNIER Laurent | ![]() | M3 | 00:40:27 | ||
| 104 | FEUILLADE Solvegue | ![]() | SE | 00:40:28 | ALTIRUN 43 | |
| 105 | SCHUTZ Antonin | ![]() | M1 | 00:40:30 | COURIR EN EMBLAVEZ | |
| 106 | DENIS Robin | ![]() | SE | 00:40:31 | VELAY ATHLETISME | |
| 107 | HUGON Killian | ![]() | SE | 00:40:35 | ||
| 108 | MAOUT Lucile | ![]() | M0 | 00:40:36 | TRIATHLON LE PUY-EN-VELAY | |
| 109 | CHEILLETZ Xavier | ![]() | M3 | 00:40:45 | VELAY ATHLETISME | |
| 110 | VIDAL Raphael | ![]() | M3 | 00:40:48 | VELAY ATHLETISME | |
| 111 | LE FUR Cyrille | ![]() | M3 | 00:40:53 | VELAY ATHLETISME | |
| 112 | BENEZIT Theo | ![]() | SE | 00:40:53 | VELAY ATHLETISME | |
| 113 | KOROTCHANSKY Raphaelle | ![]() | M0 | 00:40:54 | S/L ASVA VILLENEUVE-LES-AVIGNON | ASVA |
| 114 | IDENTITÉ NON VISIBLE | - | SE | 00:41:01 | - | - |
| 115 | BONNAMAIN Guillaume | ![]() | SE | 00:41:02 | ||
| 116 | BRUHAT Jacques | ![]() | M5 | 00:41:11 | ||
| 117 | PICHOT Guillaume | ![]() | SE | 00:41:11 | VELAY ATHLETISME | |
| 118 | DELMAS Thierry | ![]() | M5 | 00:41:18 | TRIATHLON LE PUY-EN-VELAY | |
| 119 | JAROUSSE Patrick | ![]() | M4 | 00:41:32 | VELAY ATHLETISME | DELEGATION MILITAIRE DEPART 43 |
| 120 | RIBEYRE Pauline | ![]() | SE | 00:41:33 | ||
| 121 | ROBERT Romane | ![]() | ES | 00:41:37 | ATHLE FORM 42 | |
| 122 | MALARTRE Lison | ![]() | CA | 00:41:45 | VELAY ATHLETISME | |
| 123 | MALARTRE Pierre-olivier | ![]() | M2 | 00:41:46 | ||
| 124 | LAUZE Frederic | ![]() | M0 | 00:41:51 | ||
| 125 | LYONNET Timeo | ![]() | CA | 00:42:09 | TRIATHLON LE PUY-EN-VELAY | |
| 126 | BENOIT Eric | ![]() | M3 | 00:42:13 | LES FOULEES DE ST-GERMAIN | |
| 127 | EYME Alain | ![]() | M4 | 00:42:26 | LA FOULEE LANGEADOISE | TEAM M |
| 128 | PASCAL Kevin | ![]() | SE | 00:42:31 | ||
| 129 | LIEBAUT Axl | ![]() | CA | 00:42:35 | ALTIRUN43 | |
| 130 | BALEYDIER Robert | ![]() | M6 | 00:42:35 | VELAY ATHLETISME | TEAM TEN |
| 131 | FAGES Olivier | ![]() | M2 | 00:42:45 | ||
| 132 | SOLEILHAC Thibaud | ![]() | SE | 00:42:47 | ||
| 133 | VALENTIN Alexandre | ![]() | SE | 00:42:59 | ||
| 134 | BONNET Denis | ![]() | M2 | 00:43:05 | CHAPTEUIL SPORT NATURE | CHAPTEUIL SPORT NATURE |
| 135 | JUBAN Hugo | ![]() | JU | 00:43:17 | ||
| 136 | LECUNA Sylvain | ![]() | M3 | 00:43:19 | ||
| 137 | MAJOLA Gabriel | ![]() | CA | 00:43:24 | VELAY ATHLETISME | |
| 138 | WYDAUW Francois | ![]() | M0 | 00:43:28 | ||
| 139 | ROCON Clement | ![]() | SE | 00:43:37 | ||
| 140 | BOURRASSET Terence | ![]() | SE | 00:43:38 | ||
| 141 | DEBARD Bruno | ![]() | M4 | 00:43:40 | TRIATHLON PUY EN VELAY | |
| 142 | LAHONDES Leane | ![]() | JU | 00:43:44 | VELAY ATHLETISME | |
| 143 | MONTAGNON Yann | ![]() | M0 | 00:43:46 | ||
| 144 | KERLKAV Pascal | ![]() | M5 | 00:43:53 | ||
| 145 | SUC Stephane | ![]() | SE | 00:44:00 | ||
| 146 | BARBIER Alex | ![]() | SE | 00:44:02 | COURIR EN EMBLAVEZ | |
| 147 | DUSSEAUX Gregoire | ![]() | JU | 00:44:14 | ||
| 148 | FUVELLE Camille | ![]() | SE | 00:44:15 | CLCS FIRMINY | |
| 149 | MERLIN Christophe | ![]() | M3 | 00:44:20 | ||
| 150 | POURCHER Yves | ![]() | M4 | 00:44:21 | S/L EVEIL MENDOIS ACM | |
| 151 | TALLARON Mathis | ![]() | ES | 00:44:22 | ||
| 152 | BARBIER Remy | ![]() | M0 | 00:44:30 | COURIR EN EMBLAVEZ | |
| 153 | DUMOUTET Emmanuel | ![]() | M4 | 00:44:37 | ||
| 154 | POUDEROUX Pierre | ![]() | M1 | 00:44:43 | VELAY ATHLETISME | |
| 155 | PARADIS Nathalie | ![]() | M4 | 00:44:44 | VELAY ATHLETISME | |
| 156 | ARIK Remi | ![]() | M1 | 00:44:44 | ||
| 157 | SALVAN Geraud | ![]() | SE | 00:44:52 | ||
| 158 | FAVIER-MOULEYRE Matys | ![]() | JU | 00:45:00 | TRIATHLON LE PUY-EN-VELAY | |
| 159 | PESTRE Antoine | ![]() | SE | 00:45:01 | ||
| 160 | LASHERME David-alexandre | ![]() | M0 | 00:45:04 | ||
| 161 | ROUX Matthieu | ![]() | SE | 00:45:05 | ALTIRUN 43 | |
| 162 | BORGHESE Cedric | ![]() | M1 | 00:45:11 | CLUB ATHLETIC BRIOUDE | |
| 163 | LIOGIER Felix | ![]() | M3 | 00:45:14 | ||
| 164 | VALIORGUE Hugues | ![]() | M3 | 00:45:19 | COURIR EN EMBLAVEZ | |
| 165 | VALAT Nathalie | ![]() | M3 | 00:45:20 | COURIR EN EMBLAVEZ | |
| 166 | DELMAS Gaspard | ![]() | SE | 00:45:42 | ||
| 167 | SEGUY Jean-marc | ![]() | M6 | 00:45:47 | SPORT NATURE PAYS ST-FLOUR | |
| 168 | CHAMBE Laurent | ![]() | M2 | 00:45:54 | CLUB ATHLETIC BRIOUDE | |
| 169 | CHAZOTTO Jean simond | ![]() | M0 | 00:45:58 | ||
| 170 | LEYDIER Remi | ![]() | SE | 00:46:06 | ||
| 171 | RINGAUD Francois | ![]() | M6 | 00:46:13 | CLUB ATHLETIC BRIOUDE | |
| 172 | BJELCEVIC Dimitri | ![]() | M0 | 00:46:20 | ||
| 173 | JOUVE Marc | ![]() | M5 | 00:46:24 | COURIR EN EMBLAVEZ | |
| 174 | DUBOIS Serge | ![]() | M5 | 00:46:24 | VELAY ATHLETISME | VELAY ATHLETISME |
| 175 | JULIEN Theodora | ![]() | M0 | 00:46:26 | TRIATHLON LE PUY-EN-VELAY | |
| 176 | ROCHE David | ![]() | M3 | 00:46:49 | CHAPTEUIL SPORT NATURE | |
| 177 | FONTANILLE Annabelle | ![]() | M2 | 00:46:57 | ||
| 178 | MERLE Christel | ![]() | M2 | 00:47:02 | LES FOULEES DE ST-GERMAIN | |
| 179 | PASCAL Alexandre | ![]() | M0 | 00:47:04 | ||
| 180 | MOURY Francoise | ![]() | M4 | 00:47:10 | CHAPTEUIL SPORT NATURE | |
| 181 | BAILLON Antoine | ![]() | SE | 00:47:22 | ALTIRUN43 | |
| 182 | PICARD Remi | ![]() | M2 | 00:47:23 | COURIR EN EMBLAVEZ | |
| 183 | BOUQUARD Paul | ![]() | SE | 00:47:48 | ||
| 184 | LANGLADE Mathieu | ![]() | M1 | 00:47:48 | ||
| 185 | DELSET Margot | ![]() | ES | 00:47:50 | TRIATHLON LE PUY-EN-VELAY | |
| 186 | MOURY Adrien | ![]() | SE | 00:48:03 | ||
| 187 | VIDAL Thierry | ![]() | M4 | 00:48:06 | ||
| 188 | VERNAUDON Thomas | ![]() | M0 | 00:48:06 | ||
| 189 | FRITSCH Helene | ![]() | SE | 00:48:08 | VELAY ATHLETISME | |
| 190 | NUGOU Kevin | ![]() | SE | 00:48:12 | ||
| 191 | DA ROCHA Christophe | ![]() | M2 | 00:48:14 | PAPI RONCHON | |
| 192 | MONTCHAMP Jerome | ![]() | M2 | 00:48:17 | ||
| 193 | CUBIZOLLES Martine | ![]() | M6 | 00:48:33 | CLCS FIRMINY | |
| 194 | BERNARD-METTIL Francois | ![]() | M6 | 00:48:39 | ||
| 195 | COLOMB Tom | ![]() | ES | 00:48:45 | ||
| 196 | LESKO Sandra | ![]() | M0 | 00:48:46 | ||
| 197 | FAURE Theo | ![]() | ES | 00:48:49 | ||
| 198 | PLOTON Nathan | ![]() | M0 | 00:48:58 | ||
| 199 | VALERE Richard | ![]() | M3 | 00:49:03 | ||
| 200 | CHAMBON Cindy | ![]() | M0 | 00:49:06 | VELAY ATHLETISME | |
| 201 | LEFEBVRE Paul | ![]() | M1 | 00:49:14 | ATHLE 43 | |
| 202 | PASCAL Frank | ![]() | M4 | 00:49:22 | ||
| 203 | GAZET Martin | ![]() | ES | 00:49:28 | ||
| 204 | CONDON Malaurie | ![]() | SE | 00:49:30 | ||
| 205 | CONDON Mathilde | ![]() | SE | 00:49:30 | ||
| 206 | GERENTES Jean-baptiste | ![]() | M1 | 00:49:39 | ||
| 207 | MOUILLART Nicolas | ![]() | M1 | 00:49:45 | TRIATHLON LE PUY-EN-VELAY | |
| 208 | ZOUAGUI Margaux | ![]() | SE | 00:49:45 | CAL | |
| 209 | BOUQUARD Charlene | ![]() | SE | 00:49:51 | ||
| 210 | ROUX Nathan | ![]() | ES | 00:50:12 | ||
| 211 | CARLE Amelie | ![]() | ES | 00:50:15 | ||
| 212 | BERTRAND Sebastien | ![]() | M1 | 00:50:16 | VELAY ATHLETISME | |
| 213 | IDENTITÉ NON VISIBLE | - | SE | 00:50:17 | - | - |
| 214 | BUFFERNE Renaud | ![]() | M1 | 00:50:33 | ||
| 215 | TALLARON Dorian | ![]() | SE | 00:50:34 | ||
| 216 | REYMOND Violeine | ![]() | SE | 00:50:42 | ||
| 217 | FENECH Matteo | ![]() | ES | 00:51:00 | ||
| 218 | MERLE Charlaine | ![]() | ES | 00:51:10 | LES FOULEES DE ST-GERMAIN | |
| 219 | PRIVAT Fred | ![]() | M3 | 00:51:12 | TRIATHLON LE PUY-EN-VELAY | |
| 220 | HASSANAOUI Aissa | ![]() | SE | 00:51:31 | ||
| 221 | LELONG Anabelle | ![]() | M1 | 00:51:37 | VELAY ATHLETISME | |
| 222 | BLEU Andre | ![]() | M5 | 00:51:38 | ||
| 223 | DA ROCHA Gabin | ![]() | JU | 00:51:38 | PAPI RONCHON | |
| 224 | CHEVALIER Mireille | ![]() | M3 | 00:52:09 | COURIR EN EMBLAVEZ | |
| 225 | LE FUR Agnes | ![]() | M3 | 00:52:09 | VELAY ATHLETISME | |
| 226 | GERMAIN Eric | ![]() | M1 | 00:52:19 | ||
| 227 | BERNARD Myriam | ![]() | M2 | 00:52:24 | VELAY ATHLETISME | |
| 228 | LIVERNOIS Christophe | ![]() | SE | 00:52:26 | ||
| 229 | DELEAGE Stephanie | ![]() | M0 | 00:52:56 | ALTIRUN 43 | |
| 230 | CHUSSEAU Noemie | ![]() | SE | 00:52:57 | ||
| 231 | BAREY Bastien | ![]() | SE | 00:53:01 | ||
| 232 | BEYNIER Antoine | ![]() | SE | 00:53:02 | ||
| 233 | IDENTITÉ NON VISIBLE | - | SE | 00:53:02 | - | - |
| 234 | LUCIANO Marc | ![]() | M0 | 00:53:19 | ||
| 235 | VOLLE Charles | ![]() | M7 | 00:53:21 | ||
| 236 | DURON Michel | ![]() | M7 | 00:53:28 | AC ONDAINE FIRMINY | |
| 237 | FARA Marielle | ![]() | M3 | 00:53:29 | AC ONDAINE FIRMINY | |
| 238 | PRACROS Gaetan | ![]() | SE | 00:53:30 | ||
| 239 | JUANOLE Martine | ![]() | M6 | 00:53:30 | RUN CANIGOU | |
| 240 | JOURDAN Alexandre | ![]() | SE | 00:54:25 | ||
| 241 | HASSANAOUI Marine | ![]() | SE | 00:54:30 | ALTIRUN43 | |
| 242 | GOUTEYRON Solene | ![]() | M0 | 00:54:43 | ||
| 243 | JOUBERT Xavier | ![]() | M1 | 00:54:44 | ||
| 244 | CUMINE Melanie | ![]() | SE | 00:54:45 | ||
| 245 | ALLEMAND Karine | ![]() | M2 | 00:54:50 | ALTIRUN43 | |
| 246 | ROCHETTE MOUYREN Faustine | ![]() | SE | 00:54:53 | ||
| 247 | LANIEL Coralie | ![]() | ES | 00:55:06 | ||
| 248 | BASTIDE Thomas | ![]() | ES | 00:55:06 | ||
| 249 | BELAIR Kelly | ![]() | JU | 00:55:06 | ||
| 250 | LEQUERTIER Eric | ![]() | M4 | 00:55:07 | ||
| 251 | DUFORT Bernard | ![]() | M8 | 00:55:14 | S/L US CARMAUX | |
| 252 | ROBERT Joel | ![]() | M4 | 00:55:15 | VELAY ATHLETISME | |
| 253 | USSON Elodie | ![]() | M0 | 00:55:21 | ||
| 254 | LEQUERTIER Karine | ![]() | M3 | 00:55:42 | ||
| 255 | BRENAS Francois | ![]() | M6 | 00:55:54 | VELAY ATHLETISME | |
| 256 | BISCH Mathilde | ![]() | M0 | 00:55:55 | VELAY ATHLETISME | TEAM TEN |
| 257 | FORSES Valentine | ![]() | SE | 00:56:22 | ||
| 258 | BESSET Julien | ![]() | M2 | 00:56:24 | CLUB ATHLETIC BRIOUDE | |
| 259 | MARTIN Gregory | ![]() | M1 | 00:56:45 | ||
| 260 | CUNY Karine | ![]() | M2 | 00:56:47 | VELAY ATHLETISME | TEAM TEN |
| 261 | FAURE Chrystele | ![]() | M4 | 00:57:15 | VELAY ATHLETISME | |
| 262 | CHARRAT Sandrine | ![]() | SE | 00:57:19 | ALTIRUN43 | |
| 263 | MERLE Laurine | ![]() | CA | 00:57:46 | ||
| 264 | MERLE Sylvain | ![]() | M2 | 00:57:46 | ||
| 265 | BALEYDIER Christelle | ![]() | M3 | 00:57:51 | VELAY ATHLETISME | |
| 266 | CHAREYRON Laure-anne | ![]() | M0 | 00:57:55 | ||
| 267 | CHAREYRON Clement | ![]() | M0 | 00:57:56 | ||
| 268 | GAILLARD Delphine | ![]() | M0 | 00:58:14 | ||
| 269 | GRAS Emma | ![]() | SE | 00:58:17 | VELAY ATHLETISME | |
| 270 | MICHEL Sylvie | ![]() | M4 | 00:58:30 | VELAY ATHLETISME | |
| 271 | BRUNEL Laurence | ![]() | M4 | 00:58:39 | VELAY ATHLETISME | |
| 272 | BORDET Cedric | ![]() | M2 | 00:58:44 | ||
| 273 | ROBERT Guilhem | ![]() | SE | 00:58:53 | ||
| 274 | DAUDET David | ![]() | M2 | 00:59:05 | ||
| 275 | DELESSERT Claudia | ![]() | SE | 00:59:10 | ||
| 276 | FOISNEL Tristan | ![]() | SE | 00:59:11 | ||
| 277 | BOYER Flavie | ![]() | SE | 00:59:20 | VELAY ATHLETISME | |
| 278 | BENEZIT Celine | ![]() | M2 | 00:59:30 | LES FOULEES DE ST GERMAIN | |
| 279 | SARTORI Nathalie | ![]() | M4 | 00:59:30 | LES FOULEES DE ST-GERMAIN | |
| 280 | FROGER Pauline | ![]() | M0 | 00:59:35 | ||
| 281 | ALIX Claire | ![]() | SE | 01:00:22 | ||
| 282 | MALARTRE Franck | ![]() | M4 | 01:00:23 | VELAY ATHLETISME | |
| 283 | BARET Jean-paul | ![]() | M7 | 01:01:00 | S/L MARVEJOLS CROSS MARATHON | |
| 284 | FAURE Christophe | ![]() | M3 | 01:01:01 | ||
| 285 | PERBET Alexandra | ![]() | M0 | 01:01:22 | ||
| 286 | PERBET Romain | ![]() | M0 | 01:01:22 | ||
| 287 | ROMAN Sophie | ![]() | M1 | 01:01:41 | CLUB ATHLETIC BRIOUDE | |
| 288 | DEMARS Eloise | ![]() | SE | 01:02:14 | VELAY ATHLETISME | |
| 289 | GIRARD Audrey | ![]() | SE | 01:02:30 | ||
| 290 | BAUD Christelle | ![]() | SE | 01:02:39 | ||
| 291 | FAYET DE SEAUVE Sophie | ![]() | M0 | 01:03:04 | COURIR EN EMBLAVEZ | TEAM B |
| 292 | BEYSSAC Emilie | ![]() | M1 | 01:03:04 | GYM EMBLAVEZ | |
| 293 | VALLADIER Perrine | ![]() | SE | 01:03:06 | ||
| 294 | RANCHET Perrine | ![]() | SE | 01:03:27 | ||
| 295 | BRENAS Charlotte | ![]() | SE | 01:03:40 | ||
| 296 | GUYOMARD Anais | ![]() | SE | 01:04:03 | ||
| 297 | LAGACHE Amandine | ![]() | M1 | 01:04:43 | VELAY ATHLETISME | |
| 298 | ARCHER Didier | ![]() | M5 | 01:04:44 | ||
| 299 | TREILLE Fernand | ![]() | M8 | 01:05:04 | LES FOULEES DE ST-GERMAIN | |
| 300 | FISCHER Sebastien | ![]() | SE | 01:08:36 | ||
| 301 | SAINTENAC Eline | ![]() | CA | 01:10:54 | VELAY ATHLETISME | |
| 302 | GATHELIER Flavie | ![]() | JU | 01:10:57 | VELAY ATHLETISME | |
| 303 | SEUX Camille | ![]() | SE | 01:17:11 | ||
| 304 | MARTINEAU Beverly | ![]() | SE | 01:17:11 | ||
