230 PARTICIPANTS
Filtrer par catégorie
| Class. | Participant | Nation | Cat. | Temps | Club | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARGAINE Nicolas | ![]() | M2 | 01:01:24 | ||
| 2 | PONCET David | ![]() | M2 | 01:07:38 | ||
| 1 | BLANCHARD Benedicte | ![]() | M2 | 01:07:38 | ||
| 3 | PEYRON Ludovic | ![]() | M2 | 01:08:19 | ||
| 4 | TONSON Dominique | ![]() | M2 | 01:09:05 | CASINO RUNNING | |
| 5 | CHARDON Vivien | ![]() | M2 | 01:09:08 | CASINO RUNNING | |
| 6 | CELLARD Laurent | ![]() | M2 | 01:10:57 | ||
| 7 | DELOMIER Bertrand | ![]() | M2 | 01:11:59 | ||
| 8 | GRANGER Dimitri | ![]() | M2 | 01:11:59 | ONDAINE WATER-POLO | |
| 9 | PHILIPPE Pauchon | ![]() | M2 | 01:12:04 | LES LUCIOLLES | |
| 10 | THEVENON Patrick | ![]() | M2 | 01:12:11 | CLUB LEO LAGRANGE | |
| 11 | MAYMON Colin | ![]() | M2 | 01:12:23 | ||
| 2 | GAUTHIER Cendrine | ![]() | M2 | 01:12:24 | ATOUSPORTS | |
| 12 | FAURE Sylvain | ![]() | M2 | 01:13:09 | ||
| 3 | BERNARD Geraldine | ![]() | M2 | 01:16:07 | ATHLEFORM | |
| 4 | COLLARD Geraldine | ![]() | M2 | 01:17:04 | ||
| 13 | COSTE Sebastien | ![]() | M2 | 01:17:26 | ANNONAY TRIATHLON | |
| 5 | VALETTE Blandine | ![]() | M2 | 01:17:39 | ANNONAY TRIATHLON | ANNONAY TRIATHLON |
| 14 | KELETOLONA Noel | ![]() | M2 | 01:17:58 | LEO | |
| 15 | CHEVRIN Pascal | ![]() | M2 | 01:18:07 | LA RIVATIERE | |
| 6 | BUGNAZET Evelyne | ![]() | M2 | 01:18:49 | ||
| 16 | GIRAUDON Christophe | ![]() | M2 | 01:20:46 | ||
| 7 | GONON Sandra | ![]() | M2 | 01:22:52 | EA SAINT-CHAMOND | |
| 17 | CHAPPOZ Remi | ![]() | M2 | 01:22:53 | ||
| 18 | MAYMON Romain | ![]() | M2 | 01:22:54 | ||
| 8 | RANG Caroline | ![]() | M2 | 01:23:01 | ANDRESY ATHLETISME | RANG FAMILY |
| 19 | DESILE Mickael | ![]() | M2 | 01:23:08 | FMP | |
| 9 | RIOCREUX Emmanuelle | ![]() | M2 | 01:23:54 | ||
| 20 | ANDRE Sebastien | ![]() | M2 | 01:24:45 | ||
| 10 | DELVAUX Flavie | ![]() | M2 | 01:26:31 | BRC VERNOSC | |
| 11 | SAVEL Emmanuelle | ![]() | M2 | 01:26:53 | ||
| 21 | JACOB Stephane | ![]() | M2 | 01:26:54 | ||
| 22 | BOUTEYRE Jerome | ![]() | M2 | 01:27:42 | ||
| 12 | DESILE Katia | ![]() | M2 | 01:29:21 | JOGGING CLUB VERANNE | |
| 13 | BOUTEYRE Sandrine | ![]() | M2 | 01:29:42 | ||
| 14 | BOUNOUAR Leila | ![]() | M2 | 01:30:02 | ATHLEFORM | |
| 15 | CHARREYRON Marielle | ![]() | M2 | 01:30:32 | ||
| 16 | FAURE Estelle | ![]() | M2 | 01:33:06 | ||
| 23 | ROCHAIX Fabien | ![]() | M2 | 01:35:16 | ||
| 17 | PASCAL Marjorie | ![]() | M2 | 01:35:16 | ||
| 24 | MOIRON Frederic | ![]() | M2 | 01:40:17 | BRAS CASSE | |
| 18 | PAILLET Marie line | ![]() | M2 | 01:44:54 | ||
| 19 | THAN VAN Rosaline | ![]() | M2 | 01:53:31 | ||
| 25 | VANDENDRIESSCHE Stephane | ![]() | M2 | 01:53:32 | ||
