55 PARTICIPANTS
Filtrer par catégorie
| Class. | Participant | Nation | Cat. | Temps | Club | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMON Antoine | ![]() | SE | 00:16:53 | MONTBELIARD BELFORT ATHLETISME | |
| 2 | MINGOZZI Adrien | ![]() | SE | 00:17:26 | ||
| 3 | KHELIFA MAHDJOUBI Ishak | ![]() | SE | 00:17:37 | CAMN VILLEURBANNE | |
| 4 | DOURDEAU Artus | ![]() | CA | 00:17:40 | ||
| 5 | LIEURY Arnaud | ![]() | M0 | 00:19:00 | ||
| 6 | FAVE Jeff | ![]() | M3 | 00:20:07 | ||
| 7 | PILLET Loris | ![]() | MI | 00:20:54 | ||
| 8 | ZANELLA Romeo | ![]() | MI | 00:21:10 | ||
| 9 | CAMMARATA Etienne | ![]() | SE | 00:21:41 | DECINES MEYZIEU ATHLE | DMA |
| 10 | SADOUN Sabine | ![]() | M2 | 00:21:41 | AAA DU LYONNAIS | |
| 11 | MONARD Louis | ![]() | MI | 00:22:05 | ||
| 12 | CHOUKRANE Emilie | ![]() | M1 | 00:22:09 | CAMN VILLEURBANNE | |
| 13 | AUBERGEON Clara | ![]() | SE | 00:22:44 | ||
| 14 | DAS DORES QUINZICO Lea | ![]() | SE | 00:22:44 | ||
| 15 | SCHMITT Leon | ![]() | MI | 00:22:50 | SCHMITT | |
| 16 | FAURE Anna | ![]() | CA | 00:22:55 | ||
| 17 | MORNAY Bertrand | ![]() | M3 | 00:23:09 | ||
| 18 | BONTOUX Thomas | ![]() | M0 | 00:23:10 | ||
| 19 | THOLY Romain | ![]() | M3 | 00:23:12 | ||
| 20 | PAGAN Sylvie | ![]() | M1 | 00:23:13 | ||
| 21 | FERGUSON Richard | ![]() | M5 | 00:23:25 | ||
| 22 | MAINARD Thomas | ![]() | CA | 00:23:42 | ||
| 23 | RAMIREZ HEAN Enzo | ![]() | MI | 00:24:43 | ERC LES COPINES | |
| 24 | RAMMACH Noham | ![]() | BE | 00:24:44 | RAMMACH | |
| 25 | CHAPELLE Evan | ![]() | BE | 00:24:48 | ||
| 26 | BEAUGRAND Amelie | ![]() | M0 | 00:26:31 | ||
| 27 | PILLET Xavier | ![]() | M1 | 00:26:32 | ||
| 28 | GENTILLON Guillaume | ![]() | M2 | 00:27:28 | ||
| 29 | GIRARD Dominique | ![]() | M4 | 00:27:32 | ||
| 30 | PELLOUX Marie | ![]() | M2 | 00:29:51 | BARRALLOUX | |
| 31 | TRIQUET Anne-laure | ![]() | M3 | 00:29:53 | ||
| 32 | MAZOUZ Sohan | ![]() | MI | 00:30:26 | ||
| 33 | MAZOUZ Naim | ![]() | MI | 00:30:28 | ||
| 34 | GRUZELLE Stephanie | ![]() | M0 | 00:31:05 | ||
| 35 | MORSAD Imaya | ![]() | SE | 00:31:15 | ||
| 36 | JOSSEROND Camille | ![]() | SE | 00:31:38 | ||
| 37 | BENTOUMI Morjiane | ![]() | MI | 00:31:52 | ||
| 38 | MAZOUZ Sandrine | ![]() | M1 | 00:32:10 | ||
| 39 | HERBRETEAU Dominique | ![]() | M6 | 00:32:14 | TRAINING DAY | |
| 40 | CHARMIER Aurelien | ![]() | SE | 00:32:20 | ||
| 41 | MESNIER Lionel | ![]() | M2 | 00:32:39 | AMOCAMA | |
| 42 | QIN Laiyin | ![]() | M1 | 00:33:11 | ||
| 43 | VACHER Priscilla | ![]() | SE | 00:33:35 | ||
| 44 | BUSQUET MAIGA Lamine | ![]() | BE | 00:33:44 | ||
| 45 | BUSQUET Magali | ![]() | M3 | 00:33:45 | ||
| 46 | ESCHALLIER Noemie | ![]() | M1 | 00:34:55 | ||
| 47 | BESSARD Angelique | ![]() | SE | 00:35:24 | ||
| 48 | DEVAUX Vanessa | ![]() | M0 | 00:37:06 | ||
| 49 | RICARD Stephane | ![]() | M1 | 00:37:08 | CARREFOUR VAULX EN VELIN | |
| 50 | DIAS Tatiana | ![]() | SE | 00:41:35 | ||
| 51 | BOEN Anouk | ![]() | M1 | 00:41:44 | ||
| 52 | MONARD Louise | ![]() | M1 | 00:41:44 | ||
| 53 | MARIANO Emie | ![]() | MI | 00:57:29 | LES GREEMLINS | |
| 54 | MARIANO Elio | ![]() | MI | 00:57:30 | LES GREEMLINS | |
| 55 | MARIANO Pedro | ![]() | M3 | 00:57:30 | LES GREEMLINS | |
