15 PARTICIPANTS
| Class. | Participant 1 | Participant 2 | Temps | Club | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BRUN JULIEN | DECHAMP CAROLE | 01:25:33 | ROANNE TRIATHLON | ROANNE TRIATHLON |
| 5 | RIVIERE FRANCK | DEGOUTTE ELODIE | 01:29:27 | TIC ET TAC | |
| 12 | CORNET GILLES | THEVENON AURELIE | 01:51:55 | ||
| 14 | CHARCOSSET LISA | DA COSTA ARNAUD | 02:05:02 | HANDISPORT | |
| 15 | DANIERE PASCAL | DEMARE FAUSTINE | 02:05:02 | HANDISPORT | |
| 10 | ORY ALINE | DELORME MARINE | 01:37:50 | ROANNE TRIATHLON | TOUTAZIMUT |
| 11 | BONIS LAETITIA | DE PAOLIS ALEXANDRA | 01:48:12 | RUNNING CLUB DE MABLY | MABLY |
| 13 | DA COSTA ANAIS | PION BAERT PAMELA | 01:55:03 | AMAZONES SISTERS BAERT | |
| 1 | MONIER CORENTIN | MONCORGE ARTHUR | 01:10:16 | ROANNE TRIATHLON | ROANNE TRI BVP |
| 2 | GADET FABIEN | VERNIN PIERRE | 01:13:53 | CRRA | CRRA |
| 3 | CORNET EMILIEN | SEIGNERET VINCENT | 01:20:25 | ||
| 6 | FOURNEL GREGORY | FERNANDES FLORIAN | 01:30:20 | ||
| 7 | SERVAJEAN REMY | SERVAJEAN RICHARD | 01:30:34 | ||
| 8 | GOUILLON THIERRY | JACQUETIN NORBERT | 01:35:32 | ||
| 9 | SALLES NICOLAS | MERCIER JEROME | 01:37:19 | ||
BRUN JULIEN
ORY ALINE
MONIER CORENTIN