94 PARTICIPANTS
Filtrer par catégorie
| Class. | Participant | Nation | Cat. | Km | Club | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROLLAIS Alicia | ![]() | SE | 472 | JUJU | |
| 2 | IDENTITÉ NON VISIBLE | - | M6 | 422 | - | - |
| 3 | COSTE Clement | ![]() | SE | 404 | ||
| 4 | CHARRE Marie-elisabeth | ![]() | M6 | 335 | NORDIC NATURE 42 | |
| 5 | CHARRIERE Axel | ![]() | SE | 314,3 | ||
| 6 | SIMON Nicolas | ![]() | SE | 277,5 | ||
| 7 | POMEON Marie noelle | ![]() | M6 | 255 | ||
| 8 | ALEX Laurent | ![]() | M4 | 204,2 | NATUR RUNNING | |
| 9 | R Hippo | ![]() | SE | 203,4 | ||
| 10 | PORHEL Sabine | ![]() | M1 | 200,7 | TEAM AXENS | |
| 11 | REYNIER Sebastien | ![]() | M1 | 198,0 | ||
| 12 | PANIEL Caroline | ![]() | M3 | 185 | TEAM JULIA | |
| 13 | MARQUET Yoann | ![]() | M0 | 178 | JUJU | |
| 14 | SEBILLET Patricia | ![]() | M4 | 175,4 | ||
| 15 | LEGENDRE Marie laure | ![]() | M4 | 175 | ||
| 16 | DELAUNAY Dorian | ![]() | SE | 165,6 | ||
| 17 | MEUNIER Jean-pierre | ![]() | M4 | 162,9 | ||
| 18 | ANGENIEUX Louis | ![]() | ES | 162,4 | ||
| 19 | HACHOUD Emilie | ![]() | M2 | 152 | ||
| 20 | CLERC Elodie | ![]() | M0 | 151,2 | ||
| 21 | FAMILLE Henrion | ![]() | M0 | 140,7 | UNE VIE POUR CHLOE | |
| 22 | ROLLAIS Eric | ![]() | M5 | 132 | ||
| 23 | BOYER Edgar | ![]() | SE | 124 | ||
| 24 | ROLLAIS Laurence | ![]() | M5 | 122 | ||
| 25 | GACON Michel | ![]() | M5 | 109 | ||
| 26 | BLANDIN Killian | ![]() | SE | 108,2 | ||
| 27 | REYNIER Bernard | ![]() | M6 | 106,2 | ||
| 28 | HACHOUD Perrine | ![]() | M1 | 104,5 | ||
| 29 | NOBLET Angeline | ![]() | M2 | 102,2 | UAC CHATEAUBOURG | |
| 30 | REYNIER Annick | ![]() | M6 | 100,8 | TEAM ENZO FOXG1 | |
| 31 | DARRASPEN Audrey | ![]() | M2 | 93,5 | TEAM AXENS | |
| 32 | OLLIVIER Mathieu | ![]() | SE | 91,9 | ||
| 33 | IDENTITÉ NON VISIBLE | - | M0 | 90 | - | - |
| 34 | BEUNEL Caroline | ![]() | SE | 89,1 | ||
| 35 | MEUNIER Annie | ![]() | M5 | 86,6 | ||
| 36 | GLEIZES Lauren | ![]() | M1 | 85,6 | ||
| 37 | ROLLAIS Valerie | ![]() | M4 | 81 | ||
| 38 | PAGES Angele | ![]() | M7 | 79 | ||
| 39 | KAMZOL Nicole | ![]() | M7 | 77 | ||
| 40 | RADISSON Heloise | ![]() | SE | 74 | ||
| 41 | JOUVE Bertrand | ![]() | M0 | 73 | ||
| 42 | POSTOLLEC Julie | ![]() | M0 | 69,6 | ||
| 43 | ESTIVAL Delphine | ![]() | M1 | 66,3 | ||
| 44 | ROLLAIS Christophe | ![]() | M4 | 63,5 | ||
| 45 | IDENTITÉ NON VISIBLE | - | SE | 57,6 | - | - |
| 46 | CHAMPALAUNE Eva | ![]() | SE | 53,5 | ||
| 47 | GUILLEMET Louise | ![]() | SE | 50,8 | CN BAIN DE BRETAGNE | |
| 48 | BOUVET Vincent | ![]() | SE | 48,9 | ||
| 49 | ALEX Maxime | ![]() | M0 | 48 | NATUR RUNNING | |
| 50 | LEGENDRE Eric | ![]() | M5 | 47 | ||
| 51 | JAMINAIS Nathalie | ![]() | M0 | 44,2 | ||
| 52 | LACHEVER Marion | ![]() | M0 | 44 | ||
| 53 | GACON Nicolas | ![]() | M0 | 43,4 | NATUR RUNNING | |
| 54 | RICHARD Gwendoline | ![]() | SE | 42,7 | ||
| 55 | BRETTNACHER Paul | ![]() | SE | 41,6 | TEAM AXENS | |
| 56 | ALLAIN Marine | ![]() | M0 | 39,8 | ||
| 58 | IDENTITÉ NON VISIBLE | - | M1 | 36 | - | - |
| 57 | POULARD Marie claire | ![]() | M6 | 36 | ||
| 59 | GARREAU Lisa | ![]() | SE | 35,4 | TEAM AXENS | |
| 60 | DUVERGLAS Marie | ![]() | M1 | 34,2 | ||
| 61 | LE BRETON Anne laure | ![]() | M0 | 34 | ||
| 62 | CHARRIERE Audrey | ![]() | M2 | 30 | ||
| 63 | LE BAIL Pauline | ![]() | SE | 28,1 | SIMON | |
| 64 | GUEGAN Yann | ![]() | M0 | 28 | ||
| 65 | BOUALIA Hassen | ![]() | M0 | 27 | TEAM AXENS | TEAM AXENS |
| 66 | SEBILLET Maryne | ![]() | SE | 26,6 | ||
| 67 | RENARD Dominique | ![]() | M6 | 25,2 | ||
| 68 | HACHOUD Delphine | ![]() | M2 | 25,0 | ||
| 69 | IDENTITÉ NON VISIBLE | - | M3 | 25 | - | - |
| 70 | LECOMMANDOUX Carine | ![]() | M3 | 25 | ||
| 71 | ORESVE Manon | ![]() | SE | 23,4 | ||
| 72 | IDENTITÉ NON VISIBLE | - | SE | 20 | - | - |
| 73 | UAUY VEGA Felipe | ![]() | M2 | 19,7 | CHOUCHOUDE | |
| 74 | HEDAN Eleonore | ![]() | SE | 19,1 | ||
| 75 | ROLLAIS Mathis | ![]() | SE | 17 | ||
| 76 | PIAT Perrine | ![]() | M5 | 16 | TEAM AXENS | |
| 77 | LE MENEEC Morgane | ![]() | M1 | 10,8 | ||
| 78 | PEDRONO Anthony | ![]() | SE | 10,7 | TEAM JULIA | |
| 79 | HENRY Clara | ![]() | ES | 10 | COURIR A ST LUCE | |
| 80 | DELANNEE Valerie | ![]() | M3 | 9 | ||
| 81 | BAUD Angie | ![]() | SE | 8,9 | ||
| 82 | GROSS Michele | ![]() | M5 | 7 | ||
| 83 | ROLLAIS Melina | ![]() | SE | 7 | ||
| 84 | LE CALVEZ Fanny | ![]() | SE | 5 | ||
| 85 | ROUXEL Clarisse | ![]() | SE | 2 | ||
| 88 | COPPENS Marine | ![]() | M0 | 0 | ||
| 90 | JAMINAIS DELALANDE Julie | ![]() | M0 | 0 | ||
| 89 | BOCANDE Pierre-yves | ![]() | M0 | 0 | ||
| 87 | LOPEZ Joseph | ![]() | M3 | 0 | ||
| 86 | RADISSON Helene | ![]() | M5 | 0 | POUR ENZO ET LES AUTRES | |
| 91 | OLLIVIER Amelia | ![]() | SE | 0 | ||
| 92 | ROLLAIS Coline | ![]() | SE | 0 | ||
| 93 | PHILIPPO Oceane | ![]() | SE | 0 | ||
| 94 | BOEFFARD Louise | ![]() | SE | 0 | ||

