41 PARTICIPANTS
| Class. | Participant 1 | Participant 2 | Temps | Club | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOURON JONATHAN | CORTIAL TEDDY | 01:44:26 | LES REBELLES EN BASKET | |
| 2 | GARNIER GEOFFREY | CELLIER BASTIEN | 01:49:13 | CAF HORIZON VERTICAL | |
| 3 | MONANGE JEAN BAPTISTE | RONDEAU SIDOINE | 02:00:34 | ||
| 4 | MAILLET LYDIE | VALENTIN VINCENT | 02:06:52 | ||
| 5 | PONS ALEXIS | LHOSTE ROMAIN | 02:07:20 | LES FOULEES DE ST-GERMAIN | LES COSTAUDS |
| 6 | LAUZE FREDERIC | ARSAC FRANCIS | 02:09:22 | ||
| 7 | SAURON EMMANUEL | DEL FRANCO YOANN | 02:12:03 | LES FOULEES DE ST-GERMAIN | |
| 8 | CUBIZOLLE PASCAL | MARCEL NICOLAS | 02:13:22 | ||
| 9 | BADIOU MAXIME | CONDON ALEXIS | 02:16:54 | SAINTE COUPE D EUROPE | |
| 10 | FOURCADE SIMON | BENOIT CHARLES | 02:17:05 | ||
| 11 | MALARTRE JULIA | FILAIRE FLORIAN | 02:17:43 | ALTIRUN43 | |
| 12 | MARTIN GAETAN | ARMAND LORRIS | 02:19:37 | LES FOUINES VELLAVES | |
| 13 | CAYROCHE AMELIE | CAYROCHE BENJAMIN | 02:20:32 | CA LANGOGNE | |
| 14 | MASINI JEAN-BAPTISTE | ANGELIQUE DEBONNE | 02:24:20 | CLUB ATHLETIC BRIOUDE | LES BINOMES |
| 15 | GASSET ERIC | HERAIL AURELIE | 02:34:03 | ERA VENTURES | |
| 16 | VERNIERE FLORIAN | STAUDT JONATHAN | 02:34:09 | ||
| 17 | BELLEZZA ANOUK | PIGEON LUC | 02:34:29 | ||
| 18 | DAUDET EMILIE | COURIOL PIERRE ALEXANDRE | 02:34:35 | ||
| 19 | CHATAIGNER AUDREY | CHAPUIS CHLOE | 02:36:21 | ||
| 20 | GERPHAGNON WILLIAM | BERTHEBAUD KEVIN | 02:36:49 | ||
| 21 | BEAUPERE VICTOR | COGNASSE LORENE | 02:36:50 | ||
| 22 | MAZZOLINI JULIE | TOULEMONDE HIPPOLYTE | 02:43:25 | ||
| 23 | PEYRE LAURENT | DEFOUR CHLOE | 02:44:14 | TRAIL DES LUCIOLES 43 | |
| 24 | MASSE ESTELLE | MANET CECILE | 02:47:56 | TRYSSINGEAUX | |
| 25 | BENDJERFEL ANAIS | OLLIER MATHIS | 02:48:24 | COURIR POUR DES POMMES | FERAL PIGS BIKE |
| 26 | FANTIN LIONEL | CHARGROS DRAGAN | 02:48:39 | LES FOULEES DE ST-GERMAIN | |
| 27 | SIMOND ANNE-LISE | CHEVALIER MIREILLE | 02:52:13 | COURIR EN EMBLAVEZ | |
| 28 | ARNAUD ELODIE | DEVIDAL PERRINE | 02:55:40 | ||
| 29 | LOUBARECHE LUCIE | BESSON FRANCK | 02:59:27 | LES FOULEES DE ST-GERMAIN | |
| 30 | BLANC LAURIANE | PICOT VALERIE | 03:00:14 | ||
| 31 | CRESPY EMMANUEL | THIELY JIMMY | 03:02:04 | TRIATHLON LE PUY-EN-VELAY | CCV |
| 32 | FREMONT CORALIE | VARLET DELPHINE | 03:07:01 | RUNNING CLUB ARPAJON | |
| 33 | VALENTIN LAURENT | VALENTIN AMBRE | 03:09:56 | 2TM | |
| 34 | BESSAC ELISE | GENILLER LILIAN | 03:13:53 | ||
| 35 | MALACHANE MARIELLE | LAFFIN SERGE | 03:14:35 | ||
| 36 | SOLVIGNON SEVERINE | BOYER PATRICE | 03:20:31 | ||
| 37 | FAURE MATHIEU | OLIVIER MELANIE | 03:21:11 | CLUB ATHLETIC BRIOUDE | |
| 38 | FAYARD DEREK | FRUQUIERE ANNE | 03:23:32 | ||
| 39 | AUPLAT LOIC | MONTIBERT SANDRA | 03:23:35 | ||
| 40 | PESSEMESSE VICTOR | PRADAL MARIE | 03:27:05 | ||
| 41 | MARTEL PASCALINE | SOULIER-HEE VERONIQUE | 03:35:34 | TEAM TRAIL 43 AUVERGNAT DU COEUR | |
TOURON JONATHAN
MAILLET LYDIE
CHATAIGNER AUDREY