315 PARTICIPANTS
Filtrer par catégorie
| Class. | Participant | Nation | Cat. | Temps | Club | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRIFFON Louis | ![]() | SE | 00:47:34 | NATUR RUNNING | |
| 2 | SOUSA RODRIGUES Alexis | ![]() | ES | 00:48:35 | ALTIRUN43 | |
| 3 | HAON Corentin | ![]() | SE | 00:49:22 | ||
| 4 | BADIOUS Loris | ![]() | SE | 00:51:07 | ALTIRUN43 | |
| 5 | ROCHETTE Thomas | ![]() | SE | 00:53:28 | ||
| 6 | LAMBERT Maxime | ![]() | M0 | 00:53:36 | LA BANDE A GEORGES | |
| 7 | MAYET Serge | ![]() | M2 | 00:53:36 | ATE 43 | |
| 8 | FALGON Francois | ![]() | M1 | 00:53:55 | VELAY ATHLETISME | MDS |
| 9 | PARADIS Simon | ![]() | SE | 00:53:56 | ALTIRUN 43 | |
| 10 | MALARTRE Pierre olivier | ![]() | M2 | 00:54:19 | ||
| 11 | HUGONI Yannick | ![]() | M2 | 00:54:29 | OUTDOORPERFORMANCE | |
| 12 | AGRAIN Mathieu | ![]() | SE | 00:55:34 | TRIATHLON LE PUY-EN-VELAY | |
| 13 | MARIN Samuel | ![]() | JU | 00:55:53 | VELAY ATHLETISME | |
| 14 | BEYNIER Antoine | ![]() | SE | 00:55:53 | ||
| 15 | ASSEZAT Mathieu | ![]() | SE | 00:56:07 | ALTIRUN43 | |
| 16 | CARTAL Pablo | ![]() | SE | 00:56:19 | ||
| 17 | ALLEMAND Enzo | ![]() | SE | 00:56:36 | ||
| 18 | FOURCADE Aurelien | ![]() | M1 | 00:56:58 | PHOENIX 43 | |
| 19 | MARSAL Loic | ![]() | SE | 00:57:23 | ||
| 20 | SCHUTZ Antonin | ![]() | M1 | 00:57:24 | COURIR EN EMBLAVEZ | SIMONE WEIL |
| 21 | LOUET Alex | ![]() | SE | 00:59:05 | ||
| 22 | SAVEL Tanguy | ![]() | SE | 00:59:09 | ||
| 23 | VIALLET Thomas | ![]() | SE | 00:59:23 | ||
| 24 | DELABRE Nathan | ![]() | SE | 00:59:46 | ||
| 25 | CARLE Jeremy | ![]() | JU | 01:00:11 | VELAY ATHLETISME | |
| 26 | FEMINIER Florent | ![]() | SE | 01:00:19 | TRIATHLON LE PUY-EN-VELAY | |
| 27 | AUPETIT Fabien | ![]() | SE | 01:00:19 | ||
| 28 | RIOUFFREYT Dominique | ![]() | M5 | 01:00:26 | ||
| 29 | VALENTIN Alexandre | ![]() | SE | 01:00:54 | ALTIRUN43 | |
| 30 | SIMOND Maxence | ![]() | JU | 01:01:00 | COURIR EN EMBLAVEZ | |
| 31 | LECUNA Sylvain | ![]() | M3 | 01:01:02 | TRIATHLON LE PUY | |
| 32 | FAVRE-REGUILLON Nicolas | ![]() | M2 | 01:01:02 | COURIR EN EMBLAVEZ | SIMONE WEIL |
| 33 | ARIK Remi | ![]() | SE | 01:01:06 | ALTIRUN 43 | |
| 34 | VALIORGUE Hugues | ![]() | M3 | 01:01:34 | COURIR EN EMBLAVEZ | SIMONE WEIL |
| 35 | JAROUSSE Patrick | ![]() | M4 | 01:01:38 | VELAY ATHLETISME | DELEGATION MILITAIRE 43 |
| 36 | MATHIEU Marc | ![]() | M4 | 01:01:40 | ||
| 37 | BUFFERNE Stephane | ![]() | M2 | 01:02:13 | ||
| 38 | POUILLE Florian | ![]() | M0 | 01:02:20 | ALTIRUN43 | |
| 39 | MONTMEAS Maxym | ![]() | SE | 01:02:24 | PONT DE VAUX 01 PULSION | |
| 40 | BONNAMAIN Guillaume | ![]() | SE | 01:02:32 | ||
| 41 | MOURY Adrien | ![]() | SE | 01:02:41 | ||
| 42 | WALTZ Xavier | ![]() | M1 | 01:02:47 | VELAY ATHLETISME | |
| 43 | PERBET Pierre | ![]() | M0 | 01:02:47 | ||
| 44 | GENOVA Samuel | ![]() | M0 | 01:02:50 | ||
| 45 | REYNAUD Gaetan | ![]() | SE | 01:03:24 | ||
| 46 | KRAHULEC Jan | ![]() | JU | 01:03:35 | ||
| 47 | POYO Thomas | ![]() | ES | 01:05:01 | VELAY ATHLETISME | LA TEAM LA CHARTREUSE |
| 48 | FARIGOULES Jerome | ![]() | M1 | 01:05:23 | ALTIRUN 43 | |
| 49 | MONTAVI Maxime | ![]() | SE | 01:05:33 | ||
| 50 | VERFAILLIE Ilan | ![]() | ES | 01:05:48 | ||
| 51 | VALLA Robin | ![]() | SE | 01:05:49 | ||
| 52 | DE LAGARDE Vianney | ![]() | CA | 01:05:52 | ||
| 53 | BAILLON Antoine | ![]() | SE | 01:06:34 | ALTIRUN43 | |
| 54 | DE LAGARDE Maximilien | ![]() | CA | 01:06:45 | ||
| 55 | NUNES ROCHA Jorge | ![]() | SE | 01:06:51 | OMNITRANS GAGNE | |
| 56 | LIVEBARDON Louis | ![]() | SE | 01:07:03 | ||
| 57 | FERRET Romain | ![]() | SE | 01:07:20 | ||
| 58 | DUNIS Thibault | ![]() | SE | 01:07:25 | ||
| 59 | GALLET David | ![]() | M2 | 01:07:30 | ||
| 60 | PETIT Axel | ![]() | SE | 01:07:38 | ||
| 61 | SAULNIER Noan | ![]() | JU | 01:07:47 | KONG GYM | |
| 62 | VIDAL Raphael | ![]() | SE | 01:07:48 | VELAY ATHLETISME | |
| 63 | JOUVE Marc | ![]() | M5 | 01:08:09 | COURIR EN EMBLAVEZ | |
| 64 | DUFOUR Jean louis | ![]() | M6 | 01:08:09 | RBC66 | |
| 65 | AULAGNE Mickael | ![]() | M2 | 01:08:09 | ||
| 66 | MARCON Laurent | ![]() | M3 | 01:08:22 | CLOS DU PARADIS | |
| 67 | PIGNOL Alexis | ![]() | SE | 01:08:32 | ||
| 68 | BOUISSANE Rachid | ![]() | M2 | 01:08:37 | ||
| 69 | JOUMARD Andre | ![]() | M5 | 01:08:40 | ||
| 70 | CHAMBET Joanny | ![]() | M0 | 01:08:49 | 1421D+ | |
| 71 | BONNET Francois | ![]() | M1 | 01:08:55 | BONNET ASSURE FINANCE | |
| 72 | JALADE Didier | ![]() | M2 | 01:09:02 | ||
| 73 | CALVET Dominique | ![]() | M5 | 01:09:33 | ATE 43 | |
| 74 | DEFOUR Thibaut | ![]() | M1 | 01:09:48 | ||
| 75 | MARCHAND Frederic | ![]() | M4 | 01:09:56 | ATE 43 | |
| 76 | ARNAUD Francois | ![]() | M4 | 01:10:01 | ||
| 77 | BARRIOL Nayel | ![]() | JU | 01:10:28 | TEAM LA CHARTREUSE | TEAM LA CHARTREUSE |
| 78 | SEJALON Martin | ![]() | JU | 01:10:32 | TEAM LA CHARTREUSE | |
| 79 | ENJOLRAS Christophe | ![]() | M2 | 01:10:43 | VELAY ATHLETISME | |
| 80 | MILLIET Thibaut | ![]() | M2 | 01:11:36 | ||
| 81 | MOULIN Sylvain | ![]() | M0 | 01:11:39 | ||
| 82 | LIONNET Francois | ![]() | M2 | 01:11:42 | ||
| 83 | BERNARD Nicolas | ![]() | M0 | 01:11:53 | ||
| 84 | TEYSSIER Danny | ![]() | SE | 01:11:55 | ||
| 85 | GROUSSET Fabien | ![]() | M1 | 01:11:57 | ||
| 86 | DESCOURS Pierre-yves | ![]() | M1 | 01:12:12 | COLLEGE ANNE FRANK | |
| 87 | MEKHALDI Jordan | ![]() | M1 | 01:12:20 | MEJEAN FAMILY | |
| 88 | SURREL Stephane | ![]() | M1 | 01:12:20 | ||
| 89 | BERANGER David | ![]() | M1 | 01:12:45 | PSN | |
| 90 | VIDAL Thierry | ![]() | M4 | 01:13:27 | ||
| 91 | PAGES Clement | ![]() | ES | 01:13:43 | CVA SILICONE | |
| 92 | VERDUN Florentin | ![]() | SE | 01:13:48 | ||
| 93 | TEGERA Y BOLADO Julien | ![]() | M0 | 01:13:51 | TEAM CHER | |
| 94 | MARIN Raphael | ![]() | M2 | 01:13:51 | ||
| 95 | CHAPPUIS Eliot | ![]() | CA | 01:14:24 | CHAPTEUIL SPORT NATURE | |
| 96 | COSTE Thomas | ![]() | M0 | 01:15:26 | ||
| 97 | GAUTHIER Alain | ![]() | M6 | 01:15:51 | ||
| 98 | PASTRE Nicolas | ![]() | SE | 01:16:09 | ||
| 99 | LAPLACE Bruno | ![]() | M3 | 01:16:22 | CHAPTEUIL SPORT NATURE | |
| 100 | DUCHAMP Bruno | ![]() | M7 | 01:16:42 | ||
| 101 | BLEICHNER Guillaume | ![]() | M1 | 01:17:10 | ||
| 102 | FAURE Andre | ![]() | M4 | 01:17:23 | TEAM TRESSAC | |
| 103 | DE LAGARDE Benoit | ![]() | M2 | 01:17:24 | ATE 43 | |
| 104 | BLEU Andre | ![]() | M5 | 01:17:25 | ||
| 105 | GUILLERY Damien | ![]() | SE | 01:17:29 | ||
| 106 | CHORIN Guillaume | ![]() | SE | 01:17:32 | ||
| 107 | PORTAL Nicolas | ![]() | M0 | 01:18:05 | BONNET ASSURE FINANCE | |
| 108 | ARNAUDON Gerard | ![]() | M5 | 01:18:05 | ||
| 109 | VERDIEL Manoel | ![]() | M1 | 01:18:09 | ||
| 110 | MERGOIL Gerard | ![]() | M7 | 01:18:14 | ||
| 111 | MASSON Claude | ![]() | M4 | 01:18:41 | ||
| 112 | FAUCON Sebastien | ![]() | M3 | 01:18:50 | COLLEGE ANNE FRANK | |
| 113 | DAVID Alexis | ![]() | ES | 01:18:54 | CVA SILICONE | |
| 114 | GABILLY Quentin | ![]() | SE | 01:19:01 | ||
| 115 | BONHOMME Pascal | ![]() | M3 | 01:19:21 | COURIR EN EMBLAVEZ | |
| 116 | GENCO Frederic | ![]() | M2 | 01:19:24 | ||
| 117 | BOUDRENGHIEN Emmanuel | ![]() | M1 | 01:19:25 | ||
| 118 | JOUSSERAND Baptiste | ![]() | JU | 01:19:29 | ||
| 119 | LOPES DA COSTA Arnaud | ![]() | SE | 01:19:46 | ALTIRUN43 | |
| 120 | JOVANOVIC Slavisa | ![]() | M3 | 01:20:20 | ATE 43 | |
| 121 | DUCROS Didier | ![]() | M3 | 01:21:01 | ||
| 122 | DEMARS Laurent | ![]() | M4 | 01:21:13 | JUST TRAIL | |
| 123 | DA ROCHA Gabin | ![]() | JU | 01:21:29 | TEAM LA CHARTREUSE | |
| 124 | MONTEILLARD Loic | ![]() | M0 | 01:21:41 | ||
| 125 | GIBERT Bernard | ![]() | M6 | 01:21:59 | ||
| 126 | MERAUD Pascal | ![]() | M3 | 01:22:20 | ||
| 127 | TOMASZEWSKI Bastien | ![]() | SE | 01:22:20 | ||
| 128 | ALIBERT Gabin | ![]() | JU | 01:22:38 | TEAM LA CHARTREUSE | |
| 129 | GABARRA Louis | ![]() | SE | 01:22:39 | ||
| 130 | BOR Frederic | ![]() | M3 | 01:23:24 | ||
| 131 | BOURGADE Alexis | ![]() | SE | 01:23:27 | CVA SILICONE | |
| 132 | ROGER Pascal | ![]() | M7 | 01:24:32 | ||
| 133 | DESHORS Gerard | ![]() | M7 | 01:25:02 | ||
| 134 | ROMEUF Philippe | ![]() | M5 | 01:25:03 | ||
| 135 | CHARBONNIER Louis | ![]() | SE | 01:25:04 | ||
| 136 | CHAMBON Sebastien | ![]() | M1 | 01:25:17 | SPORT NATURE SAINT JEAN | |
| 137 | FALCON Mathieu | ![]() | SE | 01:25:45 | ||
| 138 | CUBIZOLLE Nathan | ![]() | JU | 01:25:59 | TEAM LA CHARTREUSE | |
| 139 | MOURE Jean-luc | ![]() | M5 | 01:26:02 | 1421D+ | |
| 140 | NOGIER Octave | ![]() | JU | 01:26:09 | ||
| 141 | RENUCCI Philippe | ![]() | M5 | 01:26:21 | ||
| 142 | CORDIER Yvan | ![]() | M4 | 01:26:23 | ATE 43 | |
| 143 | COSTA Yohan | ![]() | SE | 01:26:32 | ALTI ROCHE AMBULANCES | |
| 144 | VOLLE Charles | ![]() | M7 | 01:27:04 | ||
| 145 | BONNEFOY Geoffrey | ![]() | SE | 01:27:39 | ||
| 146 | BORIE Gilles | ![]() | M5 | 01:28:24 | FITRUNSPORTS-AUVERGNATS DU COEUR | |
| 147 | SIMON Jean-luc | ![]() | M7 | 01:29:05 | ||
| 148 | RAUCOURT Alexandre | ![]() | M2 | 01:29:08 | VCV | |
| 149 | RAUCOURT Arthur | ![]() | CA | 01:29:08 | ||
| 150 | ROBERT Guilhem | ![]() | SE | 01:29:33 | VELAY ATHLETISME | |
| 151 | MASSON Regis | ![]() | M7 | 01:30:31 | ||
| 152 | DUPUY Nicolas | ![]() | M2 | 01:30:42 | ||
| 153 | DARCHIEUX Anthony | ![]() | M3 | 01:30:55 | TEAM LA CHARTREUSE | |
| 154 | FAURE Pierre | ![]() | M1 | 01:31:06 | ||
| 155 | SENTENAT Joel | ![]() | M6 | 01:31:16 | ||
| 156 | AURAND Frederic | ![]() | M3 | 01:31:17 | LES FOULEES DE ST-GERMAIN | |
| 157 | FAURE Romain | ![]() | SE | 01:31:19 | ||
| 158 | LASCOUX Olivier | ![]() | M4 | 01:32:18 | ||
| 159 | AULANIER Mateo | ![]() | SE | 01:33:01 | TEAM CHER | |
| 160 | GIL Guillaume | ![]() | M0 | 01:34:28 | ||
| 161 | ORFEUVRE Robin | ![]() | SE | 01:34:42 | CVA SILICONE | |
| 162 | CHEVALIER Killian | ![]() | SE | 01:35:54 | ||
| 163 | CHALENDAR Damien | ![]() | SE | 01:36:06 | ||
| 164 | PRE Patrice | ![]() | M3 | 01:37:10 | CVA SILICONE | |
| 165 | CHAUD Thierry | ![]() | M3 | 01:37:51 | SPORT NATURE SAINT JEAN | |
| 166 | BONNET Pierre | ![]() | M0 | 01:38:12 | BONNET ASSURE FINANCE | |
| 167 | REUGE Bruno | ![]() | M2 | 01:40:27 | ||
| 168 | ANDRE Jerome | ![]() | M2 | 01:41:58 | LES FOULEES DE ST-GERMAIN | TEAM LA CHARTREUSE |
| 169 | OLLIER David | ![]() | M4 | 01:42:00 | TEAM LA CHARTREUSE | |
| 170 | COLON Nathan | ![]() | SE | 01:43:06 | CVA SILICONE | |
| 171 | REBELLER Erwan | ![]() | SE | 01:44:55 | ||
| 172 | JEANNIN Laurent | ![]() | M4 | 01:45:57 | PICOURSES | |
| 173 | BOYER Jerome | ![]() | SE | 01:46:38 | ||
| 174 | RORY Sebastien | ![]() | M3 | 01:46:52 | ||
| 175 | ARNAUD Christian | ![]() | M5 | 01:46:57 | ||
| 176 | PEYROCHE Thibault | ![]() | M3 | 01:50:23 | ||
| 177 | CHAZAL Yannick | ![]() | M3 | 01:52:17 | ||
| 178 | MENINI Stephane | ![]() | M3 | 01:52:17 | ||
| 179 | GIBERT Lionel | ![]() | M3 | 01:52:43 | ||
| 180 | BERNARD Sam | ![]() | SE | 01:53:15 | CLIFF BROS | |
| 181 | ALARCON Jean-marc | ![]() | M7 | 01:54:49 | 70 ANS PAPA | |
| 182 | REY Gilbert | ![]() | M8 | 01:57:48 | ||
| 183 | CHEVALIER Emeric | ![]() | M0 | 02:00:32 | TEAM TRAIL 43 | |
