315 PARTICIPANTS
Filtrer par catégorie
| Class. | Participant | Nation | Cat. | Temps | Club | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRIFFON Louis | ![]() | SE | 00:47:34 | NATUR RUNNING | |
| 2 | SOUSA RODRIGUES Alexis | ![]() | ES | 00:48:35 | ALTIRUN43 | |
| 3 | HAON Corentin | ![]() | SE | 00:49:22 | ||
| 4 | BADIOUS Loris | ![]() | SE | 00:51:07 | ALTIRUN43 | |
| 5 | ROCHETTE Thomas | ![]() | SE | 00:53:28 | ||
| 6 | LAMBERT Maxime | ![]() | M0 | 00:53:36 | LA BANDE A GEORGES | |
| 7 | MAYET Serge | ![]() | M2 | 00:53:36 | ATE 43 | |
| 8 | FALGON Francois | ![]() | M1 | 00:53:55 | VELAY ATHLETISME | MDS |
| 9 | PARADIS Simon | ![]() | SE | 00:53:56 | ALTIRUN 43 | |
| 10 | MALARTRE Pierre olivier | ![]() | M2 | 00:54:19 | ||
| 11 | HUGONI Yannick | ![]() | M2 | 00:54:29 | OUTDOORPERFORMANCE | |
| 12 | AGRAIN Mathieu | ![]() | SE | 00:55:34 | TRIATHLON LE PUY-EN-VELAY | |
| 13 | MARIN Samuel | ![]() | JU | 00:55:53 | VELAY ATHLETISME | |
| 14 | BEYNIER Antoine | ![]() | SE | 00:55:53 | ||
| 15 | ASSEZAT Mathieu | ![]() | SE | 00:56:07 | ALTIRUN43 | |
| 16 | CARTAL Pablo | ![]() | SE | 00:56:19 | ||
| 17 | ALLEMAND Enzo | ![]() | SE | 00:56:36 | ||
| 18 | FOURCADE Aurelien | ![]() | M1 | 00:56:58 | PHOENIX 43 | |
| 19 | MARSAL Loic | ![]() | SE | 00:57:23 | ||
| 20 | SCHUTZ Antonin | ![]() | M1 | 00:57:24 | COURIR EN EMBLAVEZ | SIMONE WEIL |
| 21 | LOUET Alex | ![]() | SE | 00:59:05 | ||
| 22 | SAVEL Tanguy | ![]() | SE | 00:59:09 | ||
| 23 | VIALLET Thomas | ![]() | SE | 00:59:23 | ||
| 24 | DELABRE Nathan | ![]() | SE | 00:59:46 | ||
| 25 | CARLE Jeremy | ![]() | JU | 01:00:11 | VELAY ATHLETISME | |
| 26 | FEMINIER Florent | ![]() | SE | 01:00:19 | TRIATHLON LE PUY-EN-VELAY | |
| 27 | AUPETIT Fabien | ![]() | SE | 01:00:19 | ||
| 28 | GRANGEON Virginie | ![]() | M0 | 01:00:25 | LES FOULEES DE ST-GERMAIN | |
| 29 | RIOUFFREYT Dominique | ![]() | M5 | 01:00:26 | ||
| 30 | VALENTIN Alexandre | ![]() | SE | 01:00:54 | ALTIRUN43 | |
| 31 | SIMOND Maxence | ![]() | JU | 01:01:00 | COURIR EN EMBLAVEZ | |
| 32 | LECUNA Sylvain | ![]() | M3 | 01:01:02 | TRIATHLON LE PUY | |
| 33 | FAVRE-REGUILLON Nicolas | ![]() | M2 | 01:01:02 | COURIR EN EMBLAVEZ | SIMONE WEIL |
| 34 | ARIK Remi | ![]() | SE | 01:01:06 | ALTIRUN 43 | |
| 35 | VALIORGUE Hugues | ![]() | M3 | 01:01:34 | COURIR EN EMBLAVEZ | SIMONE WEIL |
| 36 | JAROUSSE Patrick | ![]() | M4 | 01:01:38 | VELAY ATHLETISME | DELEGATION MILITAIRE 43 |
| 37 | MATHIEU Marc | ![]() | M4 | 01:01:40 | ||
| 38 | FRANCON Chloe | ![]() | SE | 01:01:42 | ALTIRUN43 | |
| 39 | BUFFERNE Stephane | ![]() | M2 | 01:02:13 | ||
| 40 | POUILLE Florian | ![]() | M0 | 01:02:20 | ALTIRUN43 | |
| 41 | MONTMEAS Maxym | ![]() | SE | 01:02:24 | PONT DE VAUX 01 PULSION | |
| 42 | BONNAMAIN Guillaume | ![]() | SE | 01:02:32 | ||
| 43 | MOURY Adrien | ![]() | SE | 01:02:41 | ||
| 44 | WALTZ Xavier | ![]() | M1 | 01:02:47 | VELAY ATHLETISME | |
| 45 | PERBET Pierre | ![]() | M0 | 01:02:47 | ||
| 46 | GENOVA Samuel | ![]() | M0 | 01:02:50 | ||
| 47 | REYNAUD Gaetan | ![]() | SE | 01:03:24 | ||
| 48 | KRAHULEC Jan | ![]() | JU | 01:03:35 | ||
| 49 | POYO Thomas | ![]() | ES | 01:05:01 | VELAY ATHLETISME | LA TEAM LA CHARTREUSE |
| 50 | FARIGOULES Jerome | ![]() | M1 | 01:05:23 | ALTIRUN 43 | |
| 51 | MONTAVI Maxime | ![]() | SE | 01:05:33 | ||
| 52 | VERFAILLIE Ilan | ![]() | ES | 01:05:48 | ||
| 53 | VALLA Robin | ![]() | SE | 01:05:49 | ||
| 54 | DE LAGARDE Vianney | ![]() | CA | 01:05:52 | ||
| 55 | EMBLETON Elea | ![]() | CA | 01:06:12 | EVA 07 | |
| 56 | BAILLON Antoine | ![]() | SE | 01:06:34 | ALTIRUN43 | |
| 57 | DE LAGARDE Maximilien | ![]() | CA | 01:06:45 | ||
| 58 | NUNES ROCHA Jorge | ![]() | SE | 01:06:51 | OMNITRANS GAGNE | |
| 59 | LIVEBARDON Louis | ![]() | SE | 01:07:03 | ||
| 60 | FERRET Romain | ![]() | SE | 01:07:20 | ||
| 61 | DUNIS Thibault | ![]() | SE | 01:07:25 | ||
| 62 | GALLET David | ![]() | M2 | 01:07:30 | ||
| 63 | PETIT Axel | ![]() | SE | 01:07:38 | ||
| 64 | SAULNIER Noan | ![]() | JU | 01:07:47 | KONG GYM | |
| 65 | VIDAL Raphael | ![]() | SE | 01:07:48 | VELAY ATHLETISME | |
| 66 | JOUVE Marc | ![]() | M5 | 01:08:09 | COURIR EN EMBLAVEZ | |
| 67 | DUFOUR Jean louis | ![]() | M6 | 01:08:09 | RBC66 | |
| 68 | AULAGNE Mickael | ![]() | M2 | 01:08:09 | ||
| 69 | MARCON Laurent | ![]() | M3 | 01:08:22 | CLOS DU PARADIS | |
| 70 | PIGNOL Alexis | ![]() | SE | 01:08:32 | ||
| 71 | JULIEN Theodora | ![]() | M0 | 01:08:32 | TRIATHLON LE PUY-EN-VELAY | JUSTICE ET PARTAGE |
| 72 | BOUISSANE Rachid | ![]() | M2 | 01:08:37 | ||
| 73 | JOUMARD Andre | ![]() | M5 | 01:08:40 | ||
| 74 | CHAMBET Joanny | ![]() | M0 | 01:08:49 | 1421D+ | |
| 75 | BONNET Francois | ![]() | M1 | 01:08:55 | BONNET ASSURE FINANCE | |
| 76 | JALADE Didier | ![]() | M2 | 01:09:02 | ||
| 77 | CALVET Dominique | ![]() | M5 | 01:09:33 | ATE 43 | |
| 78 | VICTOIRE Sophie | ![]() | SE | 01:09:38 | ||
| 79 | DEFOUR Thibaut | ![]() | M1 | 01:09:48 | ||
| 80 | MARCHAND Frederic | ![]() | M4 | 01:09:56 | ATE 43 | |
| 81 | PROT Annabel | ![]() | M0 | 01:10:00 | ALTIRUN43 | ATE 43 |
| 82 | ARNAUD Francois | ![]() | M4 | 01:10:01 | ||
| 83 | BAUDIN Isabelle | ![]() | M0 | 01:10:16 | LES FOULEES DE ST-GERMAIN | COLLEGE ANNE FRANK |
| 84 | BARRIOL Nayel | ![]() | JU | 01:10:28 | TEAM LA CHARTREUSE | TEAM LA CHARTREUSE |
| 85 | SEJALON Martin | ![]() | JU | 01:10:32 | TEAM LA CHARTREUSE | |
| 86 | ENJOLRAS Christophe | ![]() | M2 | 01:10:43 | VELAY ATHLETISME | |
| 87 | MILLIET Thibaut | ![]() | M2 | 01:11:36 | ||
| 88 | MOULIN Sylvain | ![]() | M0 | 01:11:39 | ||
| 89 | LIONNET Francois | ![]() | M2 | 01:11:42 | ||
| 90 | BERNARD Nicolas | ![]() | M0 | 01:11:53 | ||
| 91 | TEYSSIER Danny | ![]() | SE | 01:11:55 | ||
| 92 | VALAT Nathalie | ![]() | M3 | 01:11:56 | COURIR EN EMBLAVEZ | |
| 93 | HASSNAOUI Marine | ![]() | SE | 01:11:56 | ALTIRUN43 | |
| 94 | GROUSSET Fabien | ![]() | M1 | 01:11:57 | ||
| 95 | DESCOURS Pierre-yves | ![]() | M1 | 01:12:12 | COLLEGE ANNE FRANK | |
| 96 | MEKHALDI Jordan | ![]() | M1 | 01:12:20 | MEJEAN FAMILY | |
| 97 | SURREL Stephane | ![]() | M1 | 01:12:20 | ||
| 98 | AVIT Melina | ![]() | SE | 01:12:36 | ||
| 99 | BERANGER David | ![]() | M1 | 01:12:45 | PSN | |
| 100 | VIDAL Thierry | ![]() | M4 | 01:13:27 | ||
| 101 | PAGES Clement | ![]() | ES | 01:13:43 | CVA SILICONE | |
| 102 | VERDUN Florentin | ![]() | SE | 01:13:48 | ||
| 103 | BONNET Lucie | ![]() | SE | 01:13:50 | BONNET ASSURE FINANCE | |
| 104 | TEGERA Y BOLADO Julien | ![]() | M0 | 01:13:51 | TEAM CHER | |
| 105 | MARIN Raphael | ![]() | M2 | 01:13:51 | ||
| 106 | CHAPPUIS Eliot | ![]() | CA | 01:14:24 | CHAPTEUIL SPORT NATURE | |
| 107 | COSTE Thomas | ![]() | M0 | 01:15:26 | ||
| 108 | GIRARD Coline | ![]() | ES | 01:15:50 | ||
| 109 | GAUTHIER Alain | ![]() | M6 | 01:15:51 | ||
| 110 | PASTRE Nicolas | ![]() | SE | 01:16:09 | ||
| 111 | DESCHEPPER Elisa | ![]() | SE | 01:16:21 | ||
| 112 | LAPLACE Bruno | ![]() | M3 | 01:16:22 | CHAPTEUIL SPORT NATURE | |
| 113 | FRITSCH Helene | ![]() | SE | 01:16:27 | VELAY ATHLETISME | |
| 114 | SERRES Fanny | ![]() | SE | 01:16:37 | ||
| 115 | DUCHAMP Bruno | ![]() | M7 | 01:16:42 | ||
| 116 | MEYRAND Jeannie | ![]() | SE | 01:16:42 | ||
| 117 | BLEICHNER Guillaume | ![]() | M1 | 01:17:10 | ||
| 118 | FAURE Andre | ![]() | M4 | 01:17:23 | TEAM TRESSAC | |
| 119 | DE LAGARDE Benoit | ![]() | M2 | 01:17:24 | ATE 43 | |
| 120 | BLEU Andre | ![]() | M5 | 01:17:25 | ||
| 121 | PONTIER Alizee | ![]() | ES | 01:17:28 | ||
| 122 | CHAZOTTES Charlene | ![]() | SE | 01:17:29 | ||
| 123 | GUILLERY Damien | ![]() | SE | 01:17:29 | ||
| 124 | DELESSERT Claudia | ![]() | SE | 01:17:29 | TRIATHLON LE PUY-EN-VELAY | |
| 125 | CHORIN Guillaume | ![]() | SE | 01:17:32 | ||
| 126 | PORTAL Nicolas | ![]() | M0 | 01:18:05 | BONNET ASSURE FINANCE | |
| 127 | ARNAUDON Gerard | ![]() | M5 | 01:18:05 | ||
| 128 | VERDIEL Manoel | ![]() | M1 | 01:18:09 | ||
| 129 | MERGOIL Gerard | ![]() | M7 | 01:18:14 | ||
| 130 | MASSON Claude | ![]() | M4 | 01:18:41 | ||
| 131 | CHABRIER Marine | ![]() | SE | 01:18:49 | ||
| 132 | FAUCON Sebastien | ![]() | M3 | 01:18:50 | COLLEGE ANNE FRANK | |
| 133 | DAVID Alexis | ![]() | ES | 01:18:54 | CVA SILICONE | |
| 134 | MALARTRE Lea | ![]() | ES | 01:18:56 | RACING CLUB VICHY ATHLETISME | |
| 135 | GABILLY Quentin | ![]() | SE | 01:19:01 | ||
| 136 | BONHOMME Pascal | ![]() | M3 | 01:19:21 | COURIR EN EMBLAVEZ | |
| 137 | TOJEIRA Nelly | ![]() | M0 | 01:19:22 | ||
| 138 | GENCO Frederic | ![]() | M2 | 01:19:24 | ||
| 139 | BOUDRENGHIEN Emmanuel | ![]() | M1 | 01:19:25 | ||
| 140 | CUCHET Isabelle | ![]() | M3 | 01:19:28 | JUSTICE ET PARTAGE | |
| 141 | JOUSSERAND Baptiste | ![]() | JU | 01:19:29 | ||
| 142 | DANTHONY Cindy | ![]() | M0 | 01:19:33 | ||
| 143 | FERREIRA DOS SANTOS Anais | ![]() | SE | 01:19:35 | ||
| 144 | BISCH Mathilde | ![]() | M0 | 01:19:46 | VELAY ATHLETISME | TEAM TEN |
| 145 | LOPES DA COSTA Arnaud | ![]() | SE | 01:19:46 | ALTIRUN43 | |
| 146 | GENTES Anais | ![]() | SE | 01:19:47 | ||
| 147 | ALLEMAND Karine | ![]() | M2 | 01:19:55 | ALTIRUN43 | |
| 148 | MALEYSSON Elsa | ![]() | SE | 01:20:00 | ||
| 149 | IDENTITÉ NON VISIBLE | - | SE | 01:20:06 | - | - |
| 150 | BERGOUNIOU Vanessa | ![]() | M1 | 01:20:18 | ||
| 151 | JOVANOVIC Slavisa | ![]() | M3 | 01:20:20 | ATE 43 | |
| 152 | PERDRIAU Lola | ![]() | SE | 01:20:27 | ||
| 153 | MALARTRE Catherine | ![]() | M3 | 01:20:29 | VELAY ATHLETISME | |
| 154 | MONIER Noemie | ![]() | ES | 01:20:42 | ||
| 155 | DUCROS Didier | ![]() | M3 | 01:21:01 | ||
| 156 | DUCROS Axelle | ![]() | SE | 01:21:01 | ||
| 157 | SIDLER Laura | ![]() | SE | 01:21:04 | ||
| 158 | DELEAGE Stephanie | ![]() | M0 | 01:21:10 | ALTIRUN43 | |
| 159 | DEMARS Laurent | ![]() | M4 | 01:21:13 | JUST TRAIL | |
| 160 | CHAZALET Yolande | ![]() | M3 | 01:21:13 | ||
| 161 | SEGUY Justine | ![]() | SE | 01:21:22 | ||
| 162 | MICHEL Nora | ![]() | SE | 01:21:28 | ||
| 163 | SERRES Marine | ![]() | SE | 01:21:29 | ||
| 164 | DA ROCHA Gabin | ![]() | JU | 01:21:29 | TEAM LA CHARTREUSE | |
| 165 | MONTEILLARD Loic | ![]() | M0 | 01:21:41 | ||
| 166 | GIBERT Bernard | ![]() | M6 | 01:21:59 | ||
| 167 | JOUVE Aline | ![]() | M1 | 01:21:59 | ||
| 168 | MERAUD Pascal | ![]() | M3 | 01:22:20 | ||
| 169 | REY Carole | ![]() | M2 | 01:22:20 | ||
| 170 | TOMASZEWSKI Bastien | ![]() | SE | 01:22:20 | ||
| 171 | ALIBERT Gabin | ![]() | JU | 01:22:38 | TEAM LA CHARTREUSE | |
| 172 | GABARRA Louis | ![]() | SE | 01:22:39 | ||
| 173 | ARIK Cecile | ![]() | M1 | 01:22:44 | ALTIRUN43 | |
| 174 | BOR Frederic | ![]() | M3 | 01:23:24 | ||
| 175 | BOURGADE Alexis | ![]() | SE | 01:23:27 | CVA SILICONE | |
| 176 | BONNET Alix | ![]() | M1 | 01:23:48 | BONNET ASSURE FINANCE | |
| 177 | GAGNE Sylvie | ![]() | M3 | 01:23:57 | ||
| 178 | FARGIER Manon | ![]() | ES | 01:23:57 | ||
| 179 | BENEZIT Celine | ![]() | M2 | 01:24:13 | LES FOULEES DE ST-GERMAIN | |
| 180 | ROGER Pascal | ![]() | M7 | 01:24:32 | ||
| 181 | VEZON Audrey | ![]() | SE | 01:24:39 | ||
| 182 | CROUZET Florence | ![]() | M1 | 01:24:53 | LES FOULEES DE ST-GERMAIN | |
| 183 | DESHORS Gerard | ![]() | M7 | 01:25:02 | ||
| 184 | ROMEUF Margot | ![]() | SE | 01:25:02 | ||
| 185 | ROMEUF Philippe | ![]() | M5 | 01:25:03 | ||
| 186 | CHARBONNIER Louis | ![]() | SE | 01:25:04 | ||
| 187 | DUCROS Astrid | ![]() | SE | 01:25:17 | ||
| 188 | CHAMBON Sebastien | ![]() | M1 | 01:25:17 | SPORT NATURE SAINT JEAN | |
| 189 | CHAUDIER Esther | ![]() | SE | 01:25:29 | ||
| 190 | COLLIN-CHAUVIN Eva | ![]() | SE | 01:25:29 | LES EM-POTES D AUVE | |
| 191 | MIALON Nathalie | ![]() | M0 | 01:25:39 | ||
| 192 | FALCON Mathieu | ![]() | SE | 01:25:45 | ||
| 193 | MONTAVI Rachel | ![]() | M0 | 01:25:53 | ||
| 194 | KARBOWY Amandine | ![]() | SE | 01:25:55 | COURIR EN EMBLAVEZ | |
| 195 | CUBIZOLLE Nathan | ![]() | JU | 01:25:59 | TEAM LA CHARTREUSE | |
| 196 | MOURE Jean-luc | ![]() | M5 | 01:26:02 | 1421D+ | |
| 197 | NOGIER Octave | ![]() | JU | 01:26:09 | ||
| 198 | CHAMBERT Marlene | ![]() | SE | 01:26:15 | ||
| 199 | RENUCCI Philippe | ![]() | M5 | 01:26:21 | ||
| 200 | RENUCCI Zia | ![]() | ES | 01:26:21 | ||
| 201 | CORDIER Yvan | ![]() | M4 | 01:26:23 | ATE 43 | |
| 202 | COSTA Yohan | ![]() | SE | 01:26:32 | ALTI ROCHE AMBULANCES | |
| 203 | CASANOVA Ludivine | ![]() | SE | 01:26:32 | FITRUNSPORTS | |
| 204 | BOURDENET Marine | ![]() | CA | 01:26:46 | ||
| 205 | VOLLE Charles | ![]() | M7 | 01:27:04 | ||
| 206 | HUGONI Nathalie | ![]() | M2 | 01:27:19 | ||
| 207 | BONNEFOY Geoffrey | ![]() | SE | 01:27:39 | ||
| 208 | BOIS Astree | ![]() | SE | 01:28:03 | ||
| 209 | MARCELLIER Cathy | ![]() | M3 | 01:28:03 | VELAY ATHLETISME | |
| 210 | FOURCADE Marine | ![]() | M0 | 01:28:04 | SIMONE WEIL | |
| 211 | TESTUD Stephanie | ![]() | M0 | 01:28:04 | ||
| 212 | MASSON Muriel | ![]() | M1 | 01:28:18 | ||
| 213 | CHUNG Marion | ![]() | M0 | 01:28:23 | ||
| 214 | BORIE Gilles | ![]() | M5 | 01:28:24 | FITRUNSPORTS-AUVERGNATS DU COEUR | |
| 215 | SIMON Jean-luc | ![]() | M7 | 01:29:05 | ||
| 216 | RAUCOURT Alexandre | ![]() | M2 | 01:29:08 | VCV | |
| 217 | RAUCOURT Arthur | ![]() | CA | 01:29:08 | ||
| 218 | ISSARTEL Laurene | ![]() | M0 | 01:29:13 | ||
| 219 | ROBERT Guilhem | ![]() | SE | 01:29:33 | VELAY ATHLETISME | |
| 220 | DELORME Charline | ![]() | M0 | 01:29:35 | ALTIRUN43 | |
| 221 | REYNAUD Paloma | ![]() | SE | 01:29:55 | ||
| 222 | JOUSSERAND Lola | ![]() | SE | 01:30:26 | ALTIRUN43 | |
| 223 | LARUE Cindy | ![]() | M1 | 01:30:26 | ||
| 224 | AGRAIN Marie-line | ![]() | M2 | 01:30:26 | ||
| 225 | ARNAUD Lisa | ![]() | SE | 01:30:26 | ALTIRUN43 | |
| 226 | MOREL Johanna | ![]() | SE | 01:30:27 | ALTIRUN43 | |
| 227 | MASSON Regis | ![]() | M7 | 01:30:31 | ||
| 228 | PEYRE Manon | ![]() | SE | 01:30:38 | ||
| 229 | DUPUY Nicolas | ![]() | M2 | 01:30:42 | ||
| 230 | MARGERIT Angelique | ![]() | M1 | 01:30:42 | ||
| 231 | BERNARD Myriam | ![]() | M2 | 01:30:43 | VELAY ATHLETISME | ATE 43 |
| 232 | DARCHIEUX Solen | ![]() | SE | 01:30:55 | LA CHARTREUSE | |
| 233 | DARCHIEUX Anthony | ![]() | M3 | 01:30:55 | TEAM LA CHARTREUSE | |
| 234 | LALY Anne-lucie | ![]() | M0 | 01:30:56 | ||
| 235 | JOUBERT Lisa | ![]() | SE | 01:31:02 | ||
| 236 | FAURE Pierre | ![]() | M1 | 01:31:06 | ||
| 237 | POULY Clementine | ![]() | M0 | 01:31:06 | ||
| 238 | RAYNAUD Manon | ![]() | SE | 01:31:06 | ||
| 239 | DEPRE Florence | ![]() | M2 | 01:31:08 | SPORT NATURE SAINT JEAN | J'KIFFE LE TRAIL |
| 240 | SENTENAT Joel | ![]() | M6 | 01:31:16 | ||
| 241 | AURAND Frederic | ![]() | M3 | 01:31:17 | LES FOULEES DE ST-GERMAIN | |
| 242 | AURAND Myriam | ![]() | M2 | 01:31:17 | LES FOULEES DE ST-GERMAIN | ATE 43 |
| 243 | FAURE Romain | ![]() | SE | 01:31:19 | ||
| 244 | BESSE Isabelle | ![]() | M3 | 01:31:20 | VELAY ATHLETISME | |
| 245 | DAVID Lucie | ![]() | SE | 01:31:21 | ||
| 246 | MARSAL Emma | ![]() | SE | 01:31:21 | ||
| 247 | COSTE Anais | ![]() | SE | 01:31:21 | ALTIRUN43 | |
| 248 | TALOBRE Agnes | ![]() | M1 | 01:31:36 | LES FOULEES DE ST-GERMAIN | |
| 249 | GENTES Lysa | ![]() | ES | 01:32:17 | KONG GYM | |
| 250 | LASCOUX Olivier | ![]() | M4 | 01:32:18 | ||
| 251 | JOUSSE DEL RIO Diana carolina | ![]() | SE | 01:32:27 | ||
| 252 | MOURE Louise | ![]() | SE | 01:32:58 | ||
| 253 | AULANIER Mateo | ![]() | SE | 01:33:01 | TEAM CHER | |
| 254 | TOURNAYRE Camille | ![]() | SE | 01:33:04 | PAPETERIE D ESPALY | |
| 255 | PAUCHON Lea | ![]() | SE | 01:34:07 | LES LUCIOLES | |
| 256 | LIOTARD Nadine | ![]() | M0 | 01:34:20 | ||
| 257 | GIL Guillaume | ![]() | M0 | 01:34:28 | ||
| 258 | AUVERCHAIN Blandine | ![]() | SE | 01:34:42 | ||
| 259 | ORFEUVRE Robin | ![]() | SE | 01:34:42 | CVA SILICONE | |
| 260 | SIMOND Romy | ![]() | CA | 01:35:07 | COURIR EN EMBLAVEZ | |
| 261 | FREMY Marie | ![]() | M0 | 01:35:44 | LES FOULEES DE ST-GERMAIN | |
| 262 | CHEVALIER Killian | ![]() | SE | 01:35:54 | ||
| 263 | CHALENDAR Damien | ![]() | SE | 01:36:06 | ||
| 264 | IDENTITÉ NON VISIBLE | - | SE | 01:36:08 | - | - |
| 265 | MONIER Victoire | ![]() | SE | 01:36:08 | ||
| 266 | VECHARD Oceane | ![]() | SE | 01:37:08 | CVA SILICONE | |
| 267 | PRE Patrice | ![]() | M3 | 01:37:10 | CVA SILICONE | |
| 268 | CHAUD Thierry | ![]() | M3 | 01:37:51 | SPORT NATURE SAINT JEAN | |
| 269 | BONNET Pierre | ![]() | M0 | 01:38:12 | BONNET ASSURE FINANCE | |
| 270 | PASCAL Cindy | ![]() | M1 | 01:39:46 | COLLEGE ANNE FRANK | |
| 271 | CHANAL Annabelle | ![]() | M1 | 01:39:46 | COLLEGE ANNE FRANK | |
| 272 | COULET Fanny | ![]() | M2 | 01:39:47 | COLLEGE ANNE FRANK | |
| 273 | COLOMBET Elsa | ![]() | SE | 01:39:51 | ||
| 274 | ROBIN Anastasia | ![]() | M0 | 01:39:57 | ||
| 275 | REUGE Bruno | ![]() | M2 | 01:40:27 | ||
| 276 | FORESTIER Anne | ![]() | M3 | 01:41:14 | SIMONE WEIL | |
| 277 | FAVRE Melanie | ![]() | M2 | 01:41:14 | CHAPTEUIL SPORT NATURE | SIMONE WEIL |
| 278 | BRUN Nelly | ![]() | M1 | 01:41:44 | LES FOULEES DE ST-GERMAIN | |
| 279 | NOUVET Valerie | ![]() | M4 | 01:41:48 | ||
| 280 | ANDRE Jerome | ![]() | M2 | 01:41:58 | LES FOULEES DE ST-GERMAIN | TEAM LA CHARTREUSE |
| 281 | OLLIER David | ![]() | M4 | 01:42:00 | TEAM LA CHARTREUSE | |
| 282 | COLON Nathan | ![]() | SE | 01:43:06 | CVA SILICONE | |
| 283 | BRUN Estelle | ![]() | M3 | 01:43:33 | SIMONE WEIL | |
| 284 | COILLOT Aline | ![]() | M1 | 01:44:47 | ||
| 285 | REBELLER Erwan | ![]() | SE | 01:44:55 | ||
| 286 | GUEUGNAUD Noemie | ![]() | SE | 01:44:55 | ||
| 287 | PIERQUIN Christine | ![]() | M5 | 01:45:30 | ALTIRUN43 | |
| 288 | PEYRARD Christine | ![]() | M6 | 01:45:38 | VELAY ATHLETISME | TEAM TEN |
| 289 | JEANNIN Laurent | ![]() | M4 | 01:45:57 | PICOURSES | |
| 290 | BOYER Jerome | ![]() | SE | 01:46:38 | ||
| 291 | RORY Rejane | ![]() | SE | 01:46:50 | ||
| 292 | RORY Sebastien | ![]() | M3 | 01:46:52 | ||
| 293 | ARNAUD Christian | ![]() | M5 | 01:46:57 | ||
| 294 | QUINCIEU Sarah | ![]() | M0 | 01:47:56 | ||
| 295 | PEYROCHE Thibault | ![]() | M3 | 01:50:23 | ||
| 296 | VIALLET Florence | ![]() | M1 | 01:50:51 | ||
| 297 | REINLING Corinne | ![]() | M4 | 01:52:14 | ||
| 298 | CHAZAL Yannick | ![]() | M3 | 01:52:17 | ||
| 299 | MENINI Benedicte | ![]() | M0 | 01:52:17 | ||
| 300 | MENINI Stephane | ![]() | M3 | 01:52:17 | ||
| 301 | GIBERT Lionel | ![]() | M3 | 01:52:43 | ||
| 302 | MOUCHON Mathilde | ![]() | SE | 01:52:43 | ||
| 303 | PEYRARD Marion | ![]() | SE | 01:53:15 | ||
| 304 | BERNARD Sam | ![]() | SE | 01:53:15 | CLIFF BROS | |
| 305 | GIMBERT Corinne | ![]() | M3 | 01:54:21 | ||
| 306 | CHAPUT Florence | ![]() | M3 | 01:54:21 | ||
| 307 | ALARCON Jean-marc | ![]() | M7 | 01:54:49 | 70 ANS PAPA | |
| 308 | DECOMBAS Carole | ![]() | M2 | 01:54:49 | 70 ANS PAPA | |
| 309 | PARENTEAU Audrey | ![]() | M1 | 01:54:49 | 70 ANS PAPA | |
| 310 | ALARCON Marie | ![]() | M1 | 01:54:49 | 70 ANS PAPA | |
| 311 | RAFFIER Coline | ![]() | SE | 01:57:34 | ALTIRUN43 | |
| 312 | REY Gilbert | ![]() | M8 | 01:57:48 | ||
| 313 | VARGAS Margot | ![]() | SE | 02:00:31 | ||
| 314 | CHEVALIER Emeric | ![]() | M0 | 02:00:32 | TEAM TRAIL 43 | |
| 315 | TRABUCHET Adeline | ![]() | SE | 02:00:44 | ||
