310 PARTICIPANTS
Filtrer par catégorie
| Class. | Participant | Nation | Cat. | Temps | Club | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRINGER Patrick | ![]() | M2 | 02:11:43 | S/L STADE CLERMONTOIS | FAMILLE BRINGER |
| 2 | LE FUR Matthieu | ![]() | ES | 02:12:14 | VELAY ATHLETISME | SCARPA KARPOS |
| 3 | CHAUSSE Pierre | ![]() | M1 | 02:18:36 | CUC ATHLETISME | |
| 4 | LAVERNHE Pierre | ![]() | M0 | 02:22:32 | AS MONTFERRAND | |
| 5 | SERVAJEAN Loic | ![]() | SE | 02:23:30 | 2EP | |
| 6 | SANIAL Noel | ![]() | M3 | 02:23:44 | TRYSSINGEAUX | |
| 7 | FLACHON Julien | ![]() | SE | 02:24:43 | ||
| 8 | COLE Guillaume | ![]() | ES | 02:24:46 | ||
| 9 | MARTIN Adeline | ![]() | M1 | 02:26:37 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | KIPRUN WOMEN TEAM |
| 10 | ESCOT Alexandre | ![]() | M0 | 02:29:43 | LA FOULEE DU HAUT PILAT | SAVOYE RUNNING |
| 11 | LAUMOND Eric | ![]() | M3 | 02:33:10 | BEAUMONT ATHLETIQUE CLUB | |
| 12 | VERNEYRE Achille | ![]() | SE | 02:33:17 | ||
| 13 | LAFFONT Florian | ![]() | SE | 02:33:59 | ||
| 14 | SOBOUL Laurent | ![]() | M3 | 02:33:59 | LES BOULETS DE CANON DU 07 | |
| 15 | ASSEZAT Jeremie | ![]() | SE | 02:34:39 | VELAY ATHLETISME | |
| 16 | GOUTAREL Alexandre | ![]() | SE | 02:37:16 | ||
| 17 | ABDELGHAFOUR Samir | ![]() | M1 | 02:37:40 | ||
| 18 | BELIN Aymeric | ![]() | SE | 02:38:54 | PHYSIONLINE | |
| 19 | MARTIN Mathieu | ![]() | M2 | 02:39:12 | TRI 07 PRIVAS | |
| 20 | PELLIN Arthur | ![]() | SE | 02:39:45 | ||
| 21 | CORTIER Gael | ![]() | SE | 02:40:06 | ||
| 22 | FLEITH Thomas | ![]() | SE | 02:40:26 | ATOUSPORTS | |
| 23 | BERTRAND Charles | ![]() | M0 | 02:44:28 | RUNNING CONSEIL AUBENAS | |
| 24 | COMTE Nicolas | ![]() | M2 | 02:46:00 | ||
| 25 | ROCHER Thomas | ![]() | SE | 02:46:46 | ||
| 26 | ROCHER Laurent | ![]() | M4 | 02:46:46 | ||
| 27 | VALLA-MOTHES Nathanael | ![]() | SE | 02:47:39 | ||
| 28 | DEVIDAL Mathieu | ![]() | SE | 02:47:45 | ||
| 29 | JACOUD Chris | ![]() | SE | 02:48:40 | NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE | |
| 30 | FIGEA Martin | ![]() | M0 | 02:49:11 | ||
| 31 | CHAVE Boris | ![]() | SE | 02:49:16 | ||
| 32 | GENTES Maxime | ![]() | SE | 02:49:30 | ||
| 33 | BERGER Clovis | ![]() | ES | 02:49:42 | ||
| 34 | SIE Gregoire | ![]() | SE | 02:49:47 | ||
| 35 | GESSEN Samuel | ![]() | SE | 02:49:51 | ||
| 36 | MANSOT Alexis | ![]() | ES | 02:50:00 | ||
| 37 | RASTEIRO Noah | ![]() | ES | 02:50:01 | ||
| 38 | BOSCH Jerome | ![]() | M3 | 02:51:02 | CORSICA SPORT MEZZAVIA | |
| 39 | CONDON Jerome | ![]() | M1 | 02:51:13 | AC2A | BRUN |
| 40 | GILLON Clement | ![]() | M0 | 02:51:24 | ||
| 41 | VEROTS Lea | ![]() | SE | 02:51:30 | LA DENT QUI BOUGE | ELEPHANT FAMILY |
| 42 | GAGNE Silvere | ![]() | M0 | 02:51:56 | ||
| 43 | MOULIN Loic | ![]() | SE | 02:52:19 | ||
| 44 | PONTON Etienne | ![]() | M2 | 02:52:48 | ||
| 45 | JOURJON Cyprien | ![]() | SE | 02:52:59 | ||
| 46 | GACHE Mathias | ![]() | M1 | 02:53:11 | TEAM RUNSEPT | |
| 47 | GERARDIN Benoit | ![]() | M0 | 02:54:25 | STADIUM MONTIGNY ATHLETIC CLUB | |
| 48 | RAUX Mathieu | ![]() | M1 | 02:54:53 | ||
| 49 | QUEROL Jeremy | ![]() | SE | 02:55:51 | ||
| 50 | MORAND Nicolas | ![]() | M0 | 02:55:57 | ||
| 51 | AGRAIN Mathieu | ![]() | SE | 02:56:12 | ||
| 52 | GAYET Noe | ![]() | SE | 02:56:17 | ||
| 53 | FOISEL Guillaume | ![]() | M1 | 02:56:20 | ||
| 54 | LERICHE Marceau | ![]() | SE | 02:56:32 | ||
| 55 | BOUVY John | ![]() | M2 | 02:57:28 | ENTENTE OUEST LYONNAIS | |
| 56 | VICTOIRE Baptiste | ![]() | SE | 02:58:28 | ||
| 57 | HERVIEU Steven | ![]() | M0 | 02:59:13 | CROCHE ET TIENT | |
| 58 | CHANAL Yanis | ![]() | ES | 02:59:18 | ||
| 59 | FEUILLADE Solvegue | ![]() | SE | 03:00:14 | ALPES FONTAINE ATHLETISME | |
| 60 | CHANTRE Vincent | ![]() | M1 | 03:00:39 | ||
| 61 | DE JESUS Matheo | ![]() | ES | 03:01:07 | ||
| 62 | MARTIN Nicolas | ![]() | M2 | 03:01:21 | JOGG ATTITUDE VALS | |
| 63 | ANTHOUARD Luca | ![]() | SE | 03:01:35 | ||
| 64 | ALEXANDRON Axel | ![]() | ES | 03:02:10 | ||
| 65 | HOYON Bruno | ![]() | M3 | 03:02:24 | LES TIRAILLEURS ASSOIFFES 07 | |
| 66 | FAURE Jordan | ![]() | M1 | 03:02:37 | TEAM MOUFLARD | |
| 67 | VARENNES Gilbert | ![]() | M3 | 03:02:42 | ||
| 68 | SOUILLARD Gregory | ![]() | M2 | 03:02:55 | ||
| 69 | WELZBACHER Audrey | ![]() | M3 | 03:02:57 | ESPERANCE CEYRAT ATHLE | 2EP |
| 70 | PATISSIER Luca | ![]() | SE | 03:03:21 | ||
| 71 | ROUDON Stephane | ![]() | M1 | 03:03:32 | ||
| 72 | MALLET Guillaume | ![]() | M2 | 03:03:50 | ||
| 73 | BOYER Axel | ![]() | SE | 03:03:52 | ||
| 74 | LHERMET Sebastien | ![]() | M0 | 03:03:54 | ||
| 75 | PRUNET Vincent | ![]() | SE | 03:04:06 | ||
| 76 | MONTAGNON Yann | ![]() | M0 | 03:04:06 | ||
| 77 | PEYTAVIN Nicolas | ![]() | M0 | 03:04:35 | 1421 D+ | |
| 78 | COASNE Thibault | ![]() | SE | 03:04:53 | AL ECHIROLLES | ALE |
| 79 | VINSON Richard | ![]() | M1 | 03:05:15 | LA FOULEE DU HAUT PILAT | |
| 80 | ROYER Maxime | ![]() | M0 | 03:05:20 | ||
| 81 | BADEL Mickael | ![]() | M0 | 03:05:23 | ||
| 82 | PERBET Pierre | ![]() | M0 | 03:05:29 | ||
| 83 | GIBERNON Jeremy | ![]() | SE | 03:06:11 | ||
| 84 | DEYGAS Elie | ![]() | M0 | 03:06:17 | ||
| 85 | LHOSTE Vincent | ![]() | SE | 03:06:19 | VELAY ATHLETISME | |
| 86 | CHARROIN Vincent | ![]() | M4 | 03:06:23 | AAA DU LYONNAIS | |
| 87 | CHEVAUDONNA Mathieu | ![]() | M0 | 03:06:28 | CHAPTEUIL SPORT NATURE | |
| 88 | OLLIER Mathis | ![]() | SE | 03:06:42 | FERAL PIGS BIKE | FERAL PIGS BIKE |
| 89 | ARMAND Lorris | ![]() | M0 | 03:06:46 | ||
| 90 | LANIEL Damien | ![]() | M0 | 03:06:51 | ||
| 91 | JOURDA Corentin | ![]() | SE | 03:07:49 | ||
| 92 | CHAMBRON Remi | ![]() | SE | 03:08:17 | ||
| 93 | BESSET John | ![]() | SE | 03:08:19 | ALTIRUN 43 | |
| 94 | LEMOINE Loic | ![]() | M2 | 03:08:28 | ||
| 95 | MANDON Paul | ![]() | ES | 03:08:42 | ||
| 96 | PAGES Armand | ![]() | SE | 03:09:04 | EA SAINT-CHAMOND | |
| 97 | JOUFFRE Pierre-marie | ![]() | SE | 03:09:15 | ||
| 98 | SAUVEY Anthony | ![]() | M2 | 03:09:25 | AS TOURLAVILLE | CHERBOURG-OCTEVILLE |
| 99 | LONGEON Mathieu | ![]() | M2 | 03:11:13 | ||
| 100 | SIGAUD Emmanuel | ![]() | M3 | 03:11:31 | ||
| 101 | MOUGIN Eric | ![]() | M1 | 03:11:39 | ||
| 102 | LEDOUX Nathan | ![]() | SE | 03:11:43 | ||
| 103 | LASHERMES Mickael | ![]() | M1 | 03:11:48 | ALTIRUN43 | |
| 104 | MARTIN Gaetan | ![]() | M0 | 03:12:23 | ||
| 105 | CHATHAIGNON Baptiste | ![]() | ES | 03:12:44 | ||
| 106 | FAYOLLE Sylvain | ![]() | SE | 03:13:02 | ||
| 107 | JURY Samuel | ![]() | SE | 03:13:09 | ||
| 108 | LOUET Alex | ![]() | SE | 03:13:12 | ||
| 109 | VERRIERE Lydie | ![]() | M0 | 03:13:15 | AMAR | AMAR |
| 110 | TANGHE David | ![]() | M0 | 03:13:27 | ASLM | |
| 111 | FIGEA Leo | ![]() | SE | 03:13:29 | ||
| 112 | CHAUDIER Clarisse | ![]() | SE | 03:14:03 | ||
| 113 | RENAULT Xavier | ![]() | M2 | 03:14:29 | ||
| 114 | IDENTITÉ NON VISIBLE | - | SE | 03:14:31 | - | - |
| 115 | BONHOMME Edwige | ![]() | M1 | 03:14:34 | ||
| 116 | CHAMBON David | ![]() | M0 | 03:14:49 | ||
| 117 | SENEGAS Matthieu | ![]() | ES | 03:14:56 | ||
| 118 | ROUXEL Romain | ![]() | M0 | 03:15:01 | CCAS CAEN | |
| 119 | SAGNARD Theo | ![]() | M0 | 03:15:18 | ||
| 120 | PICCOLOMO Guillaume | ![]() | M0 | 03:15:32 | ||
| 121 | EYRAUD Nilis | ![]() | SE | 03:15:45 | TRAIL JONQUILLES DU HAUT-LIGNON | |
| 122 | DIGONNET Theo | ![]() | SE | 03:16:01 | ||
| 123 | RAINE Clement | ![]() | SE | 03:16:15 | ||
| 124 | ROBERT Philippe | ![]() | M2 | 03:16:21 | LA FOULEE DU HAUT PILAT | FOHP |
| 125 | ALIBERT Joel | ![]() | M3 | 03:16:23 | ||
| 126 | BONNEFON Julien | ![]() | M1 | 03:16:25 | ||
| 127 | BARTHELEMY Mathias | ![]() | M1 | 03:16:44 | ||
| 128 | SCHIEX Guerric | ![]() | M4 | 03:17:26 | ATHLETIC CLUB SECTEUR MONISTROL | |
| 129 | PRIANO Christophe | ![]() | M4 | 03:17:26 | ||
| 130 | CHAREYRON Jean-regis | ![]() | M2 | 03:17:52 | ||
| 131 | BASTIN Fabrice | ![]() | M0 | 03:18:53 | SUCEURS DE CAILLOUX | |
| 132 | BENOIT Charles | ![]() | M0 | 03:19:05 | RAGONDIN | |
| 133 | TREMOUILHAC Pierre | ![]() | M0 | 03:19:16 | ||
| 134 | KILINC Kaan | ![]() | SE | 03:19:31 | ||
| 135 | PERRIER Anthony | ![]() | M3 | 03:19:41 | EVA07 | |
| 136 | MARCY-VILBOURG Colin | ![]() | SE | 03:19:50 | ||
| 137 | DELAYE Maxime | ![]() | SE | 03:19:52 | ||
| 138 | ESTABLE Benjamin | ![]() | M1 | 03:20:12 | LA FOULEE DU HAUT PILAT | |
| 139 | LUNETTA Mickael | ![]() | M1 | 03:20:32 | LA DENT QUI BOUGE | LA DENT QUI BOUGE |
| 140 | REY Mickael | ![]() | M0 | 03:20:39 | TYPE 1 RUNNING TEAM | |
| 141 | ROLLAND Gabin | ![]() | SE | 03:20:46 | ||
| 142 | CHABERT Anthony | ![]() | SE | 03:20:59 | ||
| 143 | BAZAN Xavier | ![]() | M1 | 03:21:06 | ||
| 144 | HEDIRIAN Gerald | ![]() | M3 | 03:21:27 | CLCS FIRMINY | CLCS |
| 145 | CROZE Gaetan | ![]() | M1 | 03:21:34 | ||
| 146 | SAHUC Anthony | ![]() | M0 | 03:21:44 | ||
| 147 | RIFFARD Julian | ![]() | SE | 03:22:04 | COMITE DES FETES SGL | |
| 148 | VEROTS Romain | ![]() | SE | 03:22:18 | ||
| 149 | PASTRE Jordan | ![]() | SE | 03:22:33 | LES Z ATHLETES | WATTS ELECTRONICS |
| 150 | BRUNON Mathieu | ![]() | SE | 03:22:57 | LA FOULEE DU HAUT PILAT | LA FOULEE DU HAUT PILAT |
| 151 | LAVROV Philippe | ![]() | M5 | 03:23:00 | ASOA | |
| 152 | CHAPUIS Pascal | ![]() | M0 | 03:24:17 | ||
| 153 | SIMON Gaetan | ![]() | SE | 03:24:36 | ||
| 154 | VEROT Joseph | ![]() | M6 | 03:24:47 | ||
| 155 | HEBRARD Pierre | ![]() | M1 | 03:24:50 | UNION BORDEAUX METROPOLE | |
| 156 | ROBIN Mireille | ![]() | M2 | 03:25:41 | ||
| 157 | CELLIER David | ![]() | M1 | 03:26:07 | ||
| 158 | BREDOIRE Theo | ![]() | SE | 03:26:13 | ||
| 159 | VAN EECKHOUT Damien | ![]() | M0 | 03:26:17 | ||
| 160 | LECOANET David | ![]() | M4 | 03:26:29 | LEMPDES ATHLETISME ET LOISIR | TRAIL DE LA MINE |
| 161 | ARVIS Anaelle | ![]() | SE | 03:26:46 | ||
| 162 | BEAL Gautier | ![]() | M0 | 03:27:08 | ||
| 163 | REPELLIN Louis | ![]() | M0 | 03:27:17 | ||
| 164 | MADEIRA Geoffrey | ![]() | M0 | 03:27:44 | LAFARGE LE TEIL | |
| 165 | VIDAL Pauline | ![]() | SE | 03:27:49 | ||
| 166 | ROCON Clement | ![]() | SE | 03:28:07 | ||
| 167 | BEYNEL Florence | ![]() | M4 | 03:28:23 | BAC | FAMILLE BRINGER |
| 168 | CHARRE Jean-louis | ![]() | M6 | 03:28:32 | ||
| 169 | DEMARS Laurent | ![]() | M4 | 03:28:49 | JUST TRAIL | JUST TRAIL |
| 170 | PICHOT Guillaume | ![]() | SE | 03:29:00 | VELAY ATHLETISME | |
| 171 | BACCOT Charlotte | ![]() | M0 | 03:29:06 | ||
| 172 | VIALARON Pascal | ![]() | M3 | 03:29:21 | ||
| 173 | MARMORAT VALETTE Gabriel | ![]() | ES | 03:29:26 | ||
| 174 | CHANIAL Eric | ![]() | M3 | 03:29:32 | ||
| 175 | LARTAUD Mathieu | ![]() | M1 | 03:29:54 | ||
| 176 | LANDON Maxime | ![]() | M0 | 03:30:08 | ||
| 177 | SENTENAT Leo | ![]() | SE | 03:30:10 | NEOCROSSFIT | |
| 178 | WARTELLE Laurent | ![]() | M5 | 03:30:36 | SC CHATEAURENARD | |
| 179 | ABRIAL Benjamin | ![]() | M0 | 03:30:49 | ||
| 180 | GABORIT Guillaume | ![]() | M0 | 03:30:50 | ||
| 181 | ROME Antoine | ![]() | SE | 03:31:01 | ||
| 182 | DA ROCHA Christophe | ![]() | M2 | 03:31:27 | PAPI RONCHON | |
| 183 | GAILLARD Olivier | ![]() | M3 | 03:31:38 | ||
| 184 | BORNE Julie | ![]() | SE | 03:31:38 | ||
| 185 | RICHARD Bastien | ![]() | SE | 03:31:38 | ||
| 186 | BERNARD Sam | ![]() | SE | 03:31:48 | ||
| 187 | MATHIEU Lionel | ![]() | M3 | 03:32:12 | ||
| 188 | BESQUEUT Mickael | ![]() | M1 | 03:32:38 | VR2 | |
| 189 | BOUDOIN Philippe | ![]() | M1 | 03:32:54 | ||
| 190 | VOLLE Mickael | ![]() | M1 | 03:32:54 | ||
| 191 | FOURY Raphael | ![]() | M3 | 03:33:10 | ||
| 192 | GUILLARD Marc | ![]() | M6 | 03:33:19 | JOGG ATTITUDE VALS | |
| 193 | BERAUD Jean-guy | ![]() | M4 | 03:33:32 | ||
| 194 | PINEAU Stephane | ![]() | M0 | 03:33:54 | ALVERNIA SPORT NATURE | |
| 195 | MARENGO Virgile | ![]() | M3 | 03:34:23 | JOGGING CLUB VERANNE | |
| 196 | CUBIZOLLES Virginie | ![]() | M1 | 03:34:24 | ||
| 197 | EDEER Bayram | ![]() | M1 | 03:34:36 | ||
| 198 | FILLETTE Sylvain | ![]() | M2 | 03:34:39 | ||
| 199 | BERNARD Jordan | ![]() | SE | 03:34:39 | ||
| 200 | GACHE Lucie | ![]() | M0 | 03:34:42 | RUNSEPT | |
| 201 | ALLEGRE Claude | ![]() | M2 | 03:35:11 | CLUB ATHLETIC BRIOUDE | |
| 202 | ALLEGRE Laure | ![]() | M1 | 03:35:11 | CLUB ATHLETIC BRIOUDE | |
| 203 | BUGNAZET Evelyne | ![]() | M3 | 03:35:20 | ||
| 204 | DAURAT Thibaud | ![]() | SE | 03:35:24 | ||
| 205 | VOCANSON Guillaume | ![]() | M1 | 03:35:42 | DESIDETRAIL | |
| 206 | RIBEYRON Olivier | ![]() | M1 | 03:35:43 | ||
| 207 | PETIT Axel | ![]() | SE | 03:36:10 | ||
| 208 | DESCOURS Yoann | ![]() | M0 | 03:36:46 | ||
| 209 | BASTIDE Patrice | ![]() | M2 | 03:36:48 | ||
| 210 | LETELLIER Florent | ![]() | M1 | 03:38:23 | VSOP OZOIR TRI | |
| 211 | DUFOUR Jean-louis | ![]() | M5 | 03:38:30 | RBC | |
| 212 | FRAISSE Xavier | ![]() | SE | 03:38:32 | ||
| 213 | ARAUJO Philippe | ![]() | M3 | 03:38:45 | USA AUBENAS | |
| 214 | ROMEAS Bertrand | ![]() | M0 | 03:38:55 | TEAM RAGONDINS | |
| 215 | MASSON Benoit | ![]() | M2 | 03:39:14 | ||
| 216 | DURUFLE Wandrille | ![]() | M1 | 03:39:30 | CLUB ATHLETIQUE LANGONAIS | |
| 217 | WECLEWSKI Stephane | ![]() | M2 | 03:39:35 | ||
| 218 | OZIL BARRET Angelique | ![]() | M1 | 03:39:48 | ||
| 219 | MARCHIENNE Yann | ![]() | M2 | 03:39:48 | SETE THAU TRIATHLON | |
| 220 | LECONTE Alexandre | ![]() | SE | 03:39:59 | ||
| 221 | AGRAIN Pierre-hugo | ![]() | SE | 03:40:15 | ||
| 222 | ASTIER Herve | ![]() | M3 | 03:40:16 | LE TEIL COURT | |
| 223 | BERANGER David | ![]() | M1 | 03:40:42 | PSN | PLAUZAT SPORT NATURE |
| 224 | CASES Magali | ![]() | M0 | 03:40:49 | LES FOULEES DE ST-GERMAIN | |
| 225 | PERA Jean-baptiste | ![]() | M0 | 03:40:49 | LES FOULEES DE ST-GERMAIN | LES FOULEES DE ST GERMAIN |
| 226 | DELOLME Adrien | ![]() | M2 | 03:41:28 | ||
| 227 | HUGUET Adrien | ![]() | M2 | 03:41:42 | ||
| 228 | GAUTHIER Cendrine | ![]() | M2 | 03:41:43 | ATOUSPORTS | |
| 229 | ROUSSET Almance | ![]() | ES | 03:42:17 | ||
| 230 | COLMANT Jean-pascal | ![]() | M6 | 03:42:47 | ||
| 231 | ALIBERT Valentin | ![]() | SE | 03:42:50 | ||
| 232 | ROGER Loic | ![]() | SE | 03:43:04 | ||
| 233 | PLATEEL Vincent | ![]() | M1 | 03:43:27 | ||
| 234 | REY Loic | ![]() | M0 | 03:43:28 | ||
| 235 | MICHEL Eric | ![]() | M3 | 03:43:52 | ||
| 236 | CHARLES Julien | ![]() | SE | 03:44:21 | RAMS | |
| 237 | MENIS Stephanie | ![]() | M1 | 03:44:51 | ||
| 238 | JANVIER Jeremie | ![]() | M0 | 03:44:53 | ||
| 239 | BOITTIN Celine | ![]() | M1 | 03:45:33 | CHAPTEUIL SPORT NATURE | |
| 240 | MIALON Lise | ![]() | SE | 03:46:16 | ||
| 241 | BENA Eric | ![]() | M3 | 03:46:16 | ||
| 242 | SCHMITT Alexis | ![]() | SE | 03:46:49 | ||
| 243 | CHAZOT Nicolas | ![]() | M1 | 03:47:12 | CHUKIDS42 | |
| 244 | MARCON Magali | ![]() | M2 | 03:47:33 | ||
| 245 | EZINGEARD Noelie | ![]() | SE | 03:48:18 | ||
| 246 | COLLET Olivier | ![]() | M1 | 03:48:29 | ||
| 247 | CHARDES Christophe | ![]() | M3 | 03:48:51 | ||
| 248 | MARCANDELLA Philippe | ![]() | M3 | 03:49:22 | ATOUSPORTS | |
| 249 | MEILLER Sebastien | ![]() | M1 | 03:49:24 | SUCEURS DE CAILLOUX | |
| 250 | DELOY Antoine | ![]() | M0 | 03:49:57 | ||
| 251 | GARBES Philippe | ![]() | M5 | 03:49:57 | ||
| 252 | CHASLES Maxime | ![]() | M1 | 03:49:57 | ||
| 253 | HORNERO Carine | ![]() | M3 | 03:50:07 | VELAY ATHLETISME | |
| 254 | BIMANE Stelly | ![]() | M0 | 03:50:09 | ||
| 255 | DEBERLE William | ![]() | SE | 03:50:23 | ||
| 256 | ERTEL Jacques | ![]() | M5 | 03:50:36 | ||
| 257 | FARCIN Gwennael | ![]() | M1 | 03:50:54 | ||
| 258 | FARCIN Alexandra | ![]() | M2 | 03:50:54 | CORBAS RUNNING | |
| 259 | CRETE Benoit | ![]() | M2 | 03:51:00 | ||
| 260 | MARCHISIO Isotta | ![]() | M1 | 03:51:01 | AUBENAS TRIATHLON | |
| 261 | VULPAT Delphine | ![]() | M3 | 03:52:32 | RAMS | |
| 262 | BAHMAN Ahmed | ![]() | M2 | 03:53:06 | CLCS FIRMINY | |
| 263 | VIVES Mickael | ![]() | M1 | 03:53:08 | CLUB ATHLETIC BRIOUDE | |
| 264 | GIRODET Zoe | ![]() | SE | 03:53:45 | ||
| 265 | MAGNE Tristan | ![]() | SE | 03:53:47 | ||
| 266 | BASTIN Nicolas | ![]() | M2 | 03:53:52 | ||
| 267 | BREYSSE Lucas | ![]() | SE | 03:54:04 | ||
| 268 | FEASSON Michel | ![]() | M9 | 03:54:30 | OXYGENE STELLANTIS | |
| 269 | EVEILLE Sebastien | ![]() | M2 | 03:55:08 | ||
| 270 | GUINOT Aglae | ![]() | SE | 03:55:38 | ||
| 271 | BORNE Pascal | ![]() | M3 | 03:56:04 | LES LUCIOLES | |
| 272 | LEROYER Alexis | ![]() | M0 | 03:56:24 | ||
| 273 | ROMEAS Melanie | ![]() | SE | 03:56:59 | LES FOULEES DE ST-GERMAIN | |
| 274 | ASSEZAT Fabien | ![]() | M0 | 03:57:42 | ||
| 275 | REYNAUD Gaspard | ![]() | SE | 03:58:09 | ||
| 276 | EVEILLE Jean-claude | ![]() | M2 | 03:58:18 | ||
| 277 | DA ROCHA Stephane | ![]() | M3 | 03:59:47 | PAPI RONCHON | |
| 278 | HOAREAU James | ![]() | M1 | 04:00:40 | ||
| 279 | REY Sophie | ![]() | M1 | 04:01:08 | TRI 07 PRIVAS | |
| 280 | MEJEAN Pierre | ![]() | SE | 04:01:19 | S/L USA AUBENAS | |
| 281 | POSE Lucas | ![]() | SE | 04:01:26 | ||
| 282 | FAURE Davy | ![]() | M1 | 04:01:40 | ||
| 283 | CHARRAS Hugo | ![]() | SE | 04:02:09 | ||
| 284 | BOUDRE Frederic | ![]() | M2 | 04:02:14 | VELAY ATHLETISME | |
| 285 | VOCANSON Jean-christophe | ![]() | M0 | 04:02:30 | CAF MONTBRISON | |
| 286 | PELISSE Coralie | ![]() | SE | 04:02:34 | LES FOULEES DE ST-GERMAIN | LES FOULEES DE SAINT GERMAIN |
| 287 | POCHELON Aurelien | ![]() | SE | 04:02:41 | SUCEURS DE CAILLOUX | |
| 288 | JAMET Jean-louis | ![]() | M5 | 04:03:03 | JOGGING CLUB VERANNE | |
| 289 | MICHEL Julie | ![]() | M1 | 04:03:14 | VELAY ATHLETISME | |
| 290 | BOCQUART Maxence | ![]() | M1 | 04:05:18 | ||
| 291 | ELHADJENE Nory | ![]() | SE | 04:06:06 | ||
| 292 | FIORAVANTI Raphael | ![]() | M3 | 04:07:18 | EVA07 | |
| 293 | CHARROIN Julie | ![]() | SE | 04:08:59 | AAA DU LYONNAIS | |
| 294 | BELLET Cedric | ![]() | M3 | 04:12:07 | ||
| 295 | BELLUT Christian | ![]() | M7 | 04:12:07 | VELAY ATHLETISME | |
| 296 | COCHE Lucile | ![]() | SE | 04:13:46 | ||
| 297 | REY Sylvain | ![]() | M2 | 04:13:56 | ||
| 298 | GOSATTI Sabrina | ![]() | SE | 04:15:01 | ||
| 299 | IDENTITÉ NON VISIBLE | - | M2 | 04:19:49 | - | - |
| 300 | SIECZKOWSKI Christophe | ![]() | M4 | 04:21:08 | ||
| 301 | POISSON Eric | ![]() | M3 | 04:22:34 | ||
| 302 | GARNIER Blandine | ![]() | M1 | 04:22:49 | ||
| 303 | MARTIN Frederic | ![]() | M3 | 04:23:16 | TEAM LACHAMP RAPHAEL | |
| 304 | COUTURIER Thomas | ![]() | M1 | 04:24:27 | RUNNING MONTMEYRAN | |
| 305 | DEVIC Adrien | ![]() | M1 | 04:27:31 | - | |
| 306 | LAMARQUE Beatrice | ![]() | M4 | 04:28:59 | CHANTILLY ATHLETISME | |
| 307 | FASQUELLE Pauline | ![]() | M0 | 04:30:06 | AA SANTE SPORT | |
| 308 | FASQUELLE Francois | ![]() | M0 | 04:30:07 | AA SANTE SPORT | |
| 309 | KARA-AGOP Francoise | ![]() | M4 | 04:30:50 | TEAM TRAIL DES COURSIERES | |
| 310 | COLOMBAT Pierre-olivier | ![]() | M0 | 04:31:38 | ||

