27 PARTICIPANTS
| Class. | Participant 1 | Participant 2 | Temps | Club | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGNIN MICKAEL | REGNY DYLAN | 00:49:45 | CRRA | RESPIR OUTDOOR BY BESPORT CONSEIL |
| 2 | BUFFIERE CEDRIC | MAGNIN STEEVE | 00:58:59 | RUNNING CLUB MABLY | |
| 3 | DARTEVELLE PATRICE | VIEILLY CATHERINE | 01:02:48 | RUNNING CLUB DE MABLY | |
| 4 | COPPERE LAURENT | CASSE BEATRICE | 01:02:52 | ||
| 5 | TREILLE MARLENE | BONIN ANTONY | 01:04:14 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | |
| 6 | MIOLLAN FREDERIC | MATTONI FLORENT | 01:05:40 | ||
| 7 | MERCIER LAURENT | FONTIMPE YVAN | 01:06:21 | ||
| 8 | MUGUET BERENGERE | CORNELOUP STEPHANE | 01:09:02 | RUNNING CLUB DE MABLY | |
| 9 | BEYNEL SEBASTIEN | JONARD QUENTIN | 01:12:13 | BEN RUN | BEN RUN |
| 10 | COUDERT CHRISTIAN | COUDERT MAXIME | 01:16:18 | ||
| 11 | PRAS JEAN LUC | GONTARD SOPHIE | 01:19:58 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS |
| 12 | MICHELIN FLORIAN | REMOND ANNABELLE | 01:20:14 | ||
| 13 | DAL GOBBO LAURA | RIVIERE MICKAEL | 01:21:06 | ||
| 14 | MEUNIER ESTELLE | BERLAND SYLVIE | 01:21:58 | FAMILLE | FAMILLE |
| 15 | CHARROIN CECILE | CHARROIN JULIE | 01:22:59 | AAA DU LYONNAIS | LES BRONDILLANTES |
| 16 | JACQUET LARA | BERUJAT MARIE | 01:24:23 | RFE | |
| 17 | EL YAMANI SYLVIE | JUNET AMELIE | 01:25:03 | OLYMPIQUE RIORGES | ORMA |
| 18 | REIGNIER DAVID | PONTILLE NATHALIE | 01:25:31 | OLYMPIQUE RIORGES | ORMA |
| 19 | MOTTET ANGELIQUE | SAUTET FLORIAN | 01:25:31 | OLYMPIQUE RIORGES | ORMA |
| 20 | LARGER GILLES | SCHRODER ESTELLE | 01:25:32 | OLYMPIQUE RIORGES | ORMA |
| 21 | FEUGERE MURIELLE | DECHELETTE GUILLAUME | 01:33:06 | ||
| 22 | GAUTHIER ANNE CLAIRE | CHAPELON TEISSIER MARIE ANGE | 01:35:57 | ||
| 23 | SICHERE MARION | FAYET CELINE | 01:35:57 | ||
| 24 | GENTIL CORALIE | CHAMBOST OLIVIER | 01:36:45 | ||
| 25 | GENTIL THIERRY | GENTIL MONIQUE | 01:36:47 | ||
| 26 | LOMBARD FREDERIC | LOMBARD EMMA | 01:44:16 | ||
| 27 | RAVEAUD EMILIE | BEYNEL FABRICE | 01:44:49 | ||
MAGNIN MICKAEL
DARTEVELLE PATRICE
MEUNIER ESTELLE