20 PARTICIPANTS
| CLASSEMENT | PARTICIPANT | Temps Epreuve 1 | Temps Epreuve 2 | Temps Epreuve 3 | TEMPS TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERTHELIER Daniel | 01:12:08 | 00:53:53 | 01:10:58 | 03:16:59 |
| 2 | MENUT Emmanuel | 01:16:50 | 00:57:18 | 01:15:41 | 03:29:49 |
| 3 | AGRO Genevieve | 01:13:19 | 00:59:43 | 01:18:42 | 03:31:44 |
| 4 | BELOT Jacky | 01:17:10 | 00:59:35 | 01:16:47 | 03:33:32 |
| 5 | RIVOLLIER Jean Francois | 01:17:37 | 00:59:44 | 01:16:39 | 03:34:00 |
Yannick ALLION
Raphael LECA
Eric MARCELLIN